2019年北京市成人高考違規(guī)考生名單
2023-08-03 來源:中國教育在線
成人高考是由全國統(tǒng)一進行的考試,考試較為嚴格,考生如想報考在考前一定要做好充足的準備。
成人高考違規(guī)考生名單表
序號 | 準考證號 | 層次 | 科目名稱 | 違規(guī)類型 | 處理決定 |
1 | 7201010721 | 專升本 | 藝術(shù)概論 | 全科清零 | |
2 | 7401051122 | 專升本 | 政治 | 全科清零 | |
3 | 7401051618 | 專升本 | 政治 | 全科清零 | |
4 | 0302010708 | 高起專 | 英語 | 全科清零 | |
5 | 7502030104 | 專升本 | 政治 | 全科清零 | |
6 | 7405070112 | 專升本 | 英語 | 全科清零 | |
7 | 7106040201 | 專升本 | 英語 | 全科清零 | |
8 | 7106040407 | 專升本 | 大學(xué)語文 | 全科清零 | |
9 | 7206040819 | 專升本 | 政治 | 全科清零 | |
10 | 7406070706 | 專升本 | 英語 | 全科清零 | |
11 | 7406071110 | 專升本 | 政治 | 全科清零 | |
12 | 7406071414 | 專升本 | 政治 | 全科清零 | |
13 | 7406071428 | 專升本 | 英語 | 全科清零 | |
14 | 7506072604 | 專升本 | 英語 | 全科清零 | |
15 | 7606041506 | 專升本 | 政治 | 全科清零 | |
16 | 7606041719 | 專升本 | 政治 | 全科清零 | |
17 | 7806081110 | 專升本 | 英語 | 全科清零 | |
18 | 7407050503 | 專升本 | 政治 | 全科清零 | |
19 | 7108041107 | 專升本 | 英語 | 全科清零 | |
20 | 7208041522 | 專升本 | 藝術(shù)概論 | 全科清零 | |
21 | 7208042306 | 專升本 | 政治 | 全科清零 | |
22 | 7208042306 | 專升本 | 藝術(shù)概論 | 全科清零 | |
23 | 7208042520 | 專升本 | 藝術(shù)概論 | 全科清零 | |
24 | 7308050430 | 專升本 | 高等數(shù)學(xué)(一) | 全科清零 | |
25 | 7308052106 | 專升本 | 高等數(shù)學(xué)(一) | 全科清零 | |
26 | 7408070327 | 專升本 | 政治 | 全科清零 | |
27 | 7408090829 | 專升本 | 政治 | 全科清零 | |
28 | 7508080210 | 專升本 | 英語 | 全科清零 | |
29 | 7808080910 | 專升本 | 政治 | 全科清零 | |
30 | 0409010828 | 高起專 | 英語 | 全科清零 | |
31 | 7409011802 | 專升本 | 政治 | 全科清零 | |
32 | 7409011905 | 專升本 | 政治 | 全科清零 | |
33 | 7411010615 | 專升本 | 英語 | 全科清零 | |
34 | 7411012416 | 專升本 | 政治 | 全科清零 | |
35 | 0212011229 | 高起本 | 理化 | 全科清零 | |
36 | 7212051118 | 專升本 | 政治 | 全科清零 | |
37 | 7212051504 | 專升本 | 藝術(shù)概論 | 全科清零 | |
38 | 7212051602 | 專升本 | 政治 | 全科清零 | |
39 | 7312051814 | 專升本 | 政治 | 全科清零 | |
40 | 7412040627 | 專升本 | 政治 | 違紀 | 單科清零 |
41 | 7412040825 | 專升本 | 高等數(shù)學(xué)(二) | 違紀 | 單科清零 |
42 | 7313010729 | 專升本 | 政治 | 全科清零 | |
43 | 7313011027 | 專升本 | 英語 | 全科清零 | |
44 | 7413013122 | 專升本 | 政治 | 全科清零 | |
45 | 7413040520 | 專升本 | 政治 | 全科清零 | |
46 | 7413040812 | 專升本 | 政治 | 全科清零 | |
47 | 7413041021 | 專升本 | 英語 | 全科清零 | |
48 | 7413042022 | 專升本 | 政治 | 全科清零 | |
49 | 7413043108 | 專升本 | 政治 | 違紀 | 單科清零 |
50 | 7413043420 | 專升本 | 政治 | 全科清零 | |
51 | 7413043523 | 專升本 | 高等數(shù)學(xué)(二) | 全科清零 | |
52 | 0314012415 | 高起專 | 語文 | 違紀 | 單科清零 |
53 | 0314012915 | 高起專 | 語文 | 全科清零 | |
54 | 0314013820 | 高起專 | 語文 | 違紀 | 單科清零 |
55 | 7214020511 | 專升本 | 英語 | 全科清零 | |
56 | 7414061615 | 專升本 | 高等數(shù)學(xué)(二) | 全科清零 | |
57 | 7414061630 | 專升本 | 高等數(shù)學(xué)(二) | 違紀 | 單科清零 |
58 | 7814023609 | 專升本 | 英語 | 全科清零 | |
59 | 0115070508 | 高起本 | 語文 | 違紀 | 單科清零 |
60 | 0115070722 | 高起本 | 數(shù)學(xué)(文科) | 全科清零 | |
61 | 0315040204 | 高起專 | 英語 | 全科清零 | |
62 | 0315040503 | 高起專 | 語文 | 全科清零 | |
63 | 7315011820 | 專升本 | 英語 | 全科清零 | |
64 | 7516051803 | 專升本 | 政治 | 全科清零 | |
65 | 0328010302 | 高起專 | 數(shù)學(xué)(文科) | 全科清零 | |
66 | 7528011514 | 專升本 | 政治 | 全科清零 |
考生如不服本處理決定,可自即日起十五日內(nèi)向報名確認考區(qū)申請復(fù)核。對處理決定或復(fù)核決定不服的,也可以依據(jù)我國《行政復(fù)議法》、《行政訴訟法》的有關(guān)規(guī)定,申請行政復(fù)議或行政訴訟。
成考不通過考生如何提升學(xué)歷
成人高考不通過的考生可以選擇次年重新報考成人高考,也可以選擇其他形式提升學(xué)歷,例如:成人教育中的自學(xué)考試,網(wǎng)絡(luò)教育或者國家開放大學(xué)。目前,成人教育是國家認可的,用途極為廣泛。考生無論是獲取成人教育中哪一種畢業(yè)證書均可以在中國高等教育學(xué)生信息網(wǎng)或者學(xué)信網(wǎng)上查詢學(xué)歷。
標簽: