2018年遼寧自考主考院校及招生專業(yè)
2023-07-23 來源:中國教育在線
自考考試是國家承認的學歷考試,可以考公務員考研等。下面小編為大家整理有關于遼寧自考主考院校及招生專業(yè)有哪些,供參考。
一、東北大學
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)層次 | 專業(yè)分類 |
機電一體化工程(本科) | B080307 | 本科 | 理工類 |
數控技術(應用)(本科) | 080741 | 本科 | 理工類 |
計算機信息管理(本科) | 082208 | 本科 | 理工類 |
計算機及應用(大專) | 080701 | 大專 | 理工類 |
軟件工程(本科) | 080902 | 本科 | 理工類 |
土木工程(本科) | 081001 | 本科 | 理工類 |
物流管理(本科) | 020229 | 本科 | 經管類 |
國際經濟法(本科) | 030105 | 本科 | 法學類 |
公司管理(本科) | 020143 | 本科 | 經管類 |
工業(yè)工程(本科) | 082205 | 本科 | 理工類 |
二、大連理工大學
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)層次 | 專業(yè)分類 |
計算機及應用(本科) | 980 | 本科 | 理工類 |
機電一體化工程(本科) | B080307 | 本科 | 理工類 |
計算機信息管理(本科) | 082208 | 本科 | 理工類 |
計算機及應用(大專) | 080701 | ???/td> | 理工類 |
三、大連海事大學
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)層次 | 專業(yè)分類 |
法律(本科) | 680 | 本科 | 法學類 |
船舶與海洋工程(航海技術方向)(大專) | 080321 | 大專 | 理工類 |
船舶與海洋工程(航海技術方向)(本科) | 080325 | 本科 | 理工類 |
船舶與海洋工程(輪機工程方向)(大專) | 080321 | 大專 | 理工類 |
船舶與海洋工程(輪機工程方向)(本科) | 080325 | 本科 | 理工類 |
法律(大專) | 030112 | 大專 | 法學類 |
物流管理(本科) | 020229 | 本科 | 經管類 |
四、遼寧大學
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)層次 | 專業(yè)分類 |
工商企業(yè)管理(本科) | 770 | 本科 | 經管類 |
行政管理學(本科) | 030302 | 本科 | 經管類 |
會計(會計電算化方向)(大專) | A020203 | 大專 | 理工類 |
經濟法學(本科) | 750 | 本科 | 法學類 |
廣告(大專) | 050301 | 大專 | 文史類 |
法律(本科) | 680 | 本科 | 法學類 |
漢語言文學(大專) | 970201 | 大專 | 文史類 |
漢語言文學(本科) | 050101 | 本科 | 文史類 |
英語(大專) | 970202 | 大專 | 文史類 |
英語(本科) | 050201 | 本科 | 文史類 |
工商企業(yè)管理(大專) | 020201 | 大專 | 經管類 |
工商企業(yè)管理(國際企業(yè)管理)(大專) | 020201 | 大專 | 經管類 |
五、東北財經大學
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)層次 | 專業(yè)分類 |
金融學(本科) | 970 | 本科 | 經管類 |
會計學(B計劃)(本科) | 550 | 本科 | 經管類 |
會計(大專) | 050 | 大專 | 經管類 |
工商企業(yè)管理(商業(yè)企業(yè)管理)(大專) | 020201 | 大專 | 經管類 |
飯店管理(大專) | 390 | 大專 | 經管類 |
計算機信息管理(大專) | 082207 | 大專 | 理工類 |
計算機信息管理(本科) | 082208 | 本科 | 理工類 |
工商管理(B計劃)(本科) | 771 | 本科 | 經管類 |
人力資源管理(本科) | 811 | 本科 | 經管類 |
六、中國醫(yī)科大學
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)層次 | 專業(yè)分類 |
護理學(大專) | 0100701 | 大專 | 醫(yī)學類 |
七、沈陽農業(yè)大學
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)層次 | 專業(yè)分類 |
園林(應用)(本科) | 090120 | 本科 | 藝術類 |
八、遼寧工程技術大學
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)層次 | 專業(yè)分類 |
計算機信息管理(本科) | 082208 | 本科 | 理工類 |
計算機及應用(大專) | 080701 | 大專 | 理工類 |
采礦工程(本科) | 080109 | 本科 | 理工類 |
珠寶及材料工藝學(本科) | 080110 | 本科 | 藝術類 |
機電設備與管理(礦山方向)(本科) | 080338 | 本科 | 理工類 |
九、沈陽工業(yè)大學
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)層次 | 專業(yè)分類 |
機電一體化工程(本科) | B080307 | 本科 | 理工類 |
機械制造及自動化(數控加工)(大專) | 080301 | 大專 | 理工類 |
計算機信息管理(本科) | 082208 | 本科 | 理工類 |
計算機及應用(大專) | 080701 | 大專 | 理工類 |
計算機應用技術(大專) | 610201 | 大專 | 理工類 |
機械設計制造及其自動化(本科) | 080202 | 本科 | 理工類 |
市場營銷(本科) | 120202 | 本科 | 經管類 |
化學工程與工藝(本科) | 081301 | 本科 | 理工類 |
過程裝備與控制工程(本科) | 080206 | 本科 | 理工類 |
十、沈陽藥科大學
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)層次 | 專業(yè)分類 |
藥學(本科) | 100701 | 本科 | 醫(yī)學類 |
中藥學(本科) | 100801 | 本科 | 醫(yī)學類 |
藥學(大專) | 100801 | 大專 | 醫(yī)學類 |
十一、遼寧師范大學
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)層次 | 專業(yè)分類 |
電子商務(本科) | 120801 | 本科 | 經管類 |
學前教育(本科) | 040106 | 本科 | 教育類 |
經貿英語(應用)(本科) | 050215 | 本科 | 文史類 |
會計(應用)(本科) | 020249 | 本科 | 經管類 |
工商管理(應用)(本科) | 020142 | 本科 | 經管類 |
藝術設計(人物形象設計方向)(大專) | 050436 | 大專 | 藝術類 |
學前教育(大專) | 670102K | 大專 | 經管類 |
廣告學(本科) | 050302 | 本科 | 文史類 |
飯店管理(大專) | 020211 | 大專 | 經管類 |
計算機信息管理(本科) | 082208 | 本科 | 理工類 |
計算機及應用(大專) | 080701 | 大專 | 理工類 |
旅游管理(本科) | 120901K | 本科 | 經管類 |
十二、大連工業(yè)大學
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)層次 | 專業(yè)分類 |
視覺傳達設計(大專) | 050406 | 大專 | 藝術類 |
視覺傳達設計(本科) | 130502 | 本科 | 藝術類 |
環(huán)境藝術設計(大專) | 050425 | 大專 | 藝術類 |
環(huán)境設計(本科) | 130503 | 本科 | 藝術類 |
服裝藝術設計(大專) | 050402 | 大專 | 藝術類 |
服裝設計與工程(本科) | 081321 | 本科 | 藝術類 |
模具設計與制造(本科) | 080313 | 本科 | 理工類 |
十三、大連外國語大學
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)層次 | 專業(yè)分類 |
日語(本科) | C050202 | 本科 | 文史類 |
英語(大專) | 970202 | 大專 | 文史類 |
英語(本科) | 050201 | 本科 | 文史類 |
經貿英語(大專) | 050216 | 大專 | 文史類 |
經貿英語(本科) | 050217 | 本科 | 文史類 |
日語(大專) | 050208 | 大專 | 文史類 |
韓國語(大專) | 050224 | 大專 | 文史類 |
十四、沈陽師范大學
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)層次 | 專業(yè)分類 |
學前教育(本科) | 040106 | 本科 | 教育類 |
學前教育(大專) | 670102K | 大專 | 經管類 |
旅游管理(本科) | 020210 | 本科 | 經管類 |
小學教育(本科) | 040107 | 本科 | 教育類 |
教育技術(本科) | 040105 | 本科 | 教育類 |
十五、大連交通大學
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)層次 | 專業(yè)分類 |
軟件工程(本科) | 080902 | 本科 | 理工類 |
交通運輸(本科) | 081801 | 本科 | 理工類 |
十六、渤海大學
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)層次 | 專業(yè)分類 |
電子商務(本科) | 120801 | 本科 | 經管類 |
經貿英語(應用)(本科) | 050215 | 本科 | 文史類 |
會計(應用)(本科) | 020249 | 本科 | 經管類 |
工商管理(應用)(本科) | 020142 | 本科 | 經管類 |
飯店管理(大專) | 020211 | 大專 | 經管類 |
計算機及應用(大專) | 080701 | 大專 | 理工類 |
旅游管理(本科) | 120901K | 本科 | 經管類 |
計算機科學與技術(本科) | 080901 | 本科 | 理工類 |
十七、遼寧科技大學
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)層次 | 專業(yè)分類 |
計算機信息管理(本科) | 082208 | 本科 | 理工類 |
計算機及應用(大專) | 080701 | 大專 | 理工類 |
十八、遼寧石油化工大學
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)層次 | 專業(yè)分類 |
能源管理(大專) | 020321 | 大專 | 理工類 |
能源管理(本科) | 020322 | 本科 | 理工類 |
計算機信息管理(本科) | 082208 | 本科 | 理工類 |
計算機及應用(大專) | 080701 | 大專 | 理工類 |
工程管理(本科) | 020279 | 本科 | 經管類 |
社會工作(本科) | 030302 | 本科 | 法學類 |
化學工程與工藝(本科) | 081301 | 本科 | 理工類 |
過程裝備與控制工程(本科) | 080206 | 本科 | 理工類 |
自動化(本科) | 080801 | 本科 | 理工類 |
應用化學(本科) | 081209 | 本科 | 理工類 |
石油工程(本科) | 080105 | 本科 | 理工類 |
十九、遼寧工業(yè)大學
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)層次 | 專業(yè)分類 |
工商管理(應用)(本科) | 020142 | 本科 | 經管類 |
汽車服務工程(本科) | 080208 | 本科 | 理工類 |
計算機信息管理(本科) | 082208 | 本科 | 理工類 |
計算機及應用(大專) | 080701 | 大專 | 理工類 |
計算機科學與技術(本科) | 080901 | 本科 | 理工類 |
二十、沈陽理工大學
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)層次 | 專業(yè)分類 |
會計(應用)(本科) | 020249 | 本科 | 經管類 |
工商管理(應用)(本科) | 020142 | 本科 | 經管類 |
計算機信息管理(本科) | 082208 | 本科 | 理工類 |
計算機及應用(大專) | 080701 | 大專 | 理工類 |
二十一、沈陽大學
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)層次 | 專業(yè)分類 |
會計(本科) | 550 | 本科 | 經管類 |
會計(大專) | 0202203 | 大專 | 經管類 |
飯店管理(大專) | 020211 | 大專 | 經管類 |
旅游管理(本科) | 020210 | 本科 | 經管類 |
二十二、錦州醫(yī)科大學
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)層次 | 專業(yè)分類 |
護理學(大專) | 100701 | 大專 | 醫(yī)學類 |
動物醫(yī)學(本科) | 090401 | 本科 | 醫(yī)學類 |
食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(本科) | 100402 | 本科 | 醫(yī)學類 |
二十三、沈陽工程學院
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)層次 | 專業(yè)分類 |
電廠熱能動力工程(應用)(本科) | 080502 | 本科 | 理工類 |
電氣 工程及其自動化(本科) | 080601 | 本科 | 理工類 |
二十四、遼東學院
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)層次 | 專業(yè)分類 |
服裝設計與工程(本科) | 081321 | 本科 | 藝術類 |
國際經濟與貿易(本科) | 020401 | 本科 | 經管類 |
二十五、遼寧科技學院
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)層次 | 專業(yè)分類 |
機電設備維修與管理(大專) | 560203 | 大專 | 理工類 |
二十六、遼寧對外經貿學院
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)層次 | 專業(yè)分類 |
國際經濟與貿易(本科) | 020401 | 本科 | 經管類 |
二十七、遼寧何氏醫(yī)學院
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)層次 | 專業(yè)分類 |
眼視光學(本科) | 101004 | 本科 | 醫(yī)學類 |
二十八、魯迅美術學院
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)層次 | 專業(yè)分類 |
視覺傳達設計(大專) | 050406 | 大專 | 藝術類 |
視覺傳達設計(本科) | 130502 | 本科 | 藝術類 |
服裝藝術設計(大專) | 050402 | 大專 | 藝術類 |
二十九、大連東軟信息學院
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)層次 | 專業(yè)分類 |
電子商務(本科) | 120801 | 本科 | 經管類 |
信息管理與信息系統(tǒng)(大專) | 082235 | 大專 | 理工類 |
計算機科學與技術(本科) | 080901 | 本科 | 理工類 |
軟件工程(本科) | 080902 | 本科 | 理工類 |
計算機器件及設備(應用)(本科) | 080760 | 本科 | 理工類 |
項目管理(本科) | 020256 | 本科 | 經管類 |
數字媒體藝術(本科) | 130508 | 本科 | 藝術類 |
以上是小編為大家整理的有關于2018年遼寧自考主考院校及招生專業(yè),更多有關于遼寧自考相關信息請持續(xù)關注,感謝大家的支持。
標簽: