2013年深圳高中第一批錄取分?jǐn)?shù)線 | ||||
學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 招生班數(shù) | 錄取標(biāo)準(zhǔn) (標(biāo)準(zhǔn)總分) | 招生范圍 |
8310101 | 深圳中學(xué) | 18 | 684 | 面向全市招收AC類考生 |
8310161 | 深圳中學(xué)(擇校) | 687 | 面向全市招收ACD類考生 | |
8310102 | 深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校(高中部) | 12 | 677 | 面向全市招收AC類考生 |
8310162 | 深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校(高中部,擇校) | 664 | 面向全市招收ACD類考生 | |
8310105 | 深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校(中學(xué)部)(一) | 5 | 555 | 面向全市招收AC類考生 |
8310125 | 深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校(中學(xué)部)(二) | 510 | 面向全市招收D類考生 | |
8310170 | 深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校(中學(xué)部,擇校) | 545* | 面向全市招收ACD類考生 | |
8310103 | 深圳外國語學(xué)校 | 20 | 663* | 面向全市招收AC類考生 |
8310163 | 深圳外國語學(xué)校(擇校) | 659 | 面向全市招收ACD類考生 | |
8310111 | 深圳市高級中學(xué)(一) | 20 | 637 | 面向全市招收AC類考生 |
8310124 | 深圳市高級中學(xué)(二) | 647 | 面向全市招收D類考生 | |
8310167 | 深圳市高級中學(xué)(擇校) | 628 | 面向全市招收ACD類考生 | |
8310110 | 深圳市第三高級中學(xué)(國內(nèi)高考班)(一) | 14 | 526 | 面向全市招收AC類考生 |
8310115 | 深圳市第三高級中學(xué)(國內(nèi)高考班)(二) | 581 | 面向全市招收D類考生 | |
8310166 | 深圳市第三高級中學(xué)(國內(nèi)高考班)(擇校) | 552* | 面向全市招收ACD類考生 | |
8310119 | 深圳市第三高級中學(xué)(國家留學(xué)基金委基地學(xué)校出國班)(一) | 6 | 486 | 面向全市招收AC類考生,英語單科等級須B以上(含B) |
8310120 | 深圳市第三高級中學(xué)(國家留學(xué)基金委基地學(xué)校出國班)(二) | 544 | 面向全市招收D類考生,英語單科等級須B以上(含B) | |
點(diǎn)擊查看更多>> |
學(xué)校名稱 | 學(xué)校特色 | 招生分?jǐn)?shù)線 | 高考成績 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校特色 | 分?jǐn)?shù)線 | 高考成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市執(zhí)信中學(xué) | 學(xué)校特色 | 分?jǐn)?shù)線 | 高考成績 | 廣州市第一中學(xué) | 學(xué)校特色 | 分?jǐn)?shù)線 | 高考成績 |
廣州市第四十七中學(xué) | 學(xué)校特色 | 分?jǐn)?shù)線 | 高考成績 | 廣東廣雅中學(xué) | 學(xué)校特色 | 分?jǐn)?shù)線 | 高考成績 |
湛江師院附中 | 學(xué)校特色 | 分?jǐn)?shù)線 | 高考成績 | 江門市棠下中學(xué) | 學(xué)校特色 | 分?jǐn)?shù)線 | 高考成績 |
佛山市第二中學(xué) | 學(xué)校特色 | 分?jǐn)?shù)線 | 高考成績 | 華師附中南海實(shí)驗(yàn)高中 | 學(xué)校特色 | 分?jǐn)?shù)線 | 高考成績 |
河源市河源中學(xué) | 學(xué)校特色 | 分?jǐn)?shù)線 | 高考成績 | 廣州華美英語實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 學(xué)校特色 | 分?jǐn)?shù)線 | 高考成績 |