澳洲悉尼大學(xué)預(yù)科泰勒學(xué)院開設(shè)了哪些預(yù)科課程
2024-09-04 13:06:41 來源:中國教育在線
澳洲悉尼大學(xué)預(yù)科泰勒學(xué)院開設(shè)了哪些預(yù)科課程?申請要求及學(xué)費(fèi)如何?,很多同學(xué)對于這個(gè)問題有疑問和不解,那么下面就跟著中國教育在線的小編詳細(xì)了解一下吧。
悉尼大學(xué)泰勒預(yù)科課程介紹
悉尼大學(xué)預(yù)科(USFP)由泰勒學(xué)院提供。從1998年起,泰勒學(xué)院就開設(shè)了悉尼大學(xué)預(yù)科(USFP),迄今為止依然是唯一的課程提供者。順利完成悉尼大學(xué)預(yù)科課程后,學(xué)生將擁有兩大優(yōu)勢。首先,學(xué)生在悉尼大學(xué)的入學(xué)名額將得到保證;其次,該課程幫助學(xué)生最大限度地為就讀悉尼大學(xué)的學(xué)位課程做好準(zhǔn)備。*郭同學(xué)悉尼大學(xué)預(yù)科成功案例
泰勒學(xué)院由是一所擁有90年歷史的學(xué)校,共有學(xué)生數(shù)3,800名,分布于澳大利亞悉尼,墨爾本,柏斯和新西蘭的奧克蘭的4個(gè)校區(qū)。悉尼大學(xué)預(yù)科則在悉尼校區(qū)。
2023年悉尼大學(xué)泰勒預(yù)科課程類型
模式 | 開學(xué)時(shí)間 | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 學(xué)術(shù)要求 | 語言要求 | 備注 |
標(biāo)準(zhǔn) | 2023年2月4日 | 36358 | 52周 | 完成中國高二,四門相關(guān)的學(xué)科均分70% | 雅思5.5,單項(xiàng)不低于5.5 | |
2023年7月20日 | 托福62 (寫作不低于16) | |||||
延長 | 2023年2月10日 | 45500 | 72周 | 完成中國高二學(xué)習(xí),四門相關(guān)的學(xué)科均分60% | 雅思5.0,單項(xiàng)不低于5 | |
2023年8月10日 | 托福56 (寫作不低于14) | |||||
快速 | 2023年4月27日 | 35672 | 39周 | 完成中國高二/高三學(xué)習(xí),四門相關(guān)的學(xué)科均分80% | 雅思6,單項(xiàng)不低于5.5 | 科學(xué)/工程和IT/健康/經(jīng)濟(jì)/商科 |
2023年10月12日 | 托福73 (寫作不低于16) |
悉尼大學(xué)泰勒預(yù)科課程類型及學(xué)費(fèi)
標(biāo)準(zhǔn)預(yù)科:
申請要求:雅思5.5,單項(xiàng)不低于5.5
托福62 (寫作不低于16)
學(xué)費(fèi):36358澳幣
延長預(yù)科:
申請要求:雅思5.0,單項(xiàng)不低于5
托福56 (寫作不低于14)
學(xué)費(fèi):45500澳幣
快速預(yù)科:
申請要求:雅思6,單項(xiàng)不低于5.5
托福73 (寫作不低于16)
學(xué)費(fèi):35672澳幣
悉尼大學(xué)泰勒預(yù)科升讀本科本科成績要求:
課程名稱 | 平均績點(diǎn) | 英語要求 | 預(yù)科成績要求 |
AGRICULTURE AND ENVIRONMENT | B Food and Agribusiness | C | 6.7 |
農(nóng)業(yè)與環(huán)境 | B食品和農(nóng)業(yè)企業(yè) | ||
B Science in Agriculture | C | 6.7 | |
B 農(nóng)業(yè)科學(xué) | |||
B Environmental Systems | C | 6.4 | |
B 環(huán)境系統(tǒng) | |||
ARCHITECTURE, DESIGN AND PLANNING | B Architecture and Environments | C+ | 6.9 |
建筑、設(shè)計(jì)與規(guī)劃 | B 建筑與環(huán)境 | ||
B Design Computing | C+ | 6.7 | |
B 設(shè)計(jì)計(jì)算 | |||
B Design in Architecture | C+ | 7.5 | |
B 建筑設(shè)計(jì) | |||
ARTS AND SOCIAL SCIENCES | B Arts | C | 6.8 |
藝術(shù)與社會科學(xué) | B藝術(shù) | ||
B Arts (Languages) | C | 7.8 | |
B 藝術(shù)(語言) | |||
B Arts (Media and Communications) | B- | 7.6 | |
B 藝術(shù)(媒體和通信) | |||
B Arts / B Economics | C+ | 7.4 | |
B藝術(shù)/B經(jīng)濟(jì)學(xué) | |||
B Arts / B Social Work | C | 6.8 | |
B藝術(shù)/B社會服務(wù) | |||
B International and Global Studies | C | 6.8 | |
B國際與全球研究 | |||
B Political, Economic and Social Sciences | C | 6.8 | |
B政治,經(jīng)濟(jì)與社會科學(xué) | |||
B Economics | C+ | 7.4 | |
B經(jīng)濟(jì)學(xué) | |||
BUSINESS (BUSINESS SCHOOL) | B Commerce | C+ | 8 |
商學(xué)(商學(xué)院) | B商學(xué) | ||
B Commerce (Liberal Studies) | C+ | 9.1 | |
B商學(xué)(自由研究) | |||
B Commerce / B Arts | C+ | 8 | |
B商學(xué)/B藝術(shù) | |||
B Commerce / B Science | C+ | 8 | |
B商學(xué)/B理學(xué) | |||
DENTISTRY | B Oral Health | C | A+C |
牙科 | B口腔健康 | ||
B Education (Early Childhood) | B- | 6.9 | |
B教育(早期兒童) | |||
B Education (Secondary: Humanities and Social Sciences) / B Arts | B- | 6.9 | |
B教育(中級:人文與社會科學(xué)) | |||
B Education (Secondary: Mathematics) / B Science | B- | 6.9 | |
B教育(中級:數(shù)學(xué))/B 理學(xué) | |||
B Education (Secondary: Science)/ B Science | B- | 6.9 | |
B教育(中級:理學(xué))/B理學(xué) | |||
B Social Work | C | 6.9 | |
B社會服務(wù) | |||
ENGINEERINGIT | B Engineering (Advanced) | C | 8.5 |
工程學(xué)與信息技術(shù) | B Engineering (Aeronautical) | C | 7.3 |
B工程學(xué)(航天) | |||
B Engineering (Chemical and Biomolecular) (Honours) | C | 7.3 | |
B工程學(xué)(化學(xué)與分子生物學(xué))(榮譽(yù)) | |||
B Engineering (Civil) | C | 7.3 | |
B土木工程(土木) | |||
B Engineering (Civil)/ B Design in Architecture* | C | 8 | |
B工程(土木)建筑設(shè)計(jì) | |||
B Engineering (Electrical) | C | 7.3 | |
B工程學(xué)(電氣) | |||
B Engineering (Flexible First Year | C | 7.3 | |
B工程學(xué)(第一年彈性學(xué)制) | |||
B Engineering (Biomedical) | C | 7.3 | |
B工程學(xué)(生物醫(yī)學(xué)) | |||
B Engineering (Mechanical) | C | 7.3 | |
B工程學(xué)(機(jī)械) | |||
B Engineering (Space Major) | C | 8.9 | |
B工程學(xué)(空間)) | |||
B Engineering (Mechatronic) | C | 7.4 | |
B工程學(xué)(機(jī)電一體化)(榮譽(yù)) | |||
B Engineering (Software) | C | 7.3 | |
B軟件工程 | |||
B Engineering / B Arts | C | 7.4 | |
B工程學(xué)(榮譽(yù))/B藝術(shù) | |||
B Engineering /B Commerce | C+ | 8 | |
B工程學(xué)/B商科 | |||
B Engineering/B Medical Science | C | 7.5 | |
B工程學(xué)/B醫(yī)學(xué) | |||
B Engineering /B Science | C | 7.3 | |
B工程學(xué)/B理學(xué) | |||
B Computer Science and Technology | C | 6.8 | |
B 計(jì)算機(jī)技術(shù)與科學(xué) | |||
B Computer Science and Technology (Advanced) | C | 7.3 | |
B計(jì)算機(jī)技術(shù)與科學(xué)(高級) | |||
B Information Technology | C | 7.5 | |
B信息技術(shù) | |||
B Information Technology /B Commerce | C+ | 8 | |
B信息技術(shù)/B商科 | |||
B Information Technology / B Arts | C | 7.5 | |
B信息技術(shù)/B藝術(shù) | |||
B Information Technology /B Medical Science | C | 7.5 | |
B信息技術(shù)/B醫(yī)學(xué) | |||
B Information Technology /B Science | C | 7.5 | |
B信息技術(shù)/B理學(xué) | |||
B Project Management | C | 7 | |
B項(xiàng)目管理 | |||
B Project Management/B Arts | C | 6.9 | |
B項(xiàng)目管理/文學(xué) | |||
B Engineering Honours/B Music Studies | C | A(6.9)+C | |
B工程(榮譽(yù))/音樂 | |||
B Engineering /B Project Management | C | 7.3 | |
B工程學(xué)/B項(xiàng)目管理 | |||
HEALTH SCIENCES | B Applied Science(ExerciseSport Science) | C | 7.3 |
健康科學(xué) | B應(yīng)用科學(xué)(運(yùn)動與運(yùn)動科學(xué)) | ||
B Applied Science(Exercise Physiology) | C+ | 7.5 | |
B應(yīng)用科學(xué)(運(yùn)動生理學(xué)) | |||
B Applied Science(Diagnostic Radiography) | C | 7.6 | |
B應(yīng)用科學(xué)(放射診斷學(xué)) | |||
B Applied Science(Occupational Therapy) | C | 7.5 | |
B應(yīng)用科學(xué)(職業(yè)療法) | |||
B Applied Science (Physiotherapy) | C | 8.5 | |
B應(yīng)用科學(xué)(物理療法) | |||
B Applied Science(Speech Pathology) | C+ | 7.6 | |
B應(yīng)用科學(xué)(言語病理學(xué)) | |||
B Health Sciences | C+ | 6.9 | |
B保健科學(xué) | |||
B Applied Science(ExerciseSports Science)/M NutritionDietetics | C+ | 8 | |
B應(yīng)用科學(xué)(運(yùn)動與運(yùn)動科學(xué))/M飲食與營養(yǎng) | |||
MUSIC (SYDNEY ConSERVATORIUM OF MUSIC) | B Music (Composition) | C | A(6.2)+C |
音樂(悉尼音樂學(xué)院) | B音樂(作曲) | ||
B Music (Performance) | C | A(6.2)+C | |
B音樂(表演) | |||
B Music Studies | C | A(6.2)+C | |
B音樂研究 | |||
B Music Studies / B Arts | C | A(6.2)+C | |
B音樂研究/B藝術(shù) | |||
Diploma of Music | C | A+C | |
音樂文憑 | |||
NURSING (SYDNEY NURSING SCHOOL) | B Nursing (Advanced Studies) | C+ | 7 |
護(hù)理 | B護(hù)理(高級研究) | ||
(悉尼護(hù)理學(xué)院) | B Arts / M Nursing | C+ | 6.9 |
B藝術(shù)/M 護(hù)理 | |||
B Science / M Nursing | C+ | 6.9 | |
B理學(xué)/M護(hù)理 | |||
B Health Science / M Nursing | C+ | 6.9 | |
B保健科學(xué)/M護(hù)理 | |||
PHARMACY | B Pharmacy | C | 7.3 |
制藥 | B制藥 | ||
SCIENCE | B Liberal Arts and Science | C | 6.7 |
理學(xué) | B文科與理科 | ||
B Medical Science | C | 7.3 | |
B醫(yī)學(xué) | |||
B Psychology* | C | 7.8 | |
B心理學(xué) | |||
B Science | C | 6.8 | |
B理學(xué) | |||
B Science (Advanced Mathematics) | C | 8 | |
B理學(xué)(高等數(shù)學(xué)) | |||
B Science (Advanced) | C | 7.8 | |
B理學(xué)(高級) | |||
B Science / B Arts | C | 6.8 | |
B理學(xué)/B藝術(shù) | |||
B Science/M NutritionDietetics | C+ | 8 | |
B理學(xué)/M飲食與營養(yǎng) | |||
VETERINARY SCIENCE | B Animal and Veterinary Bioscience | C+ | 6.9 |
獸醫(yī)科學(xué) | B畜牧、獸醫(yī)科學(xué) | ||
B Veterinary Biology /D Veterinary Medicine** | C+ | 7.5 | |
B獸醫(yī)生物/D獸醫(yī)學(xué) | |||
VISUAL ARTS (SYDNEY COLLEGE OF THE ARTS) | B Visual Arts | C | A(5.7)+C |
視覺藝術(shù)(悉尼藝術(shù)學(xué)院) | B視覺藝術(shù) | ||
LAW | B Arts/B Laws | B- | 8 |
法律 | B文學(xué)/法律 | ||
B Arts (Media and Communications) /B Laws | B- | 8 | |
B文學(xué)(傳媒和通信)/法律 | |||
B Commerce/B Laws | B- | 8 | |
B商學(xué)/法律 | |||
B Design in Architecture/B Laws* | B- | 8 | |
B建筑設(shè)計(jì)/法律 | |||
B Economics/B Laws | B- | 8 | |
B經(jīng)濟(jì)學(xué)/法律 | |||
B Engineering (Honours)/B Laws | B- | 8 | |
B工程/法律 | |||
B Information Technology/B Laws | B- | 8 | |
B信息技術(shù)/法律 | |||
B International and Global Studies /B Laws | B- | 8 | |
B國際和全球研究/法律 | |||
B Science/B Laws | B- | 8 | |
B理學(xué)/法律 |
關(guān)于“澳洲悉尼大學(xué)預(yù)科泰勒學(xué)院開設(shè)了哪些預(yù)科課程?申請要求及學(xué)費(fèi)如何?”以及相關(guān)內(nèi)容,這篇文章中國教育小編先介紹到這里了,如果你還想關(guān)注更多,那么可以繼續(xù)接著關(guān)注其他文章了解。
>>免費(fèi)領(lǐng)全球留學(xué)白皮書,了解各大學(xué)報(bào)考條件、費(fèi)用、開學(xué)時(shí)間、含金量<<