英國泰晤士高等教育世界大學排名
2023-03-31 16:53:28 來源:中國教育在線
很多出國留學的學生在糾結(jié)于院校選擇的問題,可以了解一下泰晤士世界大學排名情況。下面為大家收集了英國泰晤士高等教育世界大學排名信息,希望對大家有所幫助!
英國泰晤士高等教育世界大學排名
泰晤士世界大學排名 | 學校名稱 | 英文名 | QS | USNews | ARWU |
1 | 牛津大學 | University of Oxford | 4 | 5 | 7 |
3 | 劍橋大學 | University of Cambridge | 2 | 8 | 4 |
10 | 倫敦帝國學院 | Imperial College London | 6 | 20 | 23 |
22 | 倫敦大學學院 | University College London(UCL) | 8 | 16 | 18 |
29 | 愛丁堡大學 | The University of Edinburgh | 15 | 32 | 35 |
35 | 倫敦國王學院 | King’s College London | 37 | 33 | 48 |
37 | 倫敦政治經(jīng)濟學院 | London School of Economics and Political Science | 56 | 230 | 101 |
54 | 曼徹斯特大學 | The University of Manchester | 28 | 58 | 38 |
76 | 布里斯托大學 | University of Bristol | 61 | 92 | 81 |
82 | 格拉斯哥大學 | University of Glasgow | 81 | 84 | 101 |
104 | 華威大學 | University of Warwick | 64 | 144 | 101 |
108 | 伯明翰大學 | University of Birmingham | 91 | 91 | 101 |
108 | 南安普頓大學 | University of Southampton | 78 | 97 | 151 |
114 | 謝菲爾德大學 | The University of Sheffield | 96 | 135 | 101 |
122 | 蘭開斯特大學 | Lancaster University | 146 | 187 | 301 |
124 | 倫敦大學瑪麗皇后學院 | Queen Mary University of London | 125 | 110 | 201 |
128 | 利茲大學 | University of Leeds | 86 | 149 | 151 |
130 | 諾丁漢大學 | University of Nottingham | 114 | 151 | 101 |
137 | ??巳卮髮W | University of Exeter | 163 | 163 | 101 |
139 | 紐卡斯爾大學 | Newcastle University | 122 | 156 | 201 |
139 | 約克大學 | University of York | 162 | 260 | 401 |
163 | 萊斯特大學 | University of Leicester | 279 | 212 | 301 |
176 | 利物浦大學 | University of Liverpool | 190 | 155 | 101 |
187 | 卡迪夫大學 | Cardiff University | 166 | 166 | 151 |
192 | 阿伯丁大學 | University of Aberdeen | 220 | 253 | 201 |
198 | 達勒姆大學 | Durham University | 92 | 263 | 301 |
198 | 貝爾法斯特女王大學 | Queen’s University Belfast | 233 | 308 | 301 |
198 | 雷丁大學 | University of Reading | 229 | 330 | 301 |
201 | 倫敦大學圣喬治學院 | St George’s, University of London | - | 425 | 501 |
201 | 鄧迪大學 | University of Dundee | 354 | 300 | 301 |
201 | 東英吉利大學 | University of East Anglia | 342 | 320 | 201 |
201 | 圣安德魯斯大學 | University of St Andrews | 96 | 342 | 301 |
201 | 薩里大學 | University of Surrey | 305 | 422 | 301 |
201 | 薩塞克斯大學 | University of Sussex | 240 | 163 | 151 |
251 | 伯恩茅斯大學 | Bournemouth University | 801 | 916 | 801 |
251 | 布萊頓和蘇塞克斯醫(yī)學院 | Brighton and Sussex Medical School | - | - | - |
251 | 斯旺西大學 | Swansea University | 425 | 471 | 501 |
251 | 巴斯大學 | University of Bath | 179 | 412 | 401 |
301 | 安格利亞魯斯金大學 | Anglia Ruskin University | - | 771 | - |
301 | 埃塞克斯大學 | University of Essex | 465 | 643 | 401 |
351 | 倫敦大學伯貝克學院 | Birkbeck University London | 343 | 886 | - |
351 | 倫敦大學城市學院 | City University London | 355 | 881 | - |
351 | 拉夫堡大學 | Loughborough University | 256 | 556 | 701 |
351 | 倫敦大學皇家霍洛威學院 | Royal Holloway University of London | 402 | 499 | 601 |
351 | 皇家獸醫(yī)學院 | Royal Veterinary College | - | - | 801 |
351 | 肯特大學 | University of Kent | 375 | 541 | 401 |
351 | 斯特靈大學 | University of Stirling | 501 | 689 | 801 |
401 | 阿斯頓大學 | Aston University | 561 | 720 | - |
401 | 班戈大學 | Bangor University | 601 | 760 | 601 |
401 | 倫敦布魯內(nèi)爾大學 | Brunel University London | 412 | - | - |
401 | 愛丁堡納皮爾大學 | Edinburgh Napier University | 801 | 1122 | - |
401 | 利物浦約翰摩爾斯大學 | Liverpool John Moores University | 801 | 492 | 601 |
401 | 米德爾塞克斯大學 | Middlesex University | 751 | 1072 | - |
401 | 蘇格蘭農(nóng)業(yè)學院 | SRUC (Scotland’s Rural College) | - | - | - |
401 | 林肯大學 | University of Lincoln | 801 | 1001 | 901 |
401 | 普利茅斯大學 | University of Plymouth | 651 | 541 | 501 |
401 | 樸茨茅斯大學 | University of Portsmouth | 701 | 594 | 801 |
401 | 斯特拉斯克萊德大學 | University of Strathclyde | 325 | 365 | 401 |
401 | 英格蘭西部大學 | University of the West of England | 801 | - | - |
501 | 阿伯里斯特威斯大學 | Aberystwyth University | 651 | 902 | - |
501 | 伯明翰城市大學 | Birmingham City University | 1001 | - | - |
501 | 倫敦大學金史密斯學院 | Goldsmiths University London | 511 | 1242 | - |
501 | 赫瑞瓦特大學 | Heriot Watt University | 281 | 663 | 801 |
501 | 基爾大學 | Keele University | 751 | 908 | 701 |
501 | 諾桑比亞大學 | Northumbria University | 651 | 668 | 601 |
501 | 諾丁漢特倫特大學 | Nottingham Trent University | 801 | 954 | 601 |
501 | 倫敦大學亞非學院 | SOAS University of London | 443 | 1399 | - |
501 | 布拉德福德大學 | University of Bradford | 701 | 1306 | - |
501 | 格林威治大學 | University of Greenwich | 801 | 1195 | 601 |
501 | 赫爾大學 | University of Hull | 651 | 748 | 701 |
601 | 德蒙福特大學 | De Montfort University | 801 | 1219 | - |
601 | 格拉斯哥卡利多尼亞大學 | Glasgow Caledonian University | 1001 | 1127 | - |
601 | 倫敦南岸大學 | London South Bank University | 801 | - | - |
601 | 曼徹斯特城市大學 | Manchester Metropolitan University | 801 | 840 | 801 |
601 | 牛津布魯克斯大學 | Oxford Brookes University | 438 | 1035 | - |
601 | 開放大學 | The Open University | - | 718 | 601 |
601 | 阿爾斯特大學 | Ulster University | 601 | 866 | 901 |
601 | 德比大學 | University of Derby | 1001 | - | - |
601 | 赫特福德大學 | University of Hertfordshire | 801 | 1160 | 901 |
601 | 哈德斯菲爾德大學 | University of Huddersfield | 651 | 1095 | - |
601 | 蘇格蘭西部大學 | University of the West of Scotland | - | - | - |
601 | 伍爾弗漢普頓大學 | University of Wolverhampton | 1001 | 1429 | - |
801 | 考文垂大學 | Coventry University | 651 | 952 | - |
801 | 邊山大學 | Edge Hill University | - | - | - |
801 | 金斯頓大學 | Kingston University | 601 | 1314 | - |
801 | 利茲貝克特大學 | Leeds Beckett University | 1001 | 1350 | - |
801 | 謝菲爾德哈勒姆大學 | Sheffield Hallam University | 1001 | 1296 | - |
801 | 貝德福德大學 | University of Bedfordshire | - | - | - |
801 | 布萊頓大學 | University of Brighton | 801 | 614 | - |
801 | 羅漢普頓大學 | University of Roehampton | - | 1577 | - |
801 | 索爾福德大學 | University of Salford | 801 | 1077 | - |
801 | 溫徹斯特大學 | University of Winchester | - | - | - |
以上就是關(guān)于“英國泰晤士高等教育世界大學排名”的相關(guān)介紹,希望對大家有所幫助。如果您想了解更多留學資訊,歡迎關(guān)注中國教育在線外語頻道。
>>免費領(lǐng)全球留學白皮書,了解各大學報考條件、費用、開學時間、含金量<<