江蘇2023年托??荚嚂r(shí)間
2023-01-12 10:05:30 來(lái)源:中國(guó)教育在線
托福官網(wǎng)已發(fā)布2023年托福網(wǎng)考相關(guān)安排的相關(guān)通知,小編整理了具體信息,下面為大家分享江蘇2023年托??荚嚂r(shí)間及其考點(diǎn)信息,歡迎閱讀!
江蘇2023年托??荚嚂r(shí)間
一、考試及報(bào)名相關(guān)安排
序號(hào) | 考試時(shí)間 | 報(bào)名時(shí)間 |
1 | 2023年1月4日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年1月1日 |
2 | 2023年1月7日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年1月4日 |
3 | 2023年1月7日下午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年1月4日 |
4 | 2023年1月10日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年1月7日 |
5 | 2023年1月14日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年1月11日 |
6 | 2023年2月7日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年2月4日 |
7 | 2023年2月11日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年2月8日 |
8 | 2023年2月11日下午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年2月8日 |
9 | 2023年2月15日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年2月12日 |
10 | 2023年2月25日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年2月22日 |
11 | 2023年2月26日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年2月23日 |
12 | 2023年3月4日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年3月1日 |
13 | 2023年3月8日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年3月5日 |
14 | 2023年3月18日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年3月15日 |
15 | 2023年3月18日下午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年3月15日 |
16 | 2023年3月19日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年3月16日 |
17 | 2023年3月22日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年3月19日 |
18 | 2023年3月25日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年3月22日 |
19 | 2023年3月28日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年3月25日 |
20 | 2023年4月1日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年3月29日 |
21 | 2023年4月12日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年4月9日 |
22 | 2023年4月15日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年4月12日 |
23 | 2022年4月15日下午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年4月12日 |
24 | 2023年4月18日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年4月15日 |
25 | 2023年4月26日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年4月23日 |
26 | 2023年4月29日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年4月26日 |
27 | 2023年5月6日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年5月3日 |
28 | 2023年5月10日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年5月7日 |
29 | 2023年5月13日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年5月10日 |
30 | 2023年5月20日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年5月17日 |
31 | 2023年5月20日下午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年5月17日 |
32 | 2023年5月23日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年5月20日 |
33 | 2023年5月31日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年5月28日 |
34 | 2023年6月3日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年5月31日 |
35 | 2023年6月4日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年6月1日 |
36 | 2023年6月10日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年6月7日 |
37 | 2023年6月14日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年6月11日 |
38 | 2023年6月20日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年6月17日 |
39 | 2023年6月28日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年6月25日 |
40 | 2023年7月4日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年7月1日 |
41 | 2023年7月8日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年7月5日 |
42 | 2023年7月8日下午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年7月5日 |
43 | 2023年7月9日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年7月6日 |
44 | 2023年7月12日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年7月9日 |
45 | 2023年7月15日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年7月12日 |
46 | 2023年7月15日下午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年7月12日 |
47 | 2023年7月22日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年7月19日 |
48 | 2023年7月22日下午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年7月19日 |
49 | 2023年7月23日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年7月20日 |
50 | 2023年8月15日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年8月12日 |
51 | 2023年8月19日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年8月16日 |
52 | 2023年8月19日下午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年8月16日 |
53 | 2023年8月23日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年8月20日 |
54 | 2023年8月26日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年8月23日 |
55 | 2023年8月26日下午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年8月23日 |
56 | 2023年8月27日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年8月24日 |
57 | 2023年8月29日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年8月26日 |
58 | 2023年9月6日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年9月3日 |
59 | 2023年9月9日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年9月6日 |
60 | 2023年9月10日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年9月7日 |
61 | 2023年9月16日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年9月13日 |
62 | 2023年9月16日下午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年9月13日 |
63 | 2023年9月17日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年9月14日 |
64 | 2023年9月20日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年9月17日 |
65 | 2023年9月23日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年9月20日 |
66 | 2023年9月23日下午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年9月20日 |
67 | 2023年9月24日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年9月21日 |
68 | 2023年9月26日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年9月23日 |
69 | 2023年10月10日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年10月7日 |
70 | 2023年10月14日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年10月11日 |
71 | 2023年10月18日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年10月15日 |
72 | 2023年10月21日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年10月18日 |
73 | 2023年10月21日下午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年10月18日 |
74 | 2023年10月22日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年10月19日 |
75 | 2023年10月28日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年10月25日 |
76 | 2023年10月29日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年10月26日 |
77 | 2023年11月1日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年10月29日 |
78 | 2023年11月4日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年11月1日 |
79 | 2023年11月11日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年11月8日 |
80 | 2023年11月12日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年11月9日 |
81 | 2023年11月15日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年11月12日 |
82 | 2023年11月18日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年11月15日 |
83 | 2023年11月22日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年11月19日 |
84 | 2023年11月28日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年11月25日 |
85 | 2023年12月2日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年11月29日 |
86 | 2023年12月3日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年11月30日 |
87 | 2023年12月6日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年12月3日 |
88 | 2023年12月9日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年12月6日 |
89 | 2023年12月16日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年12月13日 |
90 | 2023年12月17日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年12月14日 |
91 | 2023年12月20日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年12月17日 |
92 | 2023年12月26日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年12月23日 |
二、注意事項(xiàng)
1.請(qǐng)考生務(wù)必在報(bào)名前仔細(xì)閱讀報(bào)考流程、考生須知、常見(jiàn)問(wèn)題和托福網(wǎng)考疫情防控須知。
2.考點(diǎn)入校/入場(chǎng)防疫要求由考點(diǎn)根據(jù)當(dāng)?shù)匾咔榉揽匦蝿?shì)制定,可能會(huì)隨時(shí)調(diào)整。請(qǐng)考生仔細(xì)閱讀各考點(diǎn)疫情防控期間入校/入場(chǎng)要求并及時(shí)關(guān)注考點(diǎn)網(wǎng)站。
3.鑒于疫情防控形勢(shì)存在一定不確定性,不排除屆時(shí)考點(diǎn)將根據(jù)實(shí)際情況取消考試的可能。
【2023年】托??荚嚱K考點(diǎn)信息
1.常州
考點(diǎn)名稱(chēng):江蘇省常州高級(jí)中學(xué)
考點(diǎn)代碼:STN80144A、STN80144B、STN80144C、STN80144D
電話(huà):0519-88121626
郵編:213000
地址:江蘇省常州市羅漢路8號(hào)
交通:公交車(chē),BRT(快速公交),地鐵1號(hào)線。
2.南京
考點(diǎn)名稱(chēng):南京大學(xué)
考點(diǎn)代碼:STN80014A、STN80014B、STN80014C
電話(huà):025-83593330
郵編:210008
地址:南京市漢口路22號(hào),計(jì)算中心(本考場(chǎng)靠近南京大學(xué)天津路門(mén))
交通:38路,游1,151路,811路,鼓揚(yáng)線,6路,91路,132路,48路,65路,132路等公交車(chē)到鼓樓站,珠江路站或廣州路站下車(chē)即可。
考點(diǎn)名稱(chēng):南京師范大學(xué)
考點(diǎn)代碼:STN80044A、STN80044B、STN80044C、STN80044D
電話(huà):025-83598582
郵編:210097
地址:中國(guó),江蘇,南京寧海路122號(hào),南京師范大學(xué)電教樓(17號(hào)樓)505、503、501、502室
交通:乘13路至云南北路站,318路至隨家倉(cāng)站。303至寧海路站,318至隨家倉(cāng),3路、20路南陰陽(yáng)營(yíng)站,78路寧海路站。
考點(diǎn)名稱(chēng):南京東南大學(xué)
考點(diǎn)代碼:STN80049A、STN80049B、STN80049C、STN80049D、STN80049E
電話(huà):025-83792254
郵編:211189
地址:江蘇南京江寧區(qū)東南大學(xué)(南門(mén))金智樓4樓3、4、5、6號(hào)機(jī)房
交通:建議的士或驅(qū)車(chē)前往東南大學(xué)九龍湖校區(qū)南門(mén)。
考點(diǎn)名稱(chēng):江蘇國(guó)際預(yù)科學(xué)院
考點(diǎn)代碼:STN80075A
電話(huà):025-83335699
郵編:210014
地址:江蘇省南京市上海路205號(hào)江蘇國(guó)際預(yù)科學(xué)院教學(xué)大樓509室
交通:乘83路、65路、20路或13路公共汽車(chē)到云南路下即可。
考點(diǎn)名稱(chēng):江蘇開(kāi)放大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院
考點(diǎn)代碼:STN80076A
電話(huà):025-86265535
郵編:210036
地址:中國(guó)江蘇省南京市江東北路399號(hào)江蘇開(kāi)放大學(xué)圖書(shū)教學(xué)樓615室
交通:32路公共汽車(chē)、45路公共汽車(chē)、47路公共汽車(chē),商會(huì)大廈黃金樓站下車(chē)。
考點(diǎn)名稱(chēng):南京農(nóng)業(yè)大學(xué)
考點(diǎn)代碼:STN80154A
電話(huà):025-84396751
郵編:210095
地址:江蘇南京玄武區(qū)衛(wèi)崗一號(hào)南京農(nóng)業(yè)大學(xué)第三實(shí)驗(yàn)樓1408
交通:地鐵2號(hào)線下馬坊站3號(hào)出口;公交4/52/99/202/306路,后標(biāo)營(yíng)路·童衛(wèi)路站。
考點(diǎn)名稱(chēng):南京信息工程大學(xué)
考點(diǎn)代碼:STN80165A
電話(huà):025-58695737
郵編:210044
地址:江蘇省南京市浦口區(qū)寧六路219號(hào)南京信息工程大學(xué)文德樓C305
交通:乘南京地鐵S8號(hào)線(寧天城際)在信息工程大學(xué)站下即可。
以上就是關(guān)于“江蘇2023年托??荚嚂r(shí)間”的相關(guān)介紹,希望對(duì)大家報(bào)考2023年托福考試有所幫助。更多托??荚囐Y訊請(qǐng)移步平臺(tái)其他文章了解,有任何問(wèn)題可以咨詢(xún)線上顧問(wèn)老師。
>> 雅思 托福 免費(fèi)測(cè)試、量身規(guī)劃、讓英語(yǔ)學(xué)習(xí)不再困難<<