2023年北京2月托??荚嚂r(shí)間
2023-01-31 11:20:25 來源:中國教育在線
2023年全年托??荚嚂r(shí)間已經(jīng)安排好了,有報(bào)考想法的考生可抓緊時(shí)間進(jìn)行考試備考了,那么“2023年北京2月托??荚嚂r(shí)間”這一問題,相信有很多人都不是特別的清楚,下面由小編來給大家詳細(xì)解答。
2023年北京2月托??荚嚂r(shí)間
序號(hào) | 考試時(shí)間 | 報(bào)名時(shí)間 |
1 | 2023年1月4日上午場 | 2022年9月28日—2023年1月1日 |
2 | 2023年1月7日上午場 | 2022年9月28日—2023年1月4日 |
3 | 2023年1月7日下午場 | 2022年9月28日—2023年1月4日 |
4 | 2023年1月10日上午場 | 2022年9月28日—2023年1月7日 |
5 | 2023年1月14日上午場 | 2022年9月28日—2023年1月11日 |
6 | 2023年2月7日上午場 | 2022年9月28日—2023年2月4日 |
7 | 2023年2月11日上午場 | 2022年9月28日—2023年2月8日 |
8 | 2023年2月11日下午場 | 2022年9月28日—2023年2月8日 |
9 | 2023年2月15日上午場 | 2022年9月28日—2023年2月12日 |
10 | 2023年2月25日上午場 | 2022年9月28日—2023年2月22日 |
11 | 2023年2月26日上午場 | 2022年9月28日—2023年2月23日 |
12 | 2023年3月4日上午場 | 2022年9月28日—2023年3月1日 |
13 | 2023年3月8日上午場 | 2022年9月28日—2023年3月5日 |
14 | 2023年3月18日上午場 | 2022年9月28日—2023年3月15日 |
15 | 2023年3月18日下午場 | 2022年9月28日—2023年3月15日 |
16 | 2023年3月19日上午場 | 2022年9月28日—2023年3月16日 |
17 | 2023年3月22日上午場 | 2022年9月28日—2023年3月19日 |
18 | 2023年3月25日上午場 | 2022年9月28日—2023年3月22日 |
19 | 2023年3月28日上午場 | 2022年9月28日—2023年3月25日 |
20 | 2023年4月1日上午場 | 2022年9月28日—2023年3月29日 |
21 | 2023年4月12日上午場 | 2022年9月28日—2023年4月9日 |
22 | 2023年4月15日上午場 | 2022年9月28日—2023年4月12日 |
23 | 2022年4月15日下午場 | 2022年9月28日—2023年4月12日 |
24 | 2023年4月18日上午場 | 2022年9月28日—2023年4月15日 |
25 | 2023年4月26日上午場 | 2022年9月28日—2023年4月23日 |
26 | 2023年4月29日上午場 | 2022年9月28日—2023年4月26日 |
27 | 2023年5月6日上午場 | 2022年9月28日—2023年5月3日 |
28 | 2023年5月10日上午場 | 2022年9月28日—2023年5月7日 |
29 | 2023年5月13日上午場 | 2022年9月28日—2023年5月10日 |
30 | 2023年5月20日上午場 | 2022年9月28日—2023年5月17日 |
31 | 2023年5月20日下午場 | 2022年9月28日—2023年5月17日 |
32 | 2023年5月23日上午場 | 2022年9月28日—2023年5月20日 |
33 | 2023年5月31日上午場 | 2022年9月28日—2023年5月28日 |
34 | 2023年6月3日上午場 | 2022年9月28日—2023年5月31日 |
35 | 2023年6月4日上午場 | 2022年9月28日—2023年6月1日 |
36 | 2023年6月10日上午場 | 2022年9月28日—2023年6月7日 |
37 | 2023年6月14日上午場 | 2022年9月28日—2023年6月11日 |
38 | 2023年6月20日上午場 | 2022年9月28日—2023年6月17日 |
39 | 2023年6月28日上午場 | 2022年9月28日—2023年6月25日 |
40 | 2023年7月4日上午場 | 2022年9月28日—2023年7月1日 |
41 | 2023年7月8日上午場 | 2022年9月28日—2023年7月5日 |
42 | 2023年7月8日下午場 | 2022年9月28日—2023年7月5日 |
43 | 2023年7月9日上午場 | 2022年9月28日—2023年7月6日 |
44 | 2023年7月12日上午場 | 2022年9月28日—2023年7月9日 |
45 | 2023年7月15日上午場 | 2022年9月28日—2023年7月12日 |
46 | 2023年7月15日下午場 | 2022年9月28日—2023年7月12日 |
47 | 2023年7月22日上午場 | 2022年9月28日—2023年7月19日 |
48 | 2023年7月22日下午場 | 2022年9月28日—2023年7月19日 |
49 | 2023年7月23日上午場 | 2022年9月28日—2023年7月20日 |
50 | 2023年8月15日上午場 | 2022年9月28日—2023年8月12日 |
51 | 2023年8月19日上午場 | 2022年9月28日—2023年8月16日 |
52 | 2023年8月19日下午場 | 2022年9月28日—2023年8月16日 |
53 | 2023年8月23日上午場 | 2022年9月28日—2023年8月20日 |
54 | 2023年8月26日上午場 | 2022年9月28日—2023年8月23日 |
55 | 2023年8月26日下午場 | 2022年9月28日—2023年8月23日 |
56 | 2023年8月27日上午場 | 2022年9月28日—2023年8月24日 |
57 | 2023年8月29日上午場 | 2022年9月28日—2023年8月26日 |
58 | 2023年9月6日上午場 | 2022年9月28日—2023年9月3日 |
59 | 2023年9月9日上午場 | 2022年9月28日—2023年9月6日 |
60 | 2023年9月10日上午場 | 2022年9月28日—2023年9月7日 |
61 | 2023年9月16日上午場 | 2022年9月28日—2023年9月13日 |
62 | 2023年9月16日下午場 | 2022年9月28日—2023年9月13日 |
63 | 2023年9月17日上午場 | 2022年9月28日—2023年9月14日 |
64 | 2023年9月20日上午場 | 2022年9月28日—2023年9月17日 |
65 | 2023年9月23日上午場 | 2022年9月28日—2023年9月20日 |
66 | 2023年9月23日下午場 | 2022年9月28日—2023年9月20日 |
67 | 2023年9月24日上午場 | 2022年9月28日—2023年9月21日 |
68 | 2023年9月26日上午場 | 2022年9月28日—2023年9月23日 |
69 | 2023年10月10日上午場 | 2022年9月28日—2023年10月7日 |
70 | 2023年10月14日上午場 | 2022年9月28日—2023年10月11日 |
71 | 2023年10月18日上午場 | 2022年9月28日—2023年10月15日 |
72 | 2023年10月21日上午場 | 2022年9月28日—2023年10月18日 |
73 | 2023年10月21日下午場 | 2022年9月28日—2023年10月18日 |
74 | 2023年10月22日上午場 | 2022年9月28日—2023年10月19日 |
75 | 2023年10月28日上午場 | 2022年9月28日—2023年10月25日 |
76 | 2023年10月29日上午場 | 2022年9月28日—2023年10月26日 |
77 | 2023年11月1日上午場 | 2022年9月28日—2023年10月29日 |
78 | 2023年11月4日上午場 | 2022年9月28日—2023年11月1日 |
79 | 2023年11月11日上午場 | 2022年9月28日—2023年11月8日 |
80 | 2023年11月12日上午場 | 2022年9月28日—2023年11月9日 |
81 | 2023年11月15日上午場 | 2022年9月28日—2023年11月12日 |
82 | 2023年11月18日上午場 | 2022年9月28日—2023年11月15日 |
83 | 2023年11月22日上午場 | 2022年9月28日—2023年11月19日 |
84 | 2023年11月28日上午場 | 2022年9月28日—2023年11月25日 |
85 | 2023年12月2日上午場 | 2022年9月28日—2023年11月29日 |
86 | 2023年12月3日上午場 | 2022年9月28日—2023年11月30日 |
87 | 2023年12月6日上午場 | 2022年9月28日—2023年12月3日 |
88 | 2023年12月9日上午場 | 2022年9月28日—2023年12月6日 |
89 | 2023年12月16日上午場 | 2022年9月28日—2023年12月13日 |
90 | 2023年12月17日上午場 | 2022年9月28日—2023年12月14日 |
91 | 2023年12月20日上午場 | 2022年9月28日—2023年12月17日 |
92 | 2023年12月26日上午場 | 2022年9月28日—2023年12月23日 |
北京托福考點(diǎn)
北京工商大學(xué)、北京外國語大學(xué)、北京師范大學(xué)、北京大學(xué)、北京第二外國語學(xué)院、北京語言大學(xué)、賽爾教育科技發(fā)展有限公司、北京航空航天大學(xué)、高等教育出版社、高等教育出版社(馬甸考點(diǎn))、中央廣播電視大學(xué)培訓(xùn)中心、北京理工大學(xué)、北京市教育考試指導(dǎo)中心、北京交通大學(xué)、北京聯(lián)合大學(xué)應(yīng)用文理學(xué)院、北京教育學(xué)院培訓(xùn)中心、北京王府學(xué)校、北京城市學(xué)院、北京高等學(xué)校教育科技發(fā)展中心、北京航空航天大學(xué)外國語學(xué)院、中華女子學(xué)院、北京市海淀區(qū)教育培訓(xùn)學(xué)校、北京師范大學(xué)輔仁校區(qū)繼續(xù)教育與教師培訓(xùn)學(xué)院、北京外國語大學(xué)國際教育學(xué)院、北京外國語大學(xué)國際教育學(xué)院(東院逸夫樓考場)、北京外交人員服務(wù)局信息與培訓(xùn)中心、國試考試中心、北京市私立匯佳學(xué)校、北京交通大學(xué)語言與傳播學(xué)院、北京市日壇中學(xué)、北京愛迪學(xué)校、北京科技大學(xué)、首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)。
以上就是“2023年北京2月托??荚嚂r(shí)間”的所有內(nèi)容了,希望能夠?qū)Υ蠹矣袇⒖純r(jià)值。如果想要了解更多相關(guān)資訊,歡迎關(guān)注外語頻道,為您提供更多精彩內(nèi)容。
>> 雅思 托福 免費(fèi)測試、量身規(guī)劃、讓英語學(xué)習(xí)不再困難<<