關(guān)于CUG完全大學(xué)指南英國大學(xué)法語專業(yè)排名
2024-06-22 13:04:21 來源:中國教育在線
近年來,越來越多的中國學(xué)子選擇留學(xué),那其中關(guān)于2017年CUG完全大學(xué)指南英國大學(xué)法語專業(yè)排名?本文則針對這個(gè)問題,為大家整理了資料,接下來咱們就一起往下了解吧。
完全大學(xué)指南通過對比英國大學(xué)在下列項(xiàng)目:
入學(xué)標(biāo)準(zhǔn)
學(xué)生滿意度
科研評估
科研強(qiáng)度
師生比
學(xué)術(shù)研究費(fèi)用
基礎(chǔ)設(shè)施
榮譽(yù)學(xué)位獲得率
畢業(yè)生前景
的總分得出以下排名表:
CUG Rank | University Name | Entry Standards | Student Satisfaction | Research Quality | Graduate Prospects | Overall Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2016 | ||||||
1 | 1 | Cambridge | 586 | 4.41 | 3.20 | 82 | 100.0 |
2 | 2 | Durham | 554 | 4.19 | 2.98 | 84 | 97.6 |
3 | 3 | Oxford | 557 | 4.14 | 2.88 | 82 | 97.2 |
4 | 10 | Lancaster | 3.99 | 3.14 | 90 | 96.2 | |
5 | 13 | Southampton | 455 | 4.33 | 3.23 | 78 | 95.0 |
6 | 8 | St Andrews | 510 | 4.18 | 2.84 | 78 | 94.7 |
7 | 6 | Queen's, Belfast | 395 | 4.62 | 3.23 | 76 | 94.6 |
8 | 4 | York | 443 | 4.22 | 3.16 | 82 | 94.5 |
9 | 20 | Surrey | 4.48 | 3.01 | 94.4 | ||
10 | 15 | Birmingham | 422 | 4.30 | 2.90 | 82 | 94.1 |
11 | 12 | Newcastle | 418 | 4.29 | 3.04 | 82 | 94.0 |
12 | 9 | King's College London | 445 | 3.96 | 3.00 | 82 | 93.8 |
13 | 5 | Exeter | 458 | 4.19 | 2.84 | 78 | 93.4 |
14 | 14 | Warwick | 453 | 4.14 | 3.09 | 74 | 93.4 |
15 | 7 | Bath | 443 | 4.16 | 2.81 | 82 | 93.3 |
16 | 17 | Manchester | 431 | 4.08 | 3.16 | 76 | 93.1 |
17 | 51 | Oxford Brookes | 4.37 | 2.81 | 92.1 | ||
18 | 23 | Nottingham | 395 | 4.22 | 2.92 | 76 | 92.0 |
19 | 11 | University College London | 480 | 3.96 | 3.00 | 68 | 92.0 |
20 | 21 | Leeds | 413 | 4.21 | 2.91 | 76 | 91.8 |
21 | 25 | Edinburgh | 495 | 3.86 | 2.96 | 70 | 91.6 |
22 | 16 | Stirling | 388 | 4.06 | 3.00 | 78 | 91.4 |
23 | 18 | Sheffield | 401 | 4.17 | 2.98 | 70 | 90.9 |
24 | 26 | Cardiff | 362 | 3.96 | 3.21 | 78 | 90.7 |
25 | 19 | Bristol | 439 | 4.02 | 2.89 | 68 | 90.5 |
26 | 29 | Glasgow | 484 | 4.09 | 2.71 | 64 | 90.4 |
27 | 27 | Kent | 353 | 4.08 | 3.24 | 72 | 90.2 |
28 | 22 | Leicester | 368 | 4.34 | 2.49 | 74 | 89.7 |
29 | 24 | Heriot-Watt | 426 | 3.98 | 2.82 | 68 | 89.2 |
30 | 28 | Liverpool | 353 | 4.25 | 2.95 | 68 | 89.2 |
31 | 38 | Aston | 340 | 4.37 | 2.80 | 72 | 89.1 |
32 | 34 | Aberdeen | 488 | 3.98 | 2.71 | 56 | 88.7 |
33 | 33 | Royal Holloway, University of London | 371 | 4.28 | 3.13 | 56 | 88.4 |
34 | 43 | Queen Mary, University of London | 363 | 4.41 | 3.04 | 58 | 88.2 |
35 | 37 | East Anglia (UEA) | 410 | 4.35 | 3.08 | 52 | 88.1 |
36 | 31 | Swansea | 283 | 4.00 | 2.77 | 78 | 87.5 |
37 | 30 | Reading | 366 | 3.97 | 2.96 | 60 | 87.4 |
38 | 53 | Sussex | 4.21 | 80 | 87.2 | ||
39 | 44 | Hull | 328 | 4.18 | 2.80 | 66 | 87.0 |
40 | 45 | Aberystwyth | 325 | 3.89 | 2.25 | 76 | 86.5 |
41 | 42 | Portsmouth | 291 | 4.19 | 2.89 | 62 | 86.0 |
42 | 48 | Manchester Metropolitan | 310 | 4.35 | 3.07 | 54 | 85.5 |
43 | 50 | Nottingham Trent | 281 | 4.58 | 2.64 | 60 | 84.5 |
44 | 41 | Bangor | 310 | 4.10 | 3.13 | 50 | 84.4 |
45 | 32 | Essex | 288 | 4.11 | 3.20 | 52 | 84.2 |
46 | 40 | Chester | 281 | 3.84 | 2.08 | 72 | 84.1 |
47 | 46 | Ulster | 293 | 4.29 | 2.42 | 52 | 83.3 |
48 | 47 | Edinburgh Napier | 352 | 4.18 | 83.0 | ||
49 | 49 | Coventry | 281 | 4.27 | 66 | 82.2 | |
50 | 39 | Strathclyde | 459 | 3.91 | 48 | 82.1 | |
51 | 35 | Central Lancashire | 317 | 3.86 | 80.1 | ||
52 | 52 | Westminster | 291 | 4.10 | 1.99 | 54 | 79.5 |
通過上文的內(nèi)容介紹,大家對“關(guān)于2017年CUG完全大學(xué)指南英國大學(xué)法語專業(yè)排名”大家是不是有了一個(gè)大致的了解呢?如果大家還想了解更詳細(xì)、更多的相關(guān)內(nèi)容,則可以繼續(xù)關(guān)注本頻道,也可以向本頻道咨詢。
>>免費(fèi)領(lǐng)全球留學(xué)白皮書,了解各大學(xué)報(bào)考條件、費(fèi)用、開學(xué)時(shí)間、含金量<<