廣西開放大學(xué)2022年秋季開放教育招生專業(yè)及學(xué)分匯總表

時(shí)間:2022年7月
專起本
序號(hào) 專業(yè)名稱 專業(yè)方向 最低畢業(yè)學(xué)分 專業(yè)學(xué)科門類 學(xué)分標(biāo)準(zhǔn) 總金額(元)
1 法學(xué)   72 法學(xué)科法學(xué)類 75元/學(xué)分 5400
2 小學(xué)教育   72 教育學(xué)科教育學(xué)類 75元/學(xué)分 5400
3 學(xué)前教育   72 教育學(xué)科教育學(xué)類 75元/學(xué)分 5400
4 漢語言文學(xué) 師范方向 72 文學(xué)科中國語言文學(xué)類 75元/學(xué)分 5400
5 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)   73 工學(xué)科計(jì)算機(jī)類 75元/學(xué)分 5475
6 水利水電工程   72 工學(xué)科水利類 75元/學(xué)分 5400
7 工商管理   74 管理學(xué)科工商管理類 75元/學(xué)分 5550
8 會(huì)計(jì)學(xué)   72 管理學(xué)科工商管理類 75元/學(xué)分 5400
9 行政管理   72 管理學(xué)科公共管理類 75元/學(xué)分 5400
10 土木工程   72 工學(xué)科土木類 75元/學(xué)分 5400
11 軟件工程   73 工學(xué)科計(jì)算機(jī)類 75元/學(xué)分 5475
12 工程管理   73 管理學(xué)科管理科學(xué)與工程類 75元/學(xué)分 5475
高起本
1 漢語言文學(xué)   140 文學(xué)科中國語言文學(xué)類 75元/學(xué)分 10500
2 工商管理   141 管理學(xué)科工商管理類 75元/學(xué)分 10575
3 會(huì)計(jì)學(xué)   141 管理學(xué)科工商管理類 75元/學(xué)分 10575
4 軟件工程   140 工學(xué)科計(jì)算機(jī)類 75元/學(xué)分 10500
5 學(xué)前教育   140 教育學(xué)科教育學(xué)類 75元/學(xué)分 10500
???/strong>
序號(hào) 專業(yè)名稱 專業(yè)方向 最低畢業(yè)學(xué)分 專業(yè)學(xué)科門類 學(xué)分標(biāo)準(zhǔn) 總金額(元)
1 小學(xué)教育   78 教育與體育大類教育類 60元/學(xué)分 4680
2 學(xué)前教育   78 教育與體育大類教育類 60元/學(xué)分 4680
3 中文   78 教育與體育大類語言類 60元/學(xué)分 4680
4 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 網(wǎng)絡(luò)管理方向 78 電子信息大類計(jì)算機(jī)類 60元/學(xué)分 4680
5 大數(shù)據(jù)技術(shù)   79 電子信息大類計(jì)算機(jī)類 60元/學(xué)分 4740
6 水利水電工程智能管理   78 水利大類水利工程與管理類 60元/學(xué)分 4680
7 藥學(xué)   78 醫(yī)藥衛(wèi)生大類藥學(xué)類 60元/學(xué)分 4680
8 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)   78 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 60元/學(xué)分 4680
9 電子商務(wù)   79 管理學(xué)學(xué)科管理科學(xué)與工程類 60元/學(xué)分 4740
10 現(xiàn)代物流管理   79 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類物流類 60元/學(xué)分 4740
11 行政管理   80 公共管理與服務(wù)大類公共管理類 60元/學(xué)分 4800
12 人力資源管理   78 公共管理與服務(wù)大類公共管理類 60元/學(xué)分 4680
13 健康管理   78 醫(yī)藥衛(wèi)生大類健康管理與促進(jìn)類 60元/學(xué)分 4680
14 機(jī)電一體化技術(shù)   78 裝備制造大類自動(dòng)化類 60元/學(xué)分 4680
15 建筑工程技術(shù)   79 土木建筑大類土建施工類 60元/學(xué)分 4740
16 建設(shè)工程管理   78 土木建筑大類建設(shè)工程管理類 60元/學(xué)分 4680
17 法律事務(wù)   80 公安與司法大類法律實(shí)務(wù)類 60元/學(xué)分 4800
18 護(hù)理   79 醫(yī)藥衛(wèi)生大類護(hù)理類 60元/學(xué)分 4740
19 工商企業(yè)管理   80 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類工商管理類 60元/學(xué)分 4800
20 道路與橋梁工程技術(shù)   79 交通運(yùn)輸大類學(xué)科城市軌道運(yùn)輸類 60元/學(xué)分 4740
21 汽車檢測與維修技術(shù)   79 交通運(yùn)輸大類學(xué)科城市軌道運(yùn)輸類 60元/學(xué)分 4740
22 金融服務(wù)與管理   80 財(cái)經(jīng)經(jīng)貿(mào)大類金融類 60元/學(xué)分 4800
23 數(shù)控技術(shù)   78 裝備制造大類機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 60元/學(xué)分 4680
一村一(??疲?/strong>
序號(hào) 專業(yè)名稱 專業(yè)方向 最低畢業(yè)學(xué)分 專業(yè)學(xué)科門類 學(xué)分標(biāo)準(zhǔn) 總金額(元)
1 園藝技術(shù)   78 農(nóng)林牧漁大類農(nóng)業(yè)類 60元/學(xué)分 4680
2 林業(yè)技術(shù)   78 農(nóng)林牧漁大類林業(yè)類 60元/學(xué)分 4680
3 畜牧獸醫(yī)   78 農(nóng)林牧漁類學(xué)科畜牧獸醫(yī)類 60元/學(xué)分 4680
4 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理   78 農(nóng)林牧漁大類農(nóng)業(yè)類 60元/學(xué)分 4680
5 行政管理 鄉(xiāng)村管理方向 78 公共管理與服務(wù)大類公共管理類 60元/學(xué)分 4680
6 工商企業(yè)管理 鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理方向 80 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類工商管理類 60元/學(xué)分 4800
證書展示
推薦專題
×
×