廣安托福報(bào)名費(fèi)是多少?
2024-04-22 14:55:53 來(lái)源:中國(guó)教育在線
廣安托福報(bào)名費(fèi)是多少?考生在報(bào)名托??荚嚂r(shí),一定要先弄清楚考托福的費(fèi)用是多少,做到心中有數(shù),這樣才能事先準(zhǔn)備繳費(fèi)費(fèi)用,因此,關(guān)于這個(gè)問題中國(guó)教育在線外語(yǔ)平臺(tái)小編就簡(jiǎn)單為大家說(shuō)一下。
廣安托福報(bào)名費(fèi)是多少?
托福網(wǎng)考考試費(fèi):2100元
托福網(wǎng)考考試費(fèi) | 2100元 |
逾期報(bào)名附加費(fèi) | 310元 |
轉(zhuǎn)考費(fèi) | 620元 |
恢復(fù)已取消的成績(jī) | 154元 |
成績(jī)贈(zèng)送費(fèi)(每份) | 146元 |
口語(yǔ)或?qū)懽鲉雾?xiàng)復(fù)議 | 615元 |
口語(yǔ)或?qū)懽麟p項(xiàng)復(fù)議 | 1229元 |
2022托??荚嚂r(shí)間
2022年托??荚嚂r(shí)間及報(bào)名時(shí)間 | |||
---|---|---|---|
月份 | 考試時(shí)間 | 正常報(bào)名日截止時(shí)間 | 逾期報(bào)名時(shí)間 |
1月 | 1月5日 | 2021年12月29日零點(diǎn) | 2021年12月29日-1月2日 |
1月8日 | 1月1日零點(diǎn) | 1月1日-1月5日 | |
1月15日 | 1月8日零點(diǎn) | 1月8日-1月12日 | |
1月19日 | 1月12日零點(diǎn) | 1月12日-1月16日 | |
1月22日 | 1月15日零點(diǎn) | 1月15日-1月19日 | |
2月 | 2月19日 | 2月12日零點(diǎn) | 2月12日-2月16日 |
2月20日 | 2月13日零點(diǎn) | 2月13日-2月17日 | |
3月 | 3月2日 | 2月23日零點(diǎn) | 2月23日-2月27日 |
3月5日 | 2月26日零點(diǎn) | 2月26日-3月2日 | |
3月6日 | 2月27日零點(diǎn) | 2月27日-3月3日 | |
3月12日 | 3月5日零點(diǎn) | 3月5日-3月9日 | |
3月16日 | 3月9日零點(diǎn) | 3月9日-3月13日 | |
3月26日 | 3月19日零點(diǎn) | 3月19日-3月23日 | |
4月 | 4月3日 | 3月27日零點(diǎn) | 3月27日-3月31日 |
4月6日 | 3月30日零點(diǎn) | 3月30日-4月3日 | |
4月9日 | 4月2日零點(diǎn) | 4月2日-4月6日 | |
4月20日 | 4月13日零點(diǎn) | 4月13日-4月17日 | |
4月23日 | 4月16日零點(diǎn) | 4月16日-4月20日 | |
4月30日 | 4月23日零點(diǎn) | 4月23日-4月27日 | |
5月 | 5月4日 | 4月27日零點(diǎn) | 4月27日-5月1日 |
5月14日 | 5月7日零點(diǎn) | 5月7日-5月11日 | |
5月18日 | 5月11日零點(diǎn) | 5月11日-5月15日 | |
5月21日 | 5月14日零點(diǎn) | 5月14日-5月18日 | |
5月25日 | 5月18日零點(diǎn) | 5月18日-5月22日 | |
5月29日 | 5月22日零點(diǎn) | 5月22日-5月26日 | |
6月 | 6月4日 | 5月28日零點(diǎn) | 5月28日-6月1日 |
6月11日 | 6月4日零點(diǎn) | 6月4日-6月8日 | |
6月15日 | 6月8日零點(diǎn) | 6月8日-6月12日 | |
6月25日 | 6月18日零點(diǎn) | 6月18日-6月22日 | |
6月26日 | 6月19日零點(diǎn) | 6月19日-6月23日 | |
7月 | 7月3日 | 6月26日零點(diǎn) | 6月26日-6月30日 |
7月6日 | 6月29日零點(diǎn) | 6月29日-7月3日 | |
7月9日 | 7月2日零點(diǎn) | 7月2日-7月6日 | |
7月23日 | 7月16日零點(diǎn) | 7月16日-7月20日 | |
7月30日 | 7月23日零點(diǎn) | 7月23日-7月27日 | |
7月31日 | 7月24日零點(diǎn) | 7月24日-7月28日 | |
8月 | 8月21日 | 8月14日零點(diǎn) | 8月14日-8月18日 |
8月27日 | 8月20日零點(diǎn) | 8月20日-8月24日 | |
8月28日 | 8月21日零點(diǎn) | 8月21日-8月25日 | |
>>免費(fèi)領(lǐng)全球留學(xué)白皮書,了解各大學(xué)報(bào)考條件、費(fèi)用、開學(xué)時(shí)間、含金量<<
下一篇:sat詞匯量多少合適 更多 >相關(guān)推薦
- 聲明 -
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。 (二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容出處標(biāo)注為其他平臺(tái)的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,歸原作者所有。如您對(duì)內(nèi)容、版 權(quán)等問題存在異議請(qǐng)與本站聯(lián)系,會(huì)及時(shí)進(jìn)行處理解決。 熱門文章
Kaplan, Inc. 30 多年來(lái)一直是Graham Holdings(前身為 The Washington Post Co.)的一部分,是其最大的子公司。Graham Holdings Co.(紐約證券交易所代碼:GHC)總部位于弗吉尼亞州阿靈頓,是一家多元化的教育和媒體公司,其主要業(yè)務(wù)包括教育服務(wù)、電視廣播....
|