康奈爾大學(xué)研究生學(xué)費(fèi)一年需要多少錢(qián)
2023-04-16 15:01:17 來(lái)源:中國(guó)教育在線(xiàn)
近年來(lái),越來(lái)越多的中國(guó)學(xué)子選擇留學(xué),那其中康奈爾大學(xué)研究生學(xué)費(fèi)一年需要多少錢(qián)?本文則針對(duì)這個(gè)問(wèn)題,為大家整理了資料,接下來(lái)咱們就一起往下了解吧。
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)費(fèi)/$ |
酒店管理 | $29,500 |
非洲研究 | $29,500 |
動(dòng)物育種 | $20,800 |
畜牧學(xué) | $20,800 |
人類(lèi)學(xué) | $29,500 |
應(yīng)用經(jīng)濟(jì)與管理 | $20,800 |
應(yīng)用數(shù)學(xué) | $29,500 |
應(yīng)用物理學(xué) | $29,500 |
考古學(xué) | $20,800 |
建筑 | $29,500 |
藝術(shù) | $29,500 |
亞洲文學(xué)、宗教與文化 | $29,500 |
亞洲研究 | $29,500 |
天文學(xué)與空間科學(xué) | $29,500 |
大氣科學(xué) | $20,800 |
生物化學(xué)、分子與細(xì)胞生物學(xué) | $20,800 |
生物與環(huán)境工程 | $20,800 |
生物醫(yī)學(xué)與生物科學(xué) | $20,800 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | $29,500 |
生物物理學(xué) | $20,800 |
化學(xué)工程 | $29,500 |
化學(xué)與化學(xué)生物學(xué) | $29,500 |
土木與環(huán)境工程 | $29,500 |
經(jīng)典 | $29,500 |
通信 | $20,800 |
比較文學(xué) | $29,500 |
計(jì)算生物學(xué) | $20,800 |
計(jì)算機(jī)科學(xué) | $29,500 |
設(shè)計(jì)與環(huán)境分析 | $20,800 |
發(fā)展社會(huì)學(xué) | $20,800 |
生態(tài)學(xué)與進(jìn)化生物學(xué) | $20,800 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | $20,800 |
電氣與計(jì)算機(jī)工程 | $29,500 |
英語(yǔ)語(yǔ)言與文學(xué) | $29,500 |
昆蟲(chóng)學(xué) | $20,800 |
纖維科學(xué)與服裝設(shè)計(jì) | $20,800 |
食品科學(xué)與技術(shù) | $20,800 |
遺傳學(xué)、基因組學(xué)與發(fā)展 | $20,800 |
地質(zhì)科學(xué) | $29,500 |
日耳曼研究 | $29,500 |
政府 | $29,500 |
歷史 | $29,500 |
藝術(shù)史、考古學(xué)和視覺(jué)研究 | $29,500 |
園藝 | $20,800 |
航空航天工程 | $29,500 |
人類(lèi)發(fā)展 | $20,800 |
勞資關(guān)系 | $20,800 |
法律 | $29,500 |
語(yǔ)言學(xué) | $29,500 |
管理 | $29,500 |
材料科學(xué)與工程 | $29,500 |
數(shù)學(xué) | $29,500 |
機(jī)械工程 | >>免費(fèi)領(lǐng)全球留學(xué)白皮書(shū),了解各大學(xué)報(bào)考條件、費(fèi)用、開(kāi)學(xué)時(shí)間、含金量<<
更多 >相關(guān)推薦
- 聲明 -
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請(qǐng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。 (二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容出處標(biāo)注為其他平臺(tái)的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,歸原作者所有。如您對(duì)內(nèi)容、版 權(quán)等問(wèn)題存在異議請(qǐng)與本站聯(lián)系,會(huì)及時(shí)進(jìn)行處理解決。 熱門(mén)文章
Kaplan, Inc. 30 多年來(lái)一直是Graham Holdings(前身為 The Washington Post Co.)的一部分,是其最大的子公司。Graham Holdings Co.(紐約證券交易所代碼:GHC)總部位于弗吉尼亞州阿靈頓,是一家多元化的教育和媒體公司,其主要業(yè)務(wù)包括教育服務(wù)、電視廣播....
|