馬薩諸塞的大學(xué)學(xué)費(fèi)多少
2023-06-08 16:06:25 來(lái)源:中國(guó)教育在線
馬薩諸塞的大學(xué)學(xué)費(fèi)多少,相信這個(gè)問(wèn)題是許多正在準(zhǔn)備留學(xué)的同學(xué)關(guān)心的一個(gè)問(wèn)題,那么下面小編就來(lái)和大家說(shuō)一說(shuō),感興趣的您趕緊往下了解吧。
馬薩諸塞州的大學(xué)分為私立和公立,一般私立大學(xué)學(xué)費(fèi)均在3萬(wàn)美元左右,最多將近5萬(wàn)美元一年。公立大學(xué)學(xué)費(fèi)不足1萬(wàn)每年,可見(jiàn)私立大學(xué)學(xué)費(fèi)要貴公立大學(xué)很多。下面是馬薩諸塞州的大學(xué)學(xué)費(fèi)基本概況,具體費(fèi)用可能隨著時(shí)間發(fā)展出現(xiàn)調(diào)整,建議去官網(wǎng)獲取新的費(fèi)用數(shù)據(jù)。
馬薩諸塞的大學(xué)名稱 | 學(xué)校類型 | 州內(nèi)學(xué)費(fèi) | 州外學(xué)費(fèi) |
American International College | Private | $30,941 | $30,941 |
Amherst College | Private | $48,526 | $48,526 |
Andover Newton Theological School | Private | ||
Anna Maria College | Private | $34,330 | $34,330 |
Assumption College | Private | $36,160 | $36,160 |
Babson College | Private | $45,120 | $45,120 |
Bard College at Simons Rock | Private | $48,551 | $48,551 |
Bay Path University | Private | $30,859 | $30,859 |
Bay State College | Private | $25,280 | $25,280 |
Becker College | Private | $31,500 | $31,500 |
Benjamin Franklin Institute of Technology | Private | $16,950 | $16,950 |
Bentley University | Private | $42,511 | $42,511 |
Berklee College of Music | Private | $38,910 | $38,910 |
Boston Architectural College | Private | $19,706 | $19,706 |
Boston College | Private | $47,436 | $47,436 |
Boston Conservatory | Private | $40,900 | $40,900 |
Boston Graduate School of Psychoanalysis | Private | ||
Boston University | Private | $46,664 | $46,664 |
Brandeis University | Private | $47,833 | $47,833 |
Cambridge College | Private | $11,440 | $11,440 |
Clark University | Private | $40,730 | $40,730 |
College of the Holy Cross | Private | $45,692 | $45,692 |
Conway School of Landscape Design | Private | ||
Curry College | Private | $35,415 | $35,415 |
Dean College | Private | $34,390 | $34,390 |
Eastern Nazarene College | Private | $27,922 | $27,922 |
Elms College | Private | ||
Emerson College | Private | $37,350 | $37,350 |
Emmanuel College | Private | $35,532 | $35,532 |
Endicott College | Private | $29,494 | $29,494 |
Fisher College | Private | $28,260 | $28,260 |
Franklin W. Olin College of Engineering | Private | $44,025 | $44,025 |
Gordon College | Private | $34,390 | $34,390 |
Gordon-Conwell Theological Seminary | Private | ||
Hampshire College | Private | $46,625 | $46,625 |
Harvard University | Private | $43,938 | $43,938 |
Hebrew College | Private | ||
Hellenic College / Holy Cross Greek Orthodox School of Theology | Private | $22,490 | $22,490 |
Hult International Business School | Private | ||
Labour?College | Private | $22,968 | $22,968 |
Lasell College | Private | $31,000 | $31,000 |
Lesley University | Private | $24,560 | $24,560 |
Longy School of Music | Private | $33,050 | $33,050 |
Massachusetts College of Pharmacy Health Sciences | Private | $30,310 | $30,310 |
Massachusetts Institute of Technology | Private | $45,016 | $45,016 |
Massachusetts School of Law | Private | ||
Massachusetts School of Professional Psychology | Private | ||
Bridgewater State University | Public | $8,228 | $14,368 |
Fitchburg State University | Public | $9,260 | $15,340 |
Framingham State University | Public | $8,080 | $14,160 |
Massachusetts College of Art Design | Public | $11,225 | $29,925 |
Massachusetts College of Liberal Arts | Public | $8,975 | $17,920 |
Massachusetts Maritime Academy | Public | $7,203 | $22,109 |
Salem State University | Public | $8,130 | $14,270 |
Westfield State University | Public | $8,697 | $14,777 |
Worcester State University | Public | $8,557 | $14,637 |
Merrimack College | Private | $36,215 | $36,215 |
MGH Institute of Health Professions | Private | ||
Montserrat College of Art | Private | $27,770 | $27,770 |
>>免費(fèi)領(lǐng)全球留學(xué)白皮書(shū),了解各大學(xué)報(bào)考條件、費(fèi)用、開(kāi)學(xué)時(shí)間、含金量<<
![]() ![]() ![]() 更多 >相關(guān)推薦
- 聲明 -
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請(qǐng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。 (二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容出處標(biāo)注為其他平臺(tái)的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,歸原作者所有。如您對(duì)內(nèi)容、版 權(quán)等問(wèn)題存在異議請(qǐng)與本站,會(huì)及時(shí)進(jìn)行處理解決。 熱門(mén)文章
Kaplan, Inc. 30 多年來(lái)一直是Graham Holdings(前身為 The Washington Post Co.)的一部分,是其最大的子公司。Graham Holdings Co.(紐約證券交易所代碼:GHC)總部位于弗吉尼亞州阿靈頓,是一家多元化的教育和媒體公司,其主要業(yè)務(wù)包括教育服務(wù)、電視廣播....
|