2020PayScale美國本科畢業(yè)生工資院校綜合排行榜
2023-05-15 14:13:59 來源:中國教育在線
很多同學(xué)都很關(guān)注2020PayScale美國本科畢業(yè)生工資院校綜合排行榜這個問題,那么接下來就跟著中國教育在線小編一起來看看吧,相信你通過以下的文章內(nèi)容就會有更深入的了解。
2020PayScale美國本科畢業(yè)生工資院校綜合排行榜 | |||||
排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 學(xué)校類型 | 職業(yè)早期薪水 | 職業(yè)中期薪水 |
1 | 哈維姆德學(xué)院 | Harvey Mudd College | 偏工科,文理學(xué)院,私立 | $88,800 | $158,200 |
2 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | 偏工科,私立,研究型大學(xué) | $86,300 | $155,200 |
3 | 塞繆爾梅里特大學(xué) | Samuel Merritt University | 私立 | $91,200 | $154,100 |
4 | 美國海軍學(xué)院 | United States Naval Academy | 偏理工,文理學(xué)院,清規(guī)學(xué)校,適合體育迷,公立學(xué)校 | $80,100 | $152,800 |
5 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | 偏工科,私立,研究型大學(xué) | $84,100 | $151,600 |
6 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 常春藤, 私立,研究型大學(xué),適合體育迷 | $74,800 | $146,800 |
7 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 偏工科,私立,研究型大學(xué),體育迷 | $79,000 | $145,200 |
8 | 阿爾巴尼藥科大學(xué) | Albany College ofPharmacyand Health Sciences | 私立 | $81,000 | $144,800 |
9 | 西點軍校 | United States Military Academy | 文理學(xué)院, 清規(guī)學(xué)校,適合體育迷, 公立 | $80,200 | $144,000 |
10 | 韋伯學(xué)院 | Webb Institute | 偏工科, 私立 | $80,800 | $141,800 |
11 | 美國商船學(xué)院 | United States Merchant Marine Academy | 偏工科,公立 | $80,600 | $140,700 |
11 | 紐約州立大學(xué)海事學(xué)院 | SUNY Maritime College | 公立 | $74,900 | $140,700 |
13 | 史蒂文斯理工學(xué)院 | Stevens Institute of Technology | 偏工科,私立,研究型大學(xué) | $75,100 | $139,900 |
14 | 科羅拉多礦業(yè)學(xué)院 | Colorado School of Mines | 偏工科, 研究型大學(xué), 公立 | $75,600 | $139,600 |
15 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 常春藤, 私立,研究型大學(xué),適合體育迷 | $75,200 | $139,400 |
16 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 常春藤, 私立,研究型大學(xué),適合體育迷 | $70,300 | $138,300 |
17 | 美國空軍學(xué)院 | United States Air Force Academy | 文理學(xué)院, 清規(guī)學(xué)校,適合體育迷, 公立 | $76,300 | $138,100 |
18 | 卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | 偏工科,私立,研究型大學(xué) | $75,900 | $136,100 |
19 | 羅斯霍曼理工學(xué)院 | Rose, Hulman Institute of Technology | 偏工科, 私立 | $75,000 | $135,800 |
20 | 查爾斯德魯醫(yī)科大學(xué) | Charles R Drew University of Medicine and Science | 私立 | $78,300 | $135,700 |
21 | 伍斯特理工學(xué)院 | Worcester Polytechnic Institute | 偏工科,私立,研究型大學(xué) | $73,600 | $135,500 |
22 | 圣克拉拉大學(xué) | Santa Clara University | 私立, 教會學(xué)校,體育迷 | $69,900 | $134,700 |
23 | 里海大學(xué) | Lehigh University | 偏工科, 派對學(xué)校, 私立,研究型大學(xué),適合體育迷 | $69,500 | $134,100 |
23 | 倫斯勒理工學(xué)院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 偏工科,私立,研究型大學(xué) | $71,300 | $134,100 |
25 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 常春藤, 私立,研究型大學(xué),適合體育迷 | $72,800 | $133,900 |
26 | 巴布森學(xué)院 | Babson College | 商學(xué)院, 私立 | $72,000 | $133,800 |
27 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology, Main Campus | 偏工科,研究型大學(xué),適合體育迷, 公立 | $72,700 | $133,400 |
28 | 杜克大學(xué) | Duke University | 私立, 教會學(xué)校,研究型大學(xué),適合體育迷 | $71,100 | $132,100 |
29 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California,Berkeley | 研究型大學(xué),體育迷, 公立 | $70,700 | $131,800 |
30 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | Dartmouth College | 常春藤, 私立,研究型大學(xué),適合體育迷 | $71,500 | $130,900 |
31 | 科爾蓋特大學(xué) | Colgate University | 文理學(xué)院, 派對學(xué)校, 私立,體育迷 | $68,400 | $130,600 |
32 | 圣母大學(xué) | University of Notre Dame | 私立, 教會學(xué)校,研究型大學(xué),適合體育迷 | $67,000 | $130,500 |
33 | 克拉克森大學(xué) | Clarkson University | 偏工科,私立,研究型大學(xué) | $66,400 | $130,100 |
34 | 加州州立大學(xué)海事學(xué)院 | California State University Maritime Academy | 公立 | $70,500 | $129,600 |
35 | 萊斯大學(xué) | Rice University | 私立,研究型大學(xué),適合體育迷 | $71,000 | $129,500 |
36 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 常春藤, 私立,研究型大學(xué),適合體育迷 | $70,100 | $128,200 |
37 | 布朗大學(xué) | Brown University | 常春藤, 私立,研究型大學(xué),適合體育迷 | $68,200 | $127,600 |
38 | 威廉姆斯學(xué)院 | Williams College | 文理學(xué)院, 私立 | $67,500 | $127,500 |
39 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University in the City of New York | 常春藤, 私立,研究型大學(xué),適合體育迷 | $71,400 | $126,800 |
40 | 庫柏聯(lián)盟學(xué)院 | Cooper Union for the Advancement of Science and Art | 偏工科, 私立, 清規(guī)學(xué)校 | $68,500 | $126,200 |
41 | 曼哈頓學(xué)院 | Manhattan College | 私立, 教會學(xué)校,體育迷 | $64,000 | $125,700 |
42 | 克萊蒙特麥肯納學(xué)院 | Claremont McKenna College | 文理學(xué)院, 私立 | $68,500 | $125,400 |
43 | 凱特林大學(xué) | Kettering University | 偏工科, 私立 | $69,900 | $125,000 |
44 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego | 偏工科, 研究型大學(xué), 公立 | $63,400 | $123,700 |
45 | 華盛頓與李大學(xué) | Washington and Lee University | 文理學(xué)院, 私立 | $65,900 | $123,200 |
45 | 斯沃斯莫爾學(xué)院 | Swarthmore College | 文理學(xué)院, 私立 | $67,500 | $123,200 |
47 | 巴克內(nèi)爾大學(xué) | Bucknell University | 文理學(xué)院, 派對學(xué)校, 私立,體育迷 | $66,700 | $122,900 |
48 | 密蘇里科技大學(xué) | Missouri University of Science and Technology | 偏工科, 研究型大學(xué), 公立 | $67,300 | $122,600 |
49 | 拉斐特學(xué)院 | Lafayette College | 文理學(xué)院, 私立, 教會學(xué)校,體育迷 | $66,500 | $122,500 |
50 | 喬治敦大學(xué) | Georgetown University | 私立, 教會學(xué)校,研究型大學(xué),適合體育迷 | $66,400 | $122,200 |
51 | 馬薩諸塞藥科大學(xué) | MCPHS University | 私立 | $65,900 | $121,800 |
51 | 緬因海事學(xué)院 | Maine Maritime Academy | 公立 | $67,000 | $121,800 |
53 | 新澤西理工學(xué)院 | New Jersey Institute of Technology | 偏工科,研究型大學(xué),適合體育迷, 公立 | $64,600 | $121,300 |
54 | 弗吉尼亞軍事學(xué)院 | Virginia Military Institute | 文理學(xué)院,體育迷, 公立 | $65,900 | $120,600 |
54 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | 私立,研究型大學(xué),適合體育迷 | $64,500 | $120,600 |
56 | 新墨西哥礦業(yè)技術(shù)學(xué)院 | New Mexico Institute of Mining and Technology | 偏工科,公立 | $64,700 | $120,400 |
57 | 維拉諾瓦大學(xué) | Villanova University | 私立, 教會學(xué)校,研究型大學(xué),適合體育迷 | $65,100 | $119,500 |
57 | 加州州立理工大學(xué) | California Polytechnic State University, San Luis Obispo | 體育迷, 公立 | $65,600 | $119,500 |
59 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | 私立,研究型大學(xué),適合體育迷 | $65,400 | $119,100 |
60 | 南達(dá)科他礦業(yè)學(xué)院 | South Dakota School of Mines and Technology | 偏工科,公立 | $66,500 | $118,500 |
60 | 伊利諾伊理工學(xué)院 | Illinois Institute of Technology | 偏工科,私立,研究型大學(xué) | $64,600 | $118,500 |
62 | 國會理工大學(xué) | Capitol Technology University | 偏工科, 私立 | $67,400 | $118,400 |
63 | 美國海岸警衛(wèi)學(xué)院 | United States Coast Guard Academy | 偏工科, 清規(guī)學(xué)校, 公立 | $67,300 | $118,100 |
63 | 塔夫斯大學(xué) | Tufts University | 私立, 研究型大學(xué) | $65,200 | $118,100 |
65 | 安柏瑞德航空航天大學(xué)普雷斯科特分校 | Embry, Riddle Aeronautical University, Prescott | 私立 | $65,600 | $117,900 |
66 | 凱斯西儲大學(xué) | Case Western Reserve University | 私立, 研究型大學(xué) | $66,600 | $117,800 |
67 | 紐約大學(xué) | New York University | 私立, 研究型大學(xué) | $63,100 | $117,700 |
68 | 密爾沃基工程學(xué)院 | Milwaukee School of Engineering | 偏工科, 私立 | $65,700 | $117,600 |
69 | 聯(lián)合學(xué)院 | Union College (New York) | 文理學(xué)院, 派對學(xué)校, 私立 | $63,300 | $117,500 |
69 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia, Main Campus | 研究型大學(xué),體育迷, 公立 | $64,500 | $117,500 |
69 | 麻省海事學(xué)院 | Massachusetts Maritime Academy | 公立 | $67,900 | $117,500 |
72 | 波莫納學(xué)院 | Pomona College | 文理學(xué)院, 私立 |
$63
>>免費領(lǐng)全球留學(xué)白皮書,了解各大學(xué)報考條件、費用、開學(xué)時間、含金量<< 更多 >相關(guān)推薦
- 聲明 -
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。 (二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容出處標(biāo)注為其他平臺的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,歸原作者所有。如您對內(nèi)容、版 權(quán)等問題存在異議請與本站聯(lián)系,會及時進(jìn)行處理解決。 熱門文章
Kaplan, Inc. 30 多年來一直是Graham Holdings(前身為 The Washington Post Co.)的一部分,是其最大的子公司。Graham Holdings Co.(紐約證券交易所代碼:GHC)總部位于弗吉尼亞州阿靈頓,是一家多元化的教育和媒體公司,其主要業(yè)務(wù)包括教育服務(wù)、電視廣播....
|