2023年Niche美國頂尖計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院排名Top100
2023-05-16 10:51:01 來源:中國教育在線
2023年Niche美國頂尖計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院排名Top100,很多同學(xué)對于這個問題有疑問和不解,那么下面就跟著中國教育在線的小編詳細(xì)了解一下吧。
2023年美國Niche專業(yè)院校排名 | ||
排名 | 院校名稱 | 凈學(xué)費(fèi)(美元) |
1 | 麻省理工學(xué)院 | 22230 |
2 | 斯坦福大學(xué) | 16562 |
3 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | 29817 |
4 | 加州理工學(xué)院 | 24466 |
5 | 哈佛大學(xué) | 17030 |
6 | 耶魯大學(xué) | 18053 |
7 | 布朗大學(xué) | 25651 |
8 | 哥倫比亞大學(xué) | 22824 |
9 | 杜克大學(xué) | 22011 |
10 | 南加州大學(xué) | 32892 |
11 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 24539 |
12 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | 22303 |
13 | 佐治亞理工學(xué)院 | 15873 |
14 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 16408 |
15 | 萊斯大學(xué) | 24131 |
16 | 康奈爾大學(xué) | 31449 |
17 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 18178 |
18 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 14760 |
19 | 芝加哥大學(xué) | 34834 |
20 | 塔夫斯大學(xué) | 29449 |
21 | 哈維馬德學(xué)院 | 38135 |
22 | 倫斯勒理工學(xué)院 | 37648 |
23 | 波莫納學(xué)院 | 18427 |
24 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 29066 |
25 | 西北大學(xué) | 26099 |
26 | 弗吉尼亞大學(xué) | 16594 |
27 | 華盛頓大學(xué)圣路易斯分校 | 27777 |
28 | 伊利諾伊大學(xué)厄巴納-香檳分校 | 16638 |
29 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 14356 |
30 | 東北大學(xué) | 30784 |
31 | 圣母大學(xué) | 27453 |
32 | 范德比爾特大學(xué) | 23295 |
33 | 韋爾斯利學(xué)院 | 20189 |
34 | 卡爾頓學(xué)院 | 28184 |
35 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | 11100 |
36 | 威斯康星大學(xué) | 15910 |
37 | 喬治城大學(xué) | 27420 |
38 | 迪吉彭理工學(xué)院 | 32433 |
39 | 鮑登學(xué)院 | 24447 |
40 | 紐約大學(xué) | 36256 |
41 | 斯沃斯莫爾學(xué)院 | 20444 |
42 | 威廉斯學(xué)院 | 20380 |
43 | 弗吉尼亞理工學(xué)院 | 18700 |
44 | 哈弗福德學(xué)院 | >>免費(fèi)領(lǐng)全球留學(xué)白皮書,了解各大學(xué)報(bào)考條件、費(fèi)用、開學(xué)時間、含金量<<
更多 >相關(guān)推薦
- 聲明 -
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。 (二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容出處標(biāo)注為其他平臺的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,歸原作者所有。如您對內(nèi)容、版 權(quán)等問題存在異議請與本站聯(lián)系,會及時進(jìn)行處理解決。 熱門文章
Kaplan, Inc. 30 多年來一直是Graham Holdings(前身為 The Washington Post Co.)的一部分,是其最大的子公司。Graham Holdings Co.(紐約證券交易所代碼:GHC)總部位于弗吉尼亞州阿靈頓,是一家多元化的教育和媒體公司,其主要業(yè)務(wù)包括教育服務(wù)、電視廣播....
|