美國(guó)留學(xué)150萬(wàn)學(xué)費(fèi)的大學(xué)有哪些
2023-05-17 11:03:10 來(lái)源:中國(guó)教育在線
很多同學(xué)都很關(guān)注美國(guó)留學(xué)150萬(wàn)學(xué)費(fèi)的大學(xué)有哪些這個(gè)問(wèn)題,那么接下來(lái)就跟著中國(guó)教育在線小編一起來(lái)看看吧,相信你通過(guò)以下的文章內(nèi)容就會(huì)有更深入的了解。
大學(xué) 排名 | 大學(xué) 名稱 | 學(xué)費(fèi)/ 年(美元) | 學(xué)制 | 4年學(xué) 費(fèi)(美元) | 匯率 | 4年學(xué) 費(fèi)(人民幣) |
5 | 哥倫比亞大學(xué)(錄取評(píng)估) | 56608 | 4 | 226432 | 6.5 | 1471808 |
9 | 杜克大學(xué)(錄取評(píng)估) | 55960 | 4 | 223840 | 6.5 | 1454960 |
8 | 賓夕法尼亞大學(xué)(錄取評(píng)估) | 55687 | 4 | 222748 | 6.5 | 1447862 |
14 | 布朗大學(xué)(錄取評(píng)估) | 55556 | 4 | 222224 | 6.5 | 1444456 |
3 | 芝加哥大學(xué)(錄取評(píng)估) | 55425 | 4 | 221700 | 6.5 | 1441050 |
21 | 南加州大學(xué)(錄取評(píng)估) | 55320 | 4 | 221280 | 6.5 | 1438320 |
29 | 塔夫斯大學(xué)(錄取評(píng)估) | 55172 | 4 | 220688 | 6.5 | 1434472 |
56 | 喬治華盛頓大學(xué)(錄取評(píng)估) | 55140 | 4 | 220560 | 6.5 | 1433640 |
40 | 杜蘭大學(xué)(錄取評(píng)估) | 54828 | 4 | 219312 | 6.5 | 1425528 |
14 | 康奈爾大學(xué)(錄取評(píng)估) | 54818 | 4 | 219272 | 6.5 | 1425268 |
61 | 南衛(wèi)理公會(huì)大學(xué)(錄取評(píng)估) | 54729 | 4 | 218916 | 6.5 | 1422954 |
32 | 波士頓學(xué)院(錄取評(píng)估) | 54600 | 4 | 218400 | 6.5 | 1419600 |
25 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué)(錄取評(píng)估) | 54244 | 4 | 216976 | 6.5 | 1410344 |
11 | 西北大學(xué)(錄取評(píng)估) | 54120 | 4 | 216480 | 6.5 | 1407120 |
37 | 波士頓大學(xué)(錄取評(píng)估) | 53992 | 4 | 215968 | 6.5 | 1403792 |
34 | 羅切斯特大學(xué)(錄取評(píng)估) | 53968 | 4 | 215872 | 6.5 | 1403168 |
11 | 約翰.霍布金斯大學(xué)(錄取評(píng)估) | 53740 | 4 | 214960 | 6.5 | 1397240 |
46 | 佩珀代因大學(xué)(錄取評(píng)估) | 53686 | 4 | 214744 | 6.5 | 1395836 |
20 | 喬治城大學(xué)(錄取評(píng)估) | 53520 | 4 | 214080 | 6.5 | 1391520 |
11 | 達(dá)特茅斯學(xué)院(錄取評(píng)估) | 53496 | 4 | 213984 | 6.5 | 1390896 |
3 | 耶魯大學(xué)(錄取評(píng)估) | 53430 | 4 | 213720 | 6.5 | 1389180 |
18 | 圣母大學(xué)(錄取評(píng)估) | 53391 | 4 | 213564 | 6.5 | 1388166 |
27 | 維克森林大學(xué)(錄取評(píng)估) | 53322 | 4 | 213288 | 6.5 | 1386372 |
34 | 布蘭迪斯大學(xué)(錄取評(píng)估) | 53260 | 4 | 213040 | 6.5 | 1384760 |
94 | 德雷塞爾大學(xué)(錄取評(píng)估) | 52993 | 4 | 211972 | 6.5 | 1377818 |
61 | 福特漢姆大學(xué)(錄取評(píng)估) | 52589 | 4 | 210356 | 6.5 | 1367314 |
46 | 維拉諾瓦大學(xué)(錄取評(píng)估) | 52578 | 4 | 210312 | 6.5 | 1367028 |
42 | 倫斯勒理工學(xué)院(錄取評(píng)估) | 52550 | 4 | 210200 | 6.5 | 1366300 |
46 | 里海大學(xué)(錄取評(píng)估) | 52480 | 4 | 209920 | 6.5 | 1364480 |
18 | 圣路易斯華盛頓大學(xué)(錄取評(píng)估) | 52400 | 4 | 209600 | 6.5 | 1362400 |
69 | 斯蒂文斯理工學(xué)院(錄取評(píng)估) | 52394 | 4 | 209576 | 6.5 | 1362244 |
30 | 紐約大學(xué)(錄取評(píng)估) | 51906 | 4 | 207624 | 6.5 | 1349556 |
5 | 麻省理工學(xué)院(錄取評(píng)估) | 51375 | 4 | 205500 | 6.5 | 1335750 |
5 | 斯坦福大學(xué)(錄取評(píng)估) | 51353 | 4 | 205412 | 6.5 | 1335178 |
87 | 丹佛大學(xué)(錄取評(píng)估) | 51025 | 4 | 204100 | 6.5 | 1326650 |
21 | 埃默里大學(xué)(錄取評(píng)估) | 50590 | 4 | 202360 | 6.5 | 1315340 |
10 | 加州理工學(xué)院(錄取評(píng)估) | 50487 | 4 | 201948 | 6.5 | 1312662 |
40 | 東北大學(xué)(錄取評(píng)估) | 50450 | 4 | 201800 | 6.5 | 1311700 |
61 | 雪城大學(xué)(錄取評(píng)估) | 50230 | 4 | 200920 | 6.5 | 1305980 |
46 | 邁阿密大學(xué)(錄取評(píng)估) | 50226 | 4 | 200904 | 6.5 | 1305876 |
61 | 伍斯特理工學(xué)院(錄取評(píng)估) | 49860 | 4 | 199440 | 6.5 | 1296360 |
25 | 弗吉尼亞大學(xué)(錄取評(píng)估) | 49362 | 4 | 197448 | 6.5 | 1283412 |
28 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校(錄取評(píng)估) | 49350 | 4 | 197400 | 6.5 | 1283100 |
1 | 普林斯頓(錄取評(píng)估) | 49055 | 4 | 196220 | 6.5 | 1275430 |
90 | 圣迭戈大學(xué)(錄取評(píng)估) | 48750 | 4 | 195000 | 6.5 | 1267500 |
37 | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué)(錄取評(píng)估) | 48604 | 4 | 194416 | 6.5 | 1263704 |
14 | 范德堡大學(xué)(錄取評(píng)估) | 48600 | 4 | 194400 | 6.5 | 1263600 |
69 | 美國(guó)大學(xué)(錄取評(píng)估) | 48446 | 4 | 193784 | 6.5 | 1259596 |
>>免費(fèi)領(lǐng)全球留學(xué)白皮書,了解各大學(xué)報(bào)考條件、費(fèi)用、開(kāi)學(xué)時(shí)間、含金量<<
更多 >相關(guān)推薦
- 聲明 -
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。 (二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容出處標(biāo)注為其他平臺(tái)的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,歸原作者所有。如您對(duì)內(nèi)容、版 權(quán)等問(wèn)題存在異議請(qǐng)與本站聯(lián)系,會(huì)及時(shí)進(jìn)行處理解決。 熱門文章
Kaplan, Inc. 30 多年來(lái)一直是Graham Holdings(前身為 The Washington Post Co.)的一部分,是其最大的子公司。Graham Holdings Co.(紐約證券交易所代碼:GHC)總部位于弗吉尼亞州阿靈頓,是一家多元化的教育和媒體公司,其主要業(yè)務(wù)包括教育服務(wù)、電視廣播....
|