盤點|美國高校排行榜前五十都有哪些學(xué)校
2023-05-24 09:37:21 來源:中國教育在線
盤點|美國高校排行榜前五十都有哪些學(xué)校,相信這個問題是許多正在準(zhǔn)備留學(xué)的同學(xué)關(guān)心的一個問題,那么下面小編就來和大家說一說,感興趣的您趕緊往下了解吧。
排名 | 學(xué)校 | 所在州 | 留學(xué)生比例(%) |
1 | 普林斯頓大學(xué) | 新澤西州 | 23.07 |
2 | 哈佛大學(xué) | 馬薩諸塞州 | 23.04 |
2 | 麻省理工學(xué)院 | 馬薩諸塞州 | 29.4 |
2 | 哥倫比亞大學(xué) | 紐約州 | 37.54 |
5 | 耶魯大學(xué) | 康涅狄格州 | 20.71 |
6 | 斯坦福大學(xué) | 加利福尼亞州 | 25.26 |
6 | 芝加哥大學(xué) | 伊利諾伊州 | 26.9 |
8 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 賓夕法尼亞州 | 21.28 |
9 | 杜克大學(xué) | 北卡羅來納州 | 21.75 |
9 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 馬里蘭州 | 20.67 |
9 | 加州理工學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 30.93 |
9 | 西北大學(xué) | 伊利諾伊州 | 18.23 |
13 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | 新罕布什爾州 | 15.83 |
14 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | 密蘇里州 | 23.69 |
14 | 布朗大學(xué) | 羅得島州 | 18.72 |
14 | 范德堡大學(xué) | 田納西州 | 11.87 |
17 | 萊斯大學(xué) | 德克薩斯州 | 25.28 |
17 | 康奈爾大學(xué) | 紐約州 | 23.89 |
19 | 圣母大學(xué) | 印第安納州 | 12.19 |
20 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 加利福尼亞州 | 15.26 |
21 | 埃默里大學(xué) | 佐治亞州 | 16.69 |
22 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 加利福尼亞州 | 17.18 |
23 | 喬治敦大學(xué) | 華盛頓特區(qū) | 18.54 |
23 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 密歇根州 | 15.12 |
25 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | 賓夕法尼亞州 | 41.38 |
25 | 弗吉尼亞大學(xué) | 弗吉尼亞州 | 10.05 |
27 | 南加州大學(xué) | 加利福尼亞州 | 25.38 |
28 | 塔夫茨大學(xué) | 馬薩諸塞州 | 13.02 |
28 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | 加利福尼亞州 | 16.65 |
28 | 維克森林大學(xué) | 北卡羅來納州 | 9.64 |
28 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | 佛羅里達(dá)州 | 8.87 |
28 | 紐約大學(xué) | 紐約州 | 29.2 |
28 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | 北卡羅來納州 | 6.18 |
34 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 加利福尼亞州 | 22.83 |
34 | 羅切斯特大學(xué) | 紐約州 | 31.41 |
36 | 加州大學(xué)歐文分校 | 加利福尼亞州 | 18.76 |
36 | 波士頓學(xué)院 | 馬薩諸塞州 | 11.4 |
38 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | 加利福尼亞州 | 18.2 |
38 | 佐治亞理工學(xué)院 | 佐治亞州 | 24.64 |
38 | 威廉瑪麗學(xué)院 | 弗吉尼亞州 | 7.64 |
38 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 德克薩斯州 | 9.96 |
42 | 波士頓大學(xué) | 馬薩諸塞州 | 26.12 |
42 | 杜蘭大學(xué) | 路易斯安那州 | 11.41 |
42 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | 威斯康星州 | 14.73 |
42 | 布蘭迪斯大學(xué) | 馬薩諸塞州 | 27.97 |
42 | 凱斯西儲大學(xué) | 俄亥俄州 | 19.77 |
47 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | 伊利諾伊州 | 22.1 |
48 | 佐治亞大學(xué) | 佐治亞州 | 5.16 |
49 | 理海大學(xué) | 賓夕法尼亞州 | 15.62 |
49 | 東北大學(xué) | 馬薩諸塞州 | 32.42 |
49 | 俄亥俄州立大學(xué) | 俄亥俄州 | 10.69 |
49 | 佩珀代因大學(xué) | 加利福尼亞州 | 12.77 |
49 | 維拉諾瓦大學(xué) | 賓夕法尼亞州 | 3.88 |
49 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | 印第安納州 | 19.97 |
通過上文的內(nèi)容介紹,大家對“盤點|美國高校排行榜前五十都有哪些學(xué)?!贝蠹沂遣皇怯辛艘粋€大致的了解呢?如果大家還想了解更詳細(xì)、更多的相關(guān)內(nèi)容,則可以繼續(xù)關(guān)注本頻道,也可以向本頻道咨詢。
>>免費領(lǐng)全球留學(xué)白皮書,了解各大學(xué)報考條件、費用、開學(xué)時間、含金量<<