美國(guó)大學(xué)世界排名一覽表2021年
2023-05-31 11:18:44 來(lái)源:中國(guó)教育在線
現(xiàn)在留學(xué)的學(xué)生越來(lái)越多,留學(xué)可以開(kāi)闊眼界,也能學(xué)習(xí)不一樣的教育體制,而且國(guó)外名校眾多,教育水平也一流。下面小編就來(lái)和大家說(shuō)說(shuō)“美國(guó)大學(xué)世界排名一覽表2021年”這個(gè)問(wèn)題
美國(guó)排名 | THE世界大學(xué)排名 | 學(xué)校名稱 | 國(guó)家/地區(qū) |
1 | 2 | 加州理工學(xué)院 | 美國(guó) |
2 | 4 | 斯坦福大學(xué) | 美國(guó) |
3 | 5 | 麻省理工學(xué)院 | 美國(guó) |
4 | 6 | 普林斯頓大學(xué) | 美國(guó) |
5 | 7 | 哈佛大學(xué) | 美國(guó) |
6 | 8 | 耶魯大學(xué) | 美國(guó) |
7 | 9 | 芝加哥大學(xué) | 美國(guó) |
8 | 11 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 美國(guó) |
9 | 12 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 美國(guó) |
10 | 13 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 美國(guó) |
11 | 16 | 哥倫比亞大學(xué) | 美國(guó) |
12 | 17 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 美國(guó) |
13 | 19 | 康奈爾大學(xué) | 美國(guó) |
14 | 20 | 杜克大學(xué) | 美國(guó) |
15 | 21 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 美國(guó) |
16 | 22 | 西北大學(xué) | 美國(guó) |
17 | 26 | 華盛頓大學(xué) | 美國(guó) |
18 | 27 | 卡耐基梅隆大學(xué) | 美國(guó) |
19 | 29 | 紐約大學(xué) | 美國(guó) |
20 | 31 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 美國(guó) |
21 | 38 | 佐治亞理工學(xué)院 | 美國(guó) |
22 | 38 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 美國(guó) |
23 | 48 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | 美國(guó) |
24 | 51 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | 美國(guó) |
25 | 52 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | 美國(guó) |
26 | 53 | 布朗大學(xué) | 美國(guó) |
27 | 54 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | 美國(guó) |
28 | 55 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | 美國(guó) |
29 | 57 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | 美國(guó) |
30 | 61 | 波士頓大學(xué) | 美國(guó) |
31 | 62 | 南加州大學(xué) | 美國(guó) |
32 | 70 | 俄亥俄州立大學(xué) | 美國(guó) |
33 | 78 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | 美國(guó) |
34 | 79 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | 美國(guó) |
35 | 80 | 艾茉莉大學(xué) | 美國(guó) |
36 | 84 | 密歇根州立大學(xué) | 美國(guó) |
37 | 88 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | 美國(guó) |
38 | 91 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | 美國(guó) |
39 | 94 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | 美國(guó) |
40 | 96 | 加州大學(xué)爾灣分校 | 美國(guó) |
41 | 102 | 喬治敦大學(xué) | 美國(guó) |
42 | 104 | 亞利桑那大學(xué) | 美國(guó) |
43 | 105 | 萊斯大學(xué) | 美國(guó) |
44 | 107 | 弗吉尼亞大學(xué) | 美國(guó) |
45 | 113 | 匹茲堡大學(xué) | 美國(guó) |
46 | 116 | 范德堡大學(xué) | 美國(guó) |
47 | 119 | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | 美國(guó) |
48 | 124 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | 美國(guó) |
49 | 134 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | 美國(guó) |
50 | 139 | 塔夫斯大學(xué) | 美國(guó) |
美國(guó)排名 | QS世界排名 | 學(xué)校名稱 | 國(guó)家/地區(qū) |
1 | 1 | 麻省理工學(xué)院 | 美國(guó) |
2 | 2 | 斯坦福大學(xué) | 美國(guó) |
3 | 3 | 哈佛大學(xué) | 美國(guó) |
4 | 5 | 加州理工學(xué)院 | 美國(guó) |
5 | 10 | 芝加哥大學(xué) | 美國(guó) |
6 | 13 | 普林斯頓大學(xué) | 美國(guó) |
7 | 14 | 康奈爾大學(xué) | 美國(guó) |
8 | 15 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 美國(guó) |
9 | 17 | 耶魯大學(xué) | 美國(guó) |
10 | 18 | 哥倫比亞大學(xué) | 美國(guó) |
11 | 21 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 美國(guó) |
12 | 24 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 美國(guó) |
13 | 25 | 杜克大學(xué) | 美國(guó) |
14 | 28 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 美國(guó) |
15 | 31 | 西北大學(xué) | 美國(guó) |
16 | 35 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 美國(guó) |
17 | 39 | 紐約大學(xué) | 美國(guó) |
18 | 45 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 美國(guó) |
19 | 48 | 卡耐基梅隆大學(xué) | 美國(guó) |
20 | 56 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | 美國(guó) |
21 | 57 | 布朗大學(xué) | 美國(guó) |
22 | 65 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 美國(guó) |
23 | 68 | 華盛頓大學(xué) | 美國(guó) |
24 | 72 | 佐治亞理工學(xué)院 | 美國(guó) |
25 | 75 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | 美國(guó) |
26 | 85 | 萊斯大學(xué) | 美國(guó) |
27 | 90 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | 美國(guó) |
28 | 93 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | 美國(guó) |
29 | 98 | 波士頓大學(xué) | 美國(guó) |
30 | 101 | 俄亥俄州立大學(xué) | 美國(guó) |
31 | 104 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | 美國(guó) |
32 | 108 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | 美國(guó) |
33 | 111 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | 美國(guó) |
34 | 129 | 南加州大學(xué) | 美國(guó) |
35 | 135 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | 美國(guó) |
36 | 136 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | 美國(guó) |
37 | 140 | 匹茲堡大學(xué) | 美國(guó) |
38 | 144 | 密歇根州立大學(xué) | 美國(guó) |
39 | 156 | 艾茉莉大學(xué) | 美國(guó) |
40 | 156 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | 美國(guó) |
41 | 167 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | 美國(guó) |
42 | 171 | 羅切斯特大學(xué) | 美國(guó) |
43 | 179 | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | 美國(guó) |
44 | 189 | 德州農(nóng)工大學(xué) | 美國(guó) |
45 | 198 | 弗吉尼亞大學(xué) | 美國(guó) |
46 | 200 | 范德堡大學(xué) | 美國(guó) |
47 | 206 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | 美國(guó) |
48 | 207 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | 美國(guó) |
49 | 210 | 圣母大學(xué) | 美國(guó) |
50 | 215 | 亞利桑那州立大學(xué) | 美國(guó) |
美國(guó)排名 | U.S.News世界排名 | 學(xué)校名稱 | 國(guó)家/地區(qū) |
1 | 1 | 哈佛大學(xué) | 美國(guó) |
2 | 2 | 麻省理工學(xué)院 | 美國(guó) |
3 | 3 | 斯坦福大學(xué) | 美國(guó) |
4 | 4 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 美國(guó) |
5 | 6 | 加州理工學(xué)院 | 美國(guó) |
6 | 7 | 哥倫比亞大學(xué) | 美國(guó) |
7 | 8 | 普林斯頓大學(xué) | 美國(guó) |
8 | 10 | 華盛頓大學(xué) | 美國(guó) |
9 | 11 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 美國(guó) |
10 | 12 | 耶魯大學(xué) | 美國(guó) |
11 | 13 | 芝加哥大學(xué) | 美國(guó) |
12 | 14 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 美國(guó) |
13 | 15 | 加州大學(xué)舊金山分校 | 美國(guó) |
14 | 16 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 美國(guó) |
15 | 17 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 美國(guó) |
16 | 19 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 美國(guó) |
17 | 22 | 杜克大學(xué) | 美國(guó) |
18 | 23 | 康奈爾大學(xué) | 美國(guó) |
19 | 24 | 西北大學(xué) | 美國(guó) |
20 | 28 | 紐約大學(xué) | 美國(guó) |
21 | 31 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | 美國(guó) |
22 | 33 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | 美國(guó) |
23 | 34 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 美國(guó) |
24 | 37 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | 美國(guó) |
25 | 41 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | 美國(guó) |
26 | 45 | 俄亥俄州立大學(xué) | 美國(guó) |
27 | 47 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | 美國(guó) |
28 | 47 | 匹茲堡大學(xué) | 美國(guó) |
29 | 50 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | 美國(guó) |
30 | 51 | 波士頓大學(xué) | 美國(guó) |
31 | 51 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | 美國(guó) |
32 | 59 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | 美國(guó) |
33 | 62 | 佐治亞理工學(xué)院 | 美國(guó) |
34 | 62 | 洛克菲勒大學(xué) | 美國(guó) |
35 | 64 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | 美國(guó) |
36 | 67 | 西奈山伊坎醫(yī)學(xué)院 | 美國(guó) |
37 | 69 | 南加州大學(xué) | 美國(guó) |
38 | 71 | 艾茉莉大學(xué) | 美國(guó) |
39 | 72 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | 美國(guó) |
40 | 72 | 范德堡大學(xué) | 美國(guó) |
41 | 76 | 加州大學(xué)圣克魯茲分校 | 美國(guó) |
42 | 78 | 加州大學(xué)爾灣分校 | 美國(guó) |
43 | 82 | 卡耐基梅隆大學(xué) | 美國(guó) |
44 | 85 | 亞利桑那大學(xué) | 美國(guó) |
45 | 101 | 密歇根州立大學(xué) | 美國(guó) |
46 | 102 | 布朗大學(xué) | 美國(guó) |
47 | 105 | 羅格斯大學(xué) | 美國(guó) |
48 | 105 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | 美國(guó) |
49 | 107 | 弗吉尼亞大學(xué) | 美國(guó) |
50 | 108 | 萊斯大學(xué) | 美國(guó) |
通過(guò)上文的內(nèi)容介紹,大家對(duì)“美國(guó)大學(xué)世界排名一覽表2021年”大家是不是有了一個(gè)大致的了解呢?如果大家還想了解更詳細(xì)、更多的相關(guān)內(nèi)容,則可以繼續(xù)關(guān)注本頻道,也可以向本頻道咨詢。
>>免費(fèi)領(lǐng)全球留學(xué)白皮書,了解各大學(xué)報(bào)考條件、費(fèi)用、開(kāi)學(xué)時(shí)間、含金量<<