美國大學計算機科學最新排名(top100)
2023-06-03 16:49:48 來源:中國教育在線
美國大學計算機科學最新排名(top100),很多同學對于這個問題有疑問和不解,那么下面就跟著中國教育在線的小編詳細了解一下吧。
根據(jù)2023.U.Snews最新榜單,位列美國大學計算機科學排名top1的4所院校:
卡內基梅隆大學Carnegie Mellon University
麻省理工學院Massachusetts Institute of Technology
斯坦福大學Stanford University
加州大學伯克利分校University of California-Berkeley
內附:美國計算機科學頂尖院校申請要求
GPA:本科成績均在3.5
GRE分數(shù);320+,定量分數(shù)不低于165
語言能力:托福100+;雅思6.5+
背景:計算機本科背景或者編程經(jīng)驗豐富的學生
下列是美國大學計算機科學最新排名(top100)完整榜單
計算機科學排名 | 學校 | 英文名 | 所在州 | 綜合排名 |
top1 | 卡內基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | 賓夕法尼亞州 | 25 |
top1 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | 馬薩諸塞州 | 2 |
top1 | 斯坦福大學 | Stanford University | 加利福尼亞州 | 6 |
top1 | 加州大學伯克利分校 | University of California-Berkeley | 加利福尼亞州 | 22 |
top5 | 康奈爾大學 | Cornell University | 紐約州 | 17 |
top5 | 佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 佐治亞州 | 38 |
top5 | 伊利諾伊大學香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利諾伊州 | 47 |
top8 | 加州理工學院 | California Institute of Technology | 加利福尼亞州 | 9 |
top8 | 普林斯頓大學 | Princeton University | 新澤西州 | 1 |
top10 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California-Los Angeles | 加利福尼亞州 | 20 |
top10 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 德克薩斯州 | 38 |
top10 | 華盛頓大學 | University of Washington-Seattle Campus | 華盛頓州 | 59 |
top13 | 哥倫比亞大學 | Columbia University in the City of New York | 紐約州 | 2 |
top13 | 哈佛大學 | Harvard University | 馬薩諸塞州 | 2 |
top13 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 | 23 |
top16 | 加州大學圣地亞哥分校 | University of California-San Diego | 加利福尼亞州 | 34 |
top16 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞州 | 8 |
top18 | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | 馬里蘭州 | 9 |
top18 | 普渡大學西拉法葉分校 | Purdue University-Main Campus | 印第安納州 | 49 |
top18 | 馬里蘭大學帕克分校 | University of Maryland-College Park | 馬里蘭州 | 59 |
top18 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星州 | 42 |
top18 | 耶魯大學 | Yale University | 康涅狄格州 | 5 |
top23 | 布朗大學 | Brown University | 羅得島州 | 14 |
top23 | 杜克大學 | Duke University | 北卡羅來納州 | 9 |
top23 | 哈維穆德學院 | Harvey Mudd College | 加利福尼亞州 | - |
top23 | 西北大學 | Northwestern University | 伊利諾伊州 | 9 |
top23 | 南加州大學 | University of Southern California | 加利福尼亞州 | 27 |
top28 | 萊斯大學 | Rice University | 德克薩斯州 | 17 |
top28 | 加州大學歐文分校 | University of California-Irvine | 加利福尼亞州 | 36 |
top28 | 芝加哥大學 | University of Chicago | 伊利諾伊州 | 6 |
top31 | 紐約大學 | New York University | 紐約州 | 28 |
top31 | 加州大學戴維斯分校 | University of California-Davis | 加利福尼亞州 | 38 |
top31 | 馬薩諸塞大學安姆斯特分校 | University of Massachusetts-Amherst | 馬薩諸塞州 | 68 |
top31 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡羅來納州 | 28 |
top31 | 弗吉尼亞大學 | University of Virginia-Main Campus | 弗吉尼亞州 | 25 |
top31 | 弗吉尼亞理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 弗吉尼亞州 | 75 |
top37 | 達特茅斯學院 | Dartmouth College | 新罕布什爾州 | 13 |
top37 | 俄亥俄州立大學 | Ohio State University-Main Campus | 俄亥俄州 | 49 |
top37 | 賓夕法尼亞州立大學 | Pennsylvania State University-Main Campus | 賓夕法尼亞州 | 63 |
top37 | 羅格斯大學 | Rutgers University-New Brunswick | 新澤西州 | 63 |
top37 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | University of California-Santa Barbara | 加利福尼亞州 | 28 |
top37 | 科羅拉多大學博爾德分校 | University of Colorado Boulder | 科羅拉多州 | 99 |
top37 | 佛羅里達大學 | University of Florida | 佛羅里達州 | 28 |
top37 | 明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 明尼蘇達州 | 68 |
top37 | 圣路易斯華盛頓大學 | Washington University in St Louis | 密蘇里州 | 14 |
top46 | 東北大學 | Northeastern University | 馬薩諸塞州 | 49 |
top46 | 倫斯勒理工學院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 紐約州 | 55 |
top46 | 紐約州立大學石溪分校 | Stony Broo
>>免費領全球留學白皮書,了解各大學報考條件、費用、開學時間、含金量<< 更多 >相關推薦
- 聲明 -
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。 (二)本網(wǎng)站在文章內容出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,轉載出于非商業(yè)性學習目的,歸原作者所有。如您對內容、版 權等問題存在異議請與本站聯(lián)系,會及時進行處理解決。 熱門文章
Kaplan, Inc. 30 多年來一直是Graham Holdings(前身為 The Washington Post Co.)的一部分,是其最大的子公司。Graham Holdings Co.(紐約證券交易所代碼:GHC)總部位于弗吉尼亞州阿靈頓,是一家多元化的教育和媒體公司,其主要業(yè)務包括教育服務、電視廣播....
|