payscale|美國(guó)本科工程專業(yè)畢業(yè)薪資排名前50
2023-06-06 16:01:16 來源:中國(guó)教育在線
payscale|美國(guó)本科工程專業(yè)畢業(yè)薪資排名前50,很多同學(xué)對(duì)于這個(gè)問題有疑問和不解,那么下面就跟著中國(guó)教育在線的小編詳細(xì)了解一下吧。
美國(guó)本科授予大量工程學(xué)位,很多美國(guó)本科院校工程專業(yè)在薪資潛力的PayScale整體學(xué)校排名中始終名列前茅。2021年的美國(guó)本科工程專業(yè)畢業(yè)薪資排名數(shù)據(jù)均來自PayScale數(shù)百所學(xué)院和大學(xué)的工程專業(yè)畢業(yè)生的數(shù)據(jù),幫助申請(qǐng)者可以找到高回報(bào)率的學(xué)校。
例如:MIT、Harvey Mudd、CalTech 和加州大學(xué)伯克利分校都是不錯(cuò)的選擇,它們不僅學(xué)術(shù)水平高,薪資水平也高出其他院校。
美國(guó)本科工程專業(yè)畢業(yè)薪資排名前50(payscale) | |||
rank | 學(xué)校名稱 | 畢業(yè)早期職業(yè)薪資 | 畢業(yè)職業(yè)中期薪資 |
1 | 麻省理工學(xué)院 | 94,800 美元 | 163,800 美元 |
2 | 瑪麗埃塔學(xué)院 | 100,800 美元 | 162,100 美元 |
2 | 紐約市哥倫比亞大學(xué) | 85,100 美元 | 162,100 美元 |
4 | 塔爾薩大學(xué) | 87,400 美元 | 162,000 美元 |
5 | 美國(guó)海軍學(xué)院 | 90,200 美元 | 161,300 美元 |
6 | 哈佛大學(xué) | 89,500 美元 | 160,700 美元 |
7 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 82,100 美元 | 160,200 美元 |
8 | 圣克拉拉大學(xué) | 88,500 美元 | 159,900 美元 |
9 | 斯坦福大學(xué) | 94,000 美元 | 159,400 美元 |
10 | 美國(guó)軍事學(xué)院 | 91,600 美元 | 158,300 美元 |
11 | 杜克大學(xué) | 91,300 美元 | 157,600 美元 |
12 | 哈維穆德學(xué)院 | 92,100 美元 | 156,700 美元 |
13 | 普林斯頓大學(xué) | 88,000 美元 | 156,400 美元 |
14 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 85,000 美元 | 155,700 美元 |
15 | 加州大學(xué)歐文分校 | 77,500 美元 | 154,100 美元 |
16 | 加州理工學(xué)院 | 91,300 美元 | 153,000 美元 |
17 | 萊斯大學(xué) | 84,200 美元 | 152,800 美元 |
17 | 庫柏科學(xué)藝術(shù)促進(jìn)會(huì) | 79,300 美元 | 152,800 美元 |
19 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 86,300 美元 | 152,500 美元 |
20 | 西北大學(xué) | 84,400 美元 | 151,600 美元 |
20 | 圣三一學(xué)院 | 79,700 美元 | 151,600 美元 |
22 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 87,700 美元 | 150,900 美元 |
23 | 拉馬爾大學(xué) | 82,400 美元 | 149,700 美元 |
24 | 科羅拉多礦業(yè)學(xué)院 | 79,600 美元 | 149,500 美元 |
25 | 加州大學(xué)河濱分校 | 77,000 美元 | 148,600 美元 |
26 | 加州大學(xué)圣巴巴拉分校 | 82,900 美元 | 148,400 美元 |
27 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 85,300 美元 | 148,300 美元 |
28 | 曼哈頓學(xué)院 | 75,800 美元 | 148,100 美元 |
29 | 波士頓大學(xué) | 81,400 美元 | 148,000 美元 |
30 | 美國(guó)空軍學(xué)院 | 82,800 美元 | 147,700 美元 |
31 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 83,500 美元 | 147,300 美元 |
31 | 太平洋大學(xué) | 77,800 美元 | 147,300 美元 |
33 | 康奈爾大學(xué) | 83,200 美元 | 146,900 美元 |
34 | 史蒂文斯理工學(xué)院 | 80,100 美元 | 146,600 美元 |
35 | 紐約大學(xué) | 79,800 美元 | 146,400 美元 |
36 | 紐約州立大學(xué)海事學(xué)院 | 79,800 美元 | 146,300 美元 |
37 | 羅斯霍曼理工學(xué)院 | 80,100 美元 | 145,500 美元 |
38 | 范德比爾特大學(xué) | 82,000 美元 | 145,200 美元 |
39 | 西雅圖大學(xué) | 78,700 美元 | 144,900 美元 |
39 | 塔夫茨大學(xué) | 78,300 美元 | 144,900 美元 |
41 | 路易斯安那州杜蘭大學(xué) | 81,600 美元 | 144,800 美元 |
42 | 維拉諾瓦大學(xué) | 82,600 美元 | 144,600 美元 |
43 | 加州州立大學(xué)海事學(xué)院 | 82,200 美元 | 144,500 美元 |
44 | 麥克尼斯州立大學(xué) | 86,100 美元 | 144,400 美元 |
45 | 羅格斯大學(xué)-新不倫瑞克 | 75,900 美元 | 144,100 美元 |
46 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | 80,100 美元 | 144,000 美元 |
47 | 弗吉尼亞大學(xué)-主校區(qū) | 78,900 美元 | 143,800 美元 |
47 | 韋伯研究所 | 85,600 美元 | 143,800 美元 |
49 | 佐治亞理工學(xué)院-主校區(qū) | 79,800 美元 | 143,700 美元 |
50 | 圣何塞州立大學(xué) | 82,800 美元 | 143,300 美元 |
關(guān)于“payscale|美國(guó)本科工程專業(yè)畢業(yè)薪資排名前50”以及相關(guān)內(nèi)容,這篇文章中國(guó)教育在線小編先介紹到這里了,如果你還想關(guān)注更多,那么可以繼續(xù)接著關(guān)注其他文章了解。
>>免費(fèi)領(lǐng)全球留學(xué)白皮書,了解各大學(xué)報(bào)考條件、費(fèi)用、開學(xué)時(shí)間、含金量<<