美國(guó)計(jì)算機(jī)排名前五十大學(xué)是哪幾所
2023-06-08 11:50:40 來(lái)源:中國(guó)教育在線
同學(xué)們您是否也想知道美國(guó)計(jì)算機(jī)排名前五十大學(xué)是哪幾所,這個(gè)問(wèn)題的分析和解答呢?相信你通過(guò)以下的文章內(nèi)容就會(huì)有更深入的了解,話不多說(shuō),接下來(lái)就跟著中國(guó)教育在線小編一起看看吧。
美國(guó)計(jì)算機(jī)是對(duì)計(jì)算機(jī)和計(jì)算系統(tǒng)的研究。大多數(shù)計(jì)算機(jī)學(xué)位側(cè)重于機(jī)器人技術(shù)、機(jī)器學(xué)習(xí)、計(jì)算生物學(xué)和網(wǎng)絡(luò)安全。與電氣和計(jì)算機(jī)工程師不同,計(jì)算機(jī)科學(xué)家主要處理軟件和軟件系統(tǒng),包括理論、設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)和應(yīng)用。 計(jì)算機(jī)專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí)人工智能、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)、安全、數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)、人機(jī)交互、視覺(jué)和圖形、數(shù)值分析、編程語(yǔ)言、軟件工程、生物信息學(xué)和計(jì)算理論等領(lǐng)域。在美國(guó)開(kāi)設(shè)計(jì)算機(jī)專(zhuān)業(yè)的院校不少,下面是美國(guó)計(jì)算機(jī)排名前五十大學(xué)中前四名牛校:
1、卡內(nèi)基梅隆大學(xué)
2023USNEWS全美綜排#25
2023USNEWS全美計(jì)算機(jī)排名#1
2023USNEWS全球計(jì)算機(jī)排名#5
2、麻省理工學(xué)院
2023USNEWS全美綜排#2
2023USNEWS全美計(jì)算機(jī)排名#1
2023USNEWS全球計(jì)算機(jī)排名#3
3、斯坦福大學(xué)
2023USNEWS全美綜排#6
2023USNEWS全美計(jì)算機(jī)排名#1
2023USNEWS全球計(jì)算機(jī)排名#2
4、加州大學(xué)伯克利分校
2023USNEWS全美綜排#22
2023USNEWS全美計(jì)算機(jī)排名#1
2023USNEWS全球計(jì)算機(jī)排名#6
下面是美國(guó)計(jì)算機(jī)排名前五十具體名單:
2023全美計(jì)算機(jī)排名 | 2023全美綜排 | 大學(xué)名稱(chēng) | 英文名 | 所在州 |
第1名 | 第25名 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | 賓夕法尼亞州 |
第1名 | 第2名 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | 馬薩諸塞州 |
第1名 | 第6名 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 加利福尼亞州 |
第1名 | 第22名 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California-Berkeley | 加利福尼亞州 |
第5名 | 第17名 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 紐約州 |
第5名 | 第38名 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 佐治亞州 |
第5名 | 第47名 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利諾伊州 |
第8名 | 第9名 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | 加利福尼亞州 |
第8名 | 第1名 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 新澤西州 |
第10名 | 第20名 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California-Los Angeles | 加利福尼亞州 |
第10名 | 第38名 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 德克薩斯州 |
第10名 | 第59名 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington-Seattle Campus | 華盛頓州 |
第13名 | 第2名 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University in the City of New York | 紐約州 |
第13名 | 第2名 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 馬薩諸塞州 |
第13名 | 第23名 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 |
第16名 | 第34名 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California-San Diego | 加利福尼亞州 |
第16名 | 第8名 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞州 |
第18名 | 第9名 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 馬里蘭州 |
第18名 | 第49名 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University-Main Campus | 印第安納州 |
第18名 | 第59名 | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | University of Maryland-College Park | 馬里蘭州 |
第18名 | 第42名 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星州 |
第18名 | 第5名 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 康涅狄格州 |
第23名 | 第14名 | 布朗大學(xué) | Brown University | 羅得島州 |
第23名 | 第9名 | 杜克大學(xué) | Duke University | 北卡羅來(lái)納州 |
第23名 | - | 哈維穆德學(xué)院 | Harvey Mudd College | 加利福尼亞州 |
第23名 | 第9名 | 西北大學(xué) | Northwestern University | 伊利諾伊州 |
第23名 | 第27名 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | 加利福尼亞州 |
第28名 | 第17名 | 萊斯大學(xué) | Rice University | 德克薩斯州 |
第28名 | 第36名 | 加州大學(xué)歐文分校 | University of California-Irvine | 加利福尼亞州 |
第28名 | 第6名 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 伊利諾伊州 |
第31名 | 第28名 | 紐約大學(xué) | New York University | 紐約州 |
第31名 | 第38名 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California-Davis | 加利福尼亞州 |
第31名 | 第68名 | 馬薩諸塞大學(xué)安姆斯特分校 | University of Massachusetts-Amherst | 馬薩諸塞州 |
第31名 | 第28名 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡羅來(lái)納州 |
第31名 | 第25名 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia-Main Campus | 弗吉尼亞州 |
第31名 | 第75名 | 弗吉尼亞理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 弗吉尼亞州 |
第37名 | 第13名 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | Dartmouth College | 新罕布什爾州 |
第37名 | 第49名 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University-Main Campus | 俄亥俄州 |
第37名 | 第63名 | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | Pennsylvania State University-Main Campus | 賓夕法尼亞州 |
第37名 | 第63名 | 羅格斯大學(xué) | Rutgers University-New Brunswick | 新澤西州 |
第37名 | 第28名 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | University of California-Santa Barbara | 加利福尼亞州 |
第37名 | 第99名 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | University of Colorado Boulder | 科羅拉多州 |
第37名 | 第28名 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | 佛羅里達(dá)州 |
第37名 | 第68名 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 明尼蘇達(dá)州 |
第37名 | 第14名 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St Louis | 密蘇里州 |
第46名 | 第49名 | 東北大學(xué) | Northeastern University | 馬薩諸塞州 |
第46名 | 第55名 | 倫斯勒理工學(xué)院 | >>免費(fèi)領(lǐng)全球留學(xué)白皮書(shū),了解各大學(xué)報(bào)考條件、費(fèi)用、開(kāi)學(xué)時(shí)間、含金量<<
更多 >相關(guān)推薦
- 聲明 -
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請(qǐng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。 (二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容出處標(biāo)注為其他平臺(tái)的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,歸原作者所有。如您對(duì)內(nèi)容、版 權(quán)等問(wèn)題存在異議請(qǐng)與本站聯(lián)系,會(huì)及時(shí)進(jìn)行處理解決。 熱門(mén)文章
Kaplan, Inc. 30 多年來(lái)一直是Graham Holdings(前身為 The Washington Post Co.)的一部分,是其最大的子公司。Graham Holdings Co.(紐約證券交易所代碼:GHC)總部位于弗吉尼亞州阿靈頓,是一家多元化的教育和媒體公司,其主要業(yè)務(wù)包括教育服務(wù)、電視廣播....
|