2021美國最佳本科教育專業(yè)畢業(yè)薪資TOP50
2023-06-10 11:06:40 來源:中國教育在線
2021美國最佳本科教育專業(yè)畢業(yè)薪資TOP50,很多同學對于這個問題有疑問和不解,那么下面就跟著中國教育在線的小編詳細了解一下吧。
美國本科教育專業(yè)通常被認為是最有價值的專業(yè)領域之一,但不幸的是,它肯定不是收入最高的專業(yè)領域之一。但是通過2021PayScale校友薪資數(shù)據(jù),可以大部分減輕追求夢想教育職業(yè)的財務損失。
因為雖然你的抱負可能很高尚,但如果你進入一個通常不會支付高薪的領域,讓自己背負大量的學生貸款債務并沒有多大意義。
弗吉尼亞理工學院和州立大學教育學本科專業(yè)在全美屬于畢業(yè)薪資比較高的,早期達到57,900美元,中期薪資達到84,300美元。
2021美國最佳本科教育專業(yè)畢業(yè)薪資TOP50 | |||
排名 | 學校 | 早期畢業(yè)薪資 | 中期畢業(yè)薪資 |
1 | 弗吉尼亞理工學院和州立大學 | 57,900 美元 | 84,300 美元 |
2 | 波士頓大學 | 53,000 美元 | 82,000 美元 |
3 | 普羅維登斯學院 | 54,600 美元 | 81,900 美元 |
4 | 伊薩卡學院 | 55,700 美元 | 81,800 美元 |
5 | 加州大學洛杉磯分校 | 56,100 美元 | 81,100 美元 |
6 | 伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校 | 51,700 美元 | 78,900 美元 |
6 | 舊金山州立大學 | 52,200 美元 | 78,900 美元 |
6 | 圣地亞哥州立大學 | 50,300 美元 | 78,900 美元 |
9 | 詹姆斯麥迪遜大學 | 50,700 美元 | 78,600 美元 |
10 | 普渡大學-主校區(qū) | 48,600 美元 | 77,400 美元 |
11 | 圣何塞州立大學 | 50,700 美元 | 77,100 美元 |
12 | 南伊利諾伊大學-卡邦代爾 | 50,000 美元 | 76,900 美元 |
13 | 科羅拉多大學博爾德分校 | 50,400 美元 | 76,800 美元 |
14 | 韋蘭浸會大學 | 49,000 美元 | 76,600 美元 |
15 | 西華盛頓大學 | 49,400 美元 | 76,500 美元 |
16 | 雪城大學 | 50,400 美元 | 76,100 美元 |
17 | Geneseo 紐約州立大學學院 | 48,700 美元 | 75,900 美元 |
18 | 霍夫斯特拉大學 | 49,100 美元 | 75,800 美元 |
19 | 邁阿密大學-牛津 | 45,500 美元 | 75,700 美元 |
20 | 北卡羅來納州立大學羅利分校 | 50,000 美元 | 75,300 美元 |
21 | 加州州立大學-奇科分校 | 48,900 美元 | 75,000 美元 |
22 | 紐約州立大學奧尼昂塔分校 | 48,200 美元 | 74,400 美元 |
23 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 51,300 美元 | 74,200 美元 |
24 | 加州州立大學-富勒頓分校 | 47,900 美元 | 74,100 美元 |
25 | 陶森大學 | 49,500 美元 | 73,900 美元 |
26 | 佛蒙特大學 | 47,200 美元 | 73,800 美元 |
26 | 西頓霍爾大學 | 49,100 美元 | 73,800 美元 |
28 | 紐約市立大學皇后學院 | 49,300 美元 | 73,600 美元 |
29 | 北德克薩斯大學 | 48,800 美元 | 73,500 美元 |
30 | 西北密蘇里州立大學 | 47,200 美元 | 73,400 美元 |
30 | 尼科爾斯州立大學 | 47,900 美元 | 73,400 美元 |
32 | 圣約瑟夫學院-紐約 | 47,500 美元 | 73,300 美元 |
33 | 加州州立大學-長灘分校 | 47,700 美元 | 73,200 美元 |
33 | 華盛頓州立大學 | 48,500 美元 | 73,200 美元 |
35 | 康涅狄格大學 | 48,500 美元 | 73,000 美元 |
36 | 中央華盛頓大學 | 47,300 美元 | 72,900 美元 |
36 | 佐治亞大學 | 45,700 美元 | 72,900 美元 |
38 | 新罕布什爾大學-主校區(qū) | 48,300 美元 | 72,800 美元 |
38 | 馬里蘭大學-學院公園 | 50,800 美元 | 72,800 美元 |
40 | 圣克勞德州立大學 | 48,700 美元 | 72,700 美元 |
41 | 山姆休斯頓州立大學 | 47,000 美元 | 72,500 美元 |
41 | 阿德菲大學 | 48,500 美元 | 72,500 美元 |
43 | 俄克拉荷馬州立大學-主校區(qū) | 48,500 美元 | 72,400 美元 |
43 | 馬薩諸塞大學阿默斯特分校 | 49,600 美元 | 72,400 美元 |
45 | 肯恩大學 | 47,900 美元 | 72,300 美元 |
46 | 愛荷華大學 | 48,400 美元 | 72,200 美元 |
47 | 蒙特克萊爾州立大學 | 46,000 美元 | 71,900 美元 |
47 | 長島大學 | 47,100 美元 | 71,900 美元 |
49 | 佐治亞州立大學 | 46,900 美元 | 71,800 美元 |
50 | 密歇根州立大學 | 47,400 美元 | 71,600 美元 |
通過上文的內容介紹,大家對“2021美國最佳本科教育專業(yè)畢業(yè)薪資TOP50”大家是不是有了一個大致的了解呢?如果大家還想了解更詳細、更多的相關內容,則可以繼續(xù)關注本頻道,也可以向本頻道咨詢。
>>免費領全球留學白皮書,了解各大學報考條件、費用、開學時間、含金量<<