2020年亞洲學校QS排名
2023-10-05 09:20:12 來源:中國教育在線
現(xiàn)在留學的學生越來越多,留學可以開闊眼界,也能學習不一樣的教育體制,而且國外名校眾多,教育水平也一流。下面小編就來和大家說說“2020年亞洲學校QS排名”這個問題
世界排名 | 大學名稱 | 所屬地區(qū) |
11 | 新加坡南洋理工大學 | Singapore 新加坡 |
11 | 新加坡國立大學 | Singapore 新加坡 |
16 | 清華大學 | China 中國 |
22 | 北京大學 | China 中國 |
22 | 東京大學 | Japan 日本 |
25 | 香港大學 | Hong Kong 中國香港 |
32 | 香港科技大學 | Hong Kong 中國香港 |
33 | 京都大學 | Japan 日本 |
37 | 首爾國立大學 | South Korea 韓國 |
40 | 復旦大學 | China 中國 |
41 | 韓國科學技術院 | South Korea 韓國 |
46 | 香港中文大學 | Hong Kong 中國香港 |
52 | 香港城市大學 | Hong Kong 中國香港 |
54 |
浙江大學 | China 中國 |
58 | 東京工業(yè)大學 | Japan 日本 |
60 | 上海交通大學 | China 中國 |
70 |
馬來亞大學 | Malaysia 馬來西亞 |
71 | 大阪大學 | Japan 日本 |
82 |
東北大學 | Japan 日本 |
83 | 高麗大學 | South Korea 韓國 |
87 |
浦項科技大學 | South Korea 韓國 |
89 | 中國科學技術大學 | China 中國 |
91 |
香港理工大學 | Hong Kong 中國香港 |
95 |
成均館大學 | South Korea 韓國 |
104 | 延世大學 | South Korea 韓國 |
115 |
名古屋大學 | Japan 日本 |
120 | 南京大學 | China 中國 |
132 |
北海道大學 | Japan 日本 |
132 | 九州大學 | Japan 日本 |
150 | 漢陽大學 | South Korea 韓國 |
159 |
馬來西亞博特拉大學 | Malaysia 馬來西亞 |
160 |
馬來西亞國民大學 | Malaysia 馬來西亞 |
165 | 馬來西亞理科大學 | Malaysia 馬來西亞 |
196 | 早稻田大學 | Japan 日本 |
200 | 慶應義塾大學 | Japan 日本 |
217 |
馬來西亞理工大學 | Malaysia 馬來西亞 |
247 | 朱拉隆功大學 | Thailand 泰國 |
247 | 慶熙大學 | South Korea 韓國 |
257 | 武漢大學 | China 中國 |
261 | 香港浸會大學 | Hong Kong 中國香港 |
265 | 同濟大學 | China 中國 |
270 | 筑波大學 | Japan 日本 |
277 | 北京師范大學 | China 中國 |
277 | 哈爾濱工業(yè)大學 | China 中國 |
287 |
中山大學 | China 中國 |
307 | 西安交通大學 | China 中國 |
314 | 瑪希隆大學 | Thailand 泰國 |
322 | 光州科學技術院 | South Korea 韓國 |
331 | 梨花女子大學 | South Korea 韓國 |
334 | 廣島大學 | Japan 日本 |
359 | 東京醫(yī)科齒科大學 | Japan 日本 |
368 | 南開大學 | China 中國 |
387 | 澳門大學 | Macao 中國澳門 |
395 | 神戶大學 | Japan 日本 |
400 | 華中科技大學 | China 中國 |
407 | 韓國外國語大學 | South Korea 韓國 |
412 | 韓國中央大學 | South Korea 韓國 |
412 | 上海大學 | China 中國 |
429 | 天津大學 | China 中國 |
436 | 北京理工大學 | China 中國 |
442 | 千葉大學 | Japan 日本 |
442 | 思特雅大學 | Malaysia 馬來西亞 |
448 | 一橋大學 | Japan 日本 |
451 | 廈門大學 | China 中國 |
454 |
東國大學 | South Korea 韓國 |
454 | 西江大學 | South Korea 韓國 |
462 |
北京航空航天大學 | China 中國 |
462 | 韓國加圖立大學 | South Korea 韓國 |
462 |
北京科技大學 | China 中國 |
468 | 山東大學 | China 中國 |
468 |
橫濱市立大學 | Japan 日本 |
477 | 新加坡管理大學 | Singapore 新加坡 |
480 | 華南理工大學 | China 中國 |
482 | 國油大學 | Malaysia 馬來西亞 >>免費領全球留學白皮書,了解各大學報考條件、費用、開學時間、含金量<< ![]() ![]() ![]() 更多 >相關推薦
- 聲明 -
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。 (二)本網(wǎng)站在文章內容出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,轉載出于非商業(yè)性學習目的,歸原作者所有。如您對內容、版 權等問題存在異議請與本站聯(lián)系,會及時進行處理解決。 熱門文章
Kaplan, Inc. 30 多年來一直是Graham Holdings(前身為 The Washington Post Co.)的一部分,是其最大的子公司。Graham Holdings Co.(紐約證券交易所代碼:GHC)總部位于弗吉尼亞州阿靈頓,是一家多元化的教育和媒體公司,其主要業(yè)務包括教育服務、電視廣播....
|