24qs美國大學排名完整榜單:200多所高校上榜
2023-10-26 12:37:08 來源:中國教育在線
很多同學都很關注24qs美國大學排名完整榜單:200多所高校上榜這個問題,那么接下來就跟著中國教育在線小編一起來看看吧,相信你通過以下的文章內容就會有更深入的了解。
學校名稱 | 英文名 | 24QS排名 |
麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | 1 |
哈佛大學 | Harvard University | 4 |
斯坦福大學 | Stanford University | 5 |
加州大學伯克利分校 | University of California, Berkeley | 10 |
芝加哥大學 | University of Chicago | 11 |
賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | 12 |
康奈爾大學 | Cornell University | 13 |
加州理工學院 | California Institute of Technology | 15 |
耶魯大學 | Yale University | 16 |
普林斯頓大學 | Princeton University | 17 |
哥倫比亞大學 | Columbia University | 23 |
約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | 28 |
加州大學洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | 29 |
密歇根大學-安娜堡 | University of Michigan - Ann Arbor | 33 |
紐約大學 | New York University | 38 |
西北大學 | Northwestern University | 47 |
卡內基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | 52 |
杜克大學 | Duke University | 57 |
德克薩斯州大學奧斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 58 |
加州大學圣地亞哥分校 | University of California, San Diego | 62 |
華盛頓大學 | University of Washington | 63 |
伊利諾伊大學香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 64 |
布朗大學 | Brown University | 73 |
賓夕法尼亞州立大學 | Penn State (Main campus) | 83 |
波士頓大學 | Boston University | 93 |
佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology | 97 |
普渡大學西拉法葉分校 | Purdue University | 99 |
威斯康星大學-麥迪遜 | University of Wisconsin - Madison | 102 |
南加州大學 | University of Southern California | 116 |
加州大學戴維斯分校 | University of California, Davis | 132 |
北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 132 |
德州農工大學 | Texas AM University | 134 |
密歇根州立大學 | Michigan State University | 136 |
萊斯大學 | Rice University | 145 |
俄亥俄州立大學 | The Ohio State University | 151 |
圣路易斯華盛頓大學 | Washington University in St Louis | 154 |
加州大學圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 163 |
佛羅里達大學 | University of Florida | 168 |
馬里蘭大學帕克分校 | University of Maryland, College Park | 169 |
亞利桑那州立大學 | Arizona State University | 179 |
明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota | 195 |
埃默里大學 | Emory University | 199 |
匹茲堡大學 | University of Pittsburgh | 222 |
羅徹斯特大學 | University of Rochester | 224 |
達特茅斯學院 | Dartmouth College | 237 |
馬薩諸塞大學安姆斯特分校 | University of Massachusetts | 245 |
凱斯西儲大學 | Case Western Reserve University | 255 |
弗吉尼亞大學 | University of Virginia | 260 |
范德堡大學 | Vanderbilt University | 261 |
科羅拉多大學-玻爾得 | University of Colorado at Boulder | 264 |
加州大學歐文分校 | University of California, Irvine | 268 |
北卡羅來納州立大學 | North Carolina State University | 274 |
邁阿密大學 | University of Miami | 278 |
亞利桑那大學 | The University of Arizona | 285 |
喬治敦大學 | Georgetown University | 297 |
羅格斯大學 | Rutgers University–New Brunswick | 299 |
弗吉尼亞理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 302 |
圣母大學 | University of Notre Dame | 304 |
印第安納大學伯明頓分校 | Indiana University | 313 |
伊利諾伊大學芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 323 |
加州大學圣克魯茲分校 | University of California, Santa Cruz | 332 |
喬治華盛頓大學 | George Washington University | 340 |
葉史瓦大學 | Yeshiva University | 369 |
東北大學 | Northeastern University | 375 |
塔夫茨大學 | Tufts University | 379 |
夏威夷大學馬諾阿分校 | University of Hawai’i at Mānoa | 386 |
紐約州立大學石溪分校 | Stony Brook University | 396 |
愛荷華州立大學 | Iowa State University | 400 |
加州大學河濱分校 | University of California, Riverside | 404 |
科羅拉多州立大學 | Colorado State University | 409 |
堪薩斯大學 | University of Kansas | 410 |
華盛頓州立大學 | Washington State University | 419 |
猶他大學 | University of Utah | 441 |
康涅狄格大學 | University of Connecticut | 444 |
田納西大學 | The University of Tennessee, Knoxville | 446 |
佛羅里達州立大學 | Florida State University | 461 |
科羅拉多礦業(yè)大學 | Colorado School of Mines | 465 |
伊利諾伊理工學院 | Illinois Institute of Technology | 469 |
密蘇里科技大學 | Missouri University of ScienceTechnology | 480 |
紐約州立大學布法羅分校 | University at Buffalo | 491 |
愛荷華大學 | University of Iowa | 491 |
倫斯勒理工學院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 494 |
特拉華大學 | University of Delaware | 498 |
俄勒岡州立大學 | >>免費領全球留學白皮書,了解各大學報考條件、費用、開學時間、含金量<<
更多 >相關推薦
- 聲明 -
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。 (二)本網站在文章內容出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,轉載出于非商業(yè)性學習目的,歸原作者所有。如您對內容、版 權等問題存在異議請與本站聯(lián)系,會及時進行處理解決。 熱門文章
Kaplan, Inc. 30 多年來一直是Graham Holdings(前身為 The Washington Post Co.)的一部分,是其最大的子公司。Graham Holdings Co.(紐約證券交易所代碼:GHC)總部位于弗吉尼亞州阿靈頓,是一家多元化的教育和媒體公司,其主要業(yè)務包括教育服務、電視廣播....
|