愛(ài)荷華大學(xué)2023年USNEWS美國(guó)研究生計(jì)算機(jī)工程專(zhuān)業(yè)排名第75
2024-06-14 11:13:02 來(lái)源:中國(guó)教育在線
隨著人們經(jīng)濟(jì)水平的提高,對(duì)于很多家庭來(lái)說(shuō),留學(xué)不再是一個(gè)可望而不可及的事情,許多人都想要留學(xué),那其中最新愛(ài)荷華大學(xué)2023年USNEWS美國(guó)研究生計(jì)算機(jī)工程專(zhuān)業(yè)排名第75?針對(duì)這個(gè)問(wèn)題,下面中國(guó)教育在線小編就來(lái)和大家分享一下。
研究生計(jì)算機(jī)工程專(zhuān)業(yè)介紹
研究生計(jì)算機(jī)工程專(zhuān)業(yè)是一門(mén)研究計(jì)算機(jī)科學(xué)和工程的交叉學(xué)科。它涉及到計(jì)算機(jī)科學(xué)、數(shù)學(xué)、物理學(xué)、工程學(xué)等多個(gè)學(xué)科。
在研究生計(jì)算機(jī)工程專(zhuān)業(yè)中,學(xué)生將學(xué)習(xí)計(jì)算機(jī)科學(xué)、數(shù)學(xué)、物理學(xué)、工程學(xué)等方面的課程。他們需要具備較強(qiáng)的計(jì)算機(jī)科學(xué)、數(shù)學(xué)、物理學(xué)、工程學(xué)等方面的知識(shí),能夠進(jìn)行計(jì)算機(jī)科學(xué)問(wèn)題的分析和解決。
研究生計(jì)算機(jī)工程專(zhuān)業(yè)的就業(yè)前景非常廣泛,包括計(jì)算機(jī)科學(xué)、工程學(xué)、數(shù)學(xué)等多個(gè)領(lǐng)域。隨著計(jì)算機(jī)科學(xué)的不斷發(fā)展和應(yīng)用,研究生計(jì)算機(jī)工程專(zhuān)業(yè)的就業(yè)前景也越來(lái)越好。
然而,研究生計(jì)算機(jī)工程專(zhuān)業(yè)需要學(xué)生具備較高的學(xué)術(shù)能力和研究經(jīng)驗(yàn),同時(shí)也需要承擔(dān)較大的工作壓力和風(fēng)險(xiǎn)。因此,選擇研究生計(jì)算機(jī)工程專(zhuān)業(yè)需要充分考慮自己的興趣、能力和職業(yè)規(guī)劃,以便做出明智的決定。
2023年USNEWS美國(guó)研究生計(jì)算機(jī)工程專(zhuān)業(yè)排名
排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 國(guó)家/地區(qū) | 錄取率 | 評(píng)估 |
---|---|---|---|---|
1 | 麻省理工學(xué)院 | 美國(guó) | 4.0% | 錄取評(píng)估 |
2 | 斯坦福大學(xué) | 美國(guó) | 4.0% | 錄取評(píng)估 |
2 | 加州大學(xué)-伯克利 | 美國(guó) | 18.0% | 錄取評(píng)估 |
4 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | 美國(guó) | 17.0% | 錄取評(píng)估 |
4 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | 美國(guó) | 62.0% | 錄取評(píng)估 |
6 | 佐治亞理工學(xué)院 | 美國(guó) | 19.0% | 錄取評(píng)估 |
7 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 美國(guó) | 27.0% | 錄取評(píng)估 |
8 | 康奈爾大學(xué) | 美國(guó) | 9.0% | 錄取評(píng)估 |
9 | 普林斯頓大學(xué) | 美國(guó) | 5.0% | 錄取評(píng)估 |
9 | 普渡大學(xué) | 美國(guó) | 69.0% | 錄取評(píng)估 |
9 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 美國(guó) | 29.0% | 錄取評(píng)估 |
9 | 華盛頓大學(xué) | 美國(guó) | 48.0% | 錄取評(píng)估 |
13 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 美國(guó) | 34.0% | 錄取評(píng)估 |
13 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | 美國(guó) | 57.0% | 錄取評(píng)估 |
15 | 哥倫比亞大學(xué) | 美國(guó) | 6.0% | 錄取評(píng)估 |
15 | 馬里蘭大學(xué) | 美國(guó) | 49.0% | 錄取評(píng)估 |
17 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 美國(guó) | 6.0% | 錄取評(píng)估 |
17 | 南加州大學(xué) | 美國(guó) | 13.0% | 錄取評(píng)估 |
19 | 杜克大學(xué) | 美國(guó) | 8.0% | 錄取評(píng)估 |
20 | 哈佛大學(xué) | 美國(guó) | 4.0% | 錄取評(píng)估 |
20 | 萊斯大學(xué) | 美國(guó) | 9.0% | 錄取評(píng)估 |
20 | 弗吉尼亞理工大學(xué) | 美國(guó) | 70.0% | 錄取評(píng)估 |
23 | 約翰斯·霍普金斯大學(xué) | 美國(guó) | 4.0% | 錄取評(píng)估 |
23 | 俄亥俄州立大學(xué) | 美國(guó) | 48.0% | 錄取評(píng)估 |
23 | 德州農(nóng)工大學(xué) | 美國(guó) | 70.0% | 錄取評(píng)估 |
23 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | 美國(guó) | 50.0% | 錄取評(píng)估 |
27 | 亞利桑那州立大學(xué) | 美國(guó) | 84.0% | 錄取評(píng)估 |
27 | 西北大學(xué) | 美國(guó) | 7.0% | 錄取評(píng)估 |
27 | 賓州州立大學(xué)帕克分校 | 美國(guó) | N/A | 錄取評(píng)估 |
27 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | 美國(guó) | 49.0% | 錄取評(píng)估 |
27 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | 美國(guó) | 42.0% | 錄取評(píng)估 |
27 | 耶魯大學(xué) | 美國(guó) | 4.0% | 錄取評(píng)估 |
33 | 紐約大學(xué) | 美國(guó) | 13.0% | 錄取評(píng)估 |
33 | 北卡羅拉娜州立大學(xué) | 美國(guó) | 51.0% | 錄取評(píng)估 |
33 | 東北大學(xué) | 美國(guó) | 27.0% | 錄取評(píng)估 |
33 | 加州大學(xué)歐文分校 | 美國(guó) | 37.0% | 錄取評(píng)估 |
33 | 弗吉尼亞大學(xué) | 美國(guó) | 21.0% | 錄取評(píng)估 |
38 | 馬薩諸塞大學(xué)安姆斯特分校 | 美國(guó) | 59.0% | 錄取評(píng)估 |
39 | 波士頓大學(xué) | 美國(guó) | 25.0% | 錄取評(píng)估 |
39 | 愛(ài)荷華州立大學(xué) | 美國(guó) | 89.0% | 錄取評(píng)估 |
39 | 亞利桑那大學(xué) | 美國(guó) | 84.0% | 錄取評(píng)估 |
42 | 布朗大學(xué) | 美國(guó) | 6.0% | 錄取評(píng)估 |
42 | 倫斯勒理工學(xué)院 | 美國(guó) | 43.0% | 錄取評(píng)估 |
42 | 羅格斯大學(xué)新伯朗士威校區(qū) | 美國(guó) | 58.0% | 錄取評(píng)估 |
42 | 圣母大學(xué) | 美國(guó) | 15.0% | 錄取評(píng)估 |
42 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | 美國(guó) | 13.0% | 錄取評(píng)估 |
47 | 德克薩斯大學(xué)達(dá)拉斯分校 | 美國(guó) | 76.0% | 錄取評(píng)估 |
47 | 匹茲堡大學(xué) | 美國(guó) | 60.0% | 錄取評(píng)估 |
47 | 田納西大學(xué) | 美國(guó) | 77.0% | 錄取評(píng)估 |
50 | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | 美國(guó) | 30.0% | 錄取評(píng)估 |
…… | ||||
75 | 愛(ài)荷華大學(xué) | 美國(guó) | 86.0% | 錄取評(píng)估 |
…… | ||||
關(guān)于最新愛(ài)荷華大學(xué)2023年USNEWS美國(guó)研究生計(jì)算機(jī)工程專(zhuān)業(yè)排名第75這個(gè)問(wèn)題本文的分享就到這里結(jié)束了,如果您還想了解更多相關(guān)的內(nèi)容,那么可以持續(xù)關(guān)注本頻道。
>>免費(fèi)領(lǐng)全球留學(xué)白皮書(shū),了解各大學(xué)報(bào)考條件、費(fèi)用、開(kāi)學(xué)時(shí)間、含金量<<