馬里蘭大學(xué)東海岸分校2023年USNEWS美國(guó)大學(xué)排名第331
2024-06-15 12:58:33 來(lái)源:中國(guó)教育在線
現(xiàn)在留學(xué)的學(xué)生越來(lái)越多,留學(xué)可以開(kāi)闊眼界,也能學(xué)習(xí)不一樣的教育體制,而且世界名校眾多,教育水平也一流。下面小編就來(lái)和大家說(shuō)說(shuō)“最新馬里蘭大學(xué)東海岸分校2023年USNEWS美國(guó)大學(xué)排名第331”這個(gè)問(wèn)題
2023年USNEWS美國(guó)大學(xué)排名
排名 | 學(xué)校名稱 | 國(guó)家/地區(qū) | 錄取率 | 評(píng)估 |
---|---|---|---|---|
1 | 普林斯頓大學(xué) | 美國(guó) | 5.0% | 錄取評(píng)估 |
2 | 麻省理工學(xué)院 | 美國(guó) | 4.0% | 錄取評(píng)估 |
3 | 哈佛大學(xué) | 美國(guó) | 4.0% | 錄取評(píng)估 |
3 | 斯坦福大學(xué) | 美國(guó) | 4.0% | 錄取評(píng)估 |
3 | 耶魯大學(xué) | 美國(guó) | 4.0% | 錄取評(píng)估 |
6 | 芝加哥大學(xué) | 美國(guó) | 7.0% | 錄取評(píng)估 |
7 | 約翰斯·霍普金斯大學(xué) | 美國(guó) | 4.0% | 錄取評(píng)估 |
7 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 美國(guó) | 6.0% | 錄取評(píng)估 |
9 | 加州理工學(xué)院 | 美國(guó) | 8.0% | 錄取評(píng)估 |
10 | 杜克大學(xué) | 美國(guó) | 8.0% | 錄取評(píng)估 |
10 | 西北大學(xué) | 美國(guó) | 7.0% | 錄取評(píng)估 |
12 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | 美國(guó) | 6.0% | 錄取評(píng)估 |
13 | 布朗大學(xué) | 美國(guó) | 6.0% | 錄取評(píng)估 |
13 | 范德堡大學(xué) | 美國(guó) | 7.0% | 錄取評(píng)估 |
15 | 萊斯大學(xué) | 美國(guó) | 9.0% | 錄取評(píng)估 |
15 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | 美國(guó) | 13.0% | 錄取評(píng)估 |
17 | 康奈爾大學(xué) | 美國(guó) | 9.0% | 錄取評(píng)估 |
18 | 哥倫比亞大學(xué) | 美國(guó) | 6.0% | 錄取評(píng)估 |
18 | 圣母大學(xué) | 美國(guó) | 15.0% | 錄取評(píng)估 |
20 | 加州大學(xué)-伯克利 | 美國(guó) | 18.0% | 錄取評(píng)估 |
20 | 加州大學(xué)-洛杉磯 | 美國(guó) | 14.0% | 錄取評(píng)估 |
22 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | 美國(guó) | 17.0% | 錄取評(píng)估 |
22 | 埃默里大學(xué) | 美國(guó) | 16.0% | 錄取評(píng)估 |
22 | 喬治城大學(xué) | 美國(guó) | 16.0% | 錄取評(píng)估 |
25 | 紐約大學(xué) | 美國(guó) | 13.0% | 錄取評(píng)估 |
25 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 美國(guó) | 27.0% | 錄取評(píng)估 |
25 | 南加州大學(xué) | 美國(guó) | 13.0% | 錄取評(píng)估 |
25 | 弗吉尼亞大學(xué) | 美國(guó) | 21.0% | 錄取評(píng)估 |
29 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | 美國(guó) | 42.0% | 錄取評(píng)估 |
29 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | 美國(guó) | 21.9% | 錄取評(píng)估 |
29 | 威克森林大學(xué) | 美國(guó) | 32.0% | 錄取評(píng)估 |
32 | 塔夫茨大學(xué) | 美國(guó) | 11.0% | 錄取評(píng)估 |
32 | 加州大學(xué)圣芭芭拉分校 | 美國(guó) | 25.9% | 錄取評(píng)估 |
34 | 加州大學(xué)歐文分校 | 美國(guó) | 37.0% | 錄取評(píng)估 |
34 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 美國(guó) | 34.0% | 錄取評(píng)估 |
36 | 波士頓學(xué)院 | 美國(guó) | 19.0% | 錄取評(píng)估 |
36 | 羅徹斯特大學(xué) | 美國(guó) | 35.0% | 錄取評(píng)估 |
38 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | 美國(guó) | 49.0% | 錄取評(píng)估 |
38 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 美國(guó) | 29.0% | 錄取評(píng)估 |
38 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | 美國(guó) | 57.0% | 錄取評(píng)估 |
41 | 波士頓大學(xué) | 美國(guó) | 25.0% | 錄取評(píng)估 |
41 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | 美國(guó) | 62.0% | 錄取評(píng)估 |
41 | 威廉瑪麗學(xué)院 | 美國(guó) | 37.0% | 錄取評(píng)估 |
44 | 布蘭迪斯大學(xué) | 美國(guó) | 34.0% | 錄取評(píng)估 |
44 | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | 美國(guó) | 30.0% | 錄取評(píng)估 |
44 | 佐治亞理工學(xué)院 | 美國(guó) | 19.0% | 錄取評(píng)估 |
44 | 東北大學(xué) | 美國(guó) | 27.0% | 錄取評(píng)估 |
44 | 杜蘭大學(xué) | 美國(guó) | 11.0% | 錄取評(píng)估 |
49 | 俄亥俄州立大學(xué) | 美國(guó) | 48.0% | 錄取評(píng)估 |
49 | 佐治亞大學(xué) | 美國(guó) | 40.0% | 錄取評(píng)估 |
…… | ||||
331-440 | 馬里蘭大學(xué)東海岸分校 | 美國(guó) | N/A | 錄取評(píng)估 |
…… | ||||
通過(guò)上文的內(nèi)容介紹,大家對(duì)“最新馬里蘭大學(xué)東海岸分校2023年USNEWS美國(guó)大學(xué)排名第331”大家是不是有了一個(gè)大致的了解呢?如果大家還想了解更詳細(xì)、更多的相關(guān)內(nèi)容,則可以繼續(xù)關(guān)注本頻道,也可以向本頻道咨詢。
>>免費(fèi)領(lǐng)全球留學(xué)白皮書(shū),了解各大學(xué)報(bào)考條件、費(fèi)用、開(kāi)學(xué)時(shí)間、含金量<<