美國(guó)生物醫(yī)學(xué)工程專(zhuān)業(yè)前三十
2024-09-27 14:32:16 來(lái)源:中國(guó)教育在線
近年來(lái),越來(lái)越多的中國(guó)學(xué)子選擇留學(xué),那其中美國(guó)生物醫(yī)學(xué)工程專(zhuān)業(yè)前三十?本文則針對(duì)這個(gè)問(wèn)題,為大家整理了資料,接下來(lái)咱們就一起往下了解吧。
專(zhuān)業(yè)排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 英文名稱(chēng) | 所在州 | 綜合排名 |
1 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 佐治亞州 | 33 |
2 | 杜克大學(xué) | Duke University | 北卡羅來(lái)納州 | 7 |
2 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 馬里蘭州 | 9 |
4 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | 馬薩諸塞州 | 2 |
5 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 加利福尼亞州 | 3 |
6 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 | 21 |
7 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California-Berkeley | 加利福尼亞州 | 15 |
8 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California-San Diego | 加利福尼亞州 | 28 |
9 | 萊斯大學(xué) | Rice University | 德克薩斯州 | 17 |
10 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞州 | 6 |
11 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 紐約州 | 12 |
12 | 西北大學(xué) | Northwestern University | 伊利諾伊州 | 9 |
13 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 德克薩斯州 | 32 |
14 | 波士頓大學(xué) | Boston University | 馬薩諸塞州 | 43 |
15 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington-Seattle Campus | 華盛頓州 | 40 |
16 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University in the City of New York | 紐約州 | 12 |
17 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St Louis | 密蘇里州 | 24 |
18 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | 加利福尼亞州 | 7 |
19 | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | Case Western Reserve University | 俄亥俄州 | 53 |
19 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利諾伊州 | 35 |
21 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | 賓夕法尼亞州 | 24 |
21 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California-Los Angeles | 加利福尼亞州 | 15 |
21 | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | University of Maryland-College Park | 馬里蘭州 | 46 |
24 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | 佛羅里達(dá)州 | 28 |
25 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 馬薩諸塞州 | 3 |
25 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 明尼蘇達(dá)州 | 53 |
25 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星州 | 35 |
28 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University-Main Campus | 印第安納州 | 43 |
29 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | 田納西州 | 18 |
30 | 亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University-Tempe | 亞利桑那州 | 105 |
30 | 布朗大學(xué) | Brown University | 羅得島州 | 9 |
30 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 新澤西州 | 1 |
二、美國(guó)生物醫(yī)學(xué)工程專(zhuān)業(yè)研究生前三十
專(zhuān)業(yè)排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 英文名稱(chēng) | 所在州 | 綜合排名 |
1 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 佐治亞州 | 33 |
1 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 馬里蘭州 | 9 |
3 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 加利福尼亞州 | 3 |
4 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California-Berkeley | 加利福尼亞州 | 15 |
5 | 杜克大學(xué) | Duke University | 北卡羅來(lái)納州 | 7 |
5 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | 馬薩諸塞州 | 2 |
5 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California-San Diego | 加利福尼亞州 | 28 |
8 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞州 | 6 |
9 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 | 21 |
10 | 波士頓大學(xué) | Boston University | 馬薩諸塞州 | 43 |
10 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | 加利福尼亞州 | 7 |
10 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University in the City of New York | 紐約州 | 12 |
10 | 萊斯大學(xué) | Rice University | 德克薩斯州 | 17 |
14 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 紐約州 | 12 |
14 | 西北大學(xué) | Northwestern University | 伊利諾伊州 | 9 |
14 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington-Seattle Campus | 華盛頓州 | 40 |
14 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | 田納西州 | 18 |
14 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St Louis | 密蘇里州 | 24 |
19 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | 賓夕法尼亞州 | 24 |
19 | >>免費(fèi)領(lǐng)全球留學(xué)白皮書(shū),了解各大學(xué)報(bào)考條件、費(fèi)用、開(kāi)學(xué)時(shí)間、含金量<<
更多 >相關(guān)推薦
- 聲明 -
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請(qǐng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。 (二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容出處標(biāo)注為其他平臺(tái)的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,歸原作者所有。如您對(duì)內(nèi)容、版 權(quán)等問(wèn)題存在異議請(qǐng)與本站聯(lián)系,會(huì)及時(shí)進(jìn)行處理解決。 熱門(mén)文章
Kaplan, Inc. 30 多年來(lái)一直是Graham Holdings(前身為 The Washington Post Co.)的一部分,是其最大的子公司。Graham Holdings Co.(紐約證券交易所代碼:GHC)總部位于弗吉尼亞州阿靈頓,是一家多元化的教育和媒體公司,其主要業(yè)務(wù)包括教育服務(wù)、電視廣播....
|