美國(guó)商科專業(yè)就讀費(fèi)用是多少
2024-10-05 16:45:30 來源:中國(guó)教育在線
很多同學(xué)都很關(guān)注美國(guó)商科專業(yè)就讀費(fèi)用是多少這個(gè)問題,那么接下來就跟著中國(guó)教育在線小編一起來看看吧,相信你通過以下的文章內(nèi)容就會(huì)有更深入的了解。
預(yù)估學(xué)費(fèi)和生活費(fèi)加起來超30萬美元,因此就讀美國(guó)商科至少需要準(zhǔn)備220萬人民幣左右。
以下是美國(guó)熱門商學(xué)院就讀費(fèi)用:
2024年排名 | 學(xué)校名稱 | 四年學(xué)雜費(fèi)($) | 州外學(xué)雜費(fèi)($) | 其他費(fèi)用($) | 總計(jì)($) |
1 | 賓夕法尼亞大學(xué)沃頓商學(xué)院 | 225559 | 83883 | 309442 | |
2 | 南加州大學(xué)馬歇爾商學(xué)院 | 272948 | - | 81600 | 354548 |
3 | 喬治城大學(xué)麥克多諾商學(xué)院 | 235825 | - | 88032 | 323857 |
4 | 弗吉尼亞大學(xué)麥金泰爾商學(xué)院 | 93848 | 236350 | 70156 | 164004 |
5 | 密歇根大學(xué)羅斯商學(xué)院 | 77354 | 228720 | 63918 | 141272 |
6 | 康奈爾大學(xué)戴森-約翰遜商學(xué)院 | 162305 | 240719 | 76104 | 238409 |
7 | 圣母大學(xué)門多薩商學(xué)院 | 232396 | 77008 | 309404 | |
8 | 北卡羅來納大學(xué)克南-弗拉格勒商學(xué)院 | 35992 | 157352 | 57224 | 93216 |
9 | 紐約大學(xué)斯特恩商學(xué)院 | 248416 | - | 102458 | 350874 |
10 | 佐治亞理工學(xué)院施勒商學(xué)院 | 47056 | 131504 | 114336 | 161392 |
11 | 華盛頓大學(xué)圣路易斯分校歐林商學(xué)院 | 232134 | - | 89458 | 321592 |
12 | 維拉諾瓦大學(xué)商學(xué)院 | 239382 | 71502 | 310884 | |
13 | 埃默里大學(xué)戈伊蘇埃塔商學(xué)院 | 220640 | - | 78780 | 299420 |
14 | 印第安納大學(xué)凱利商學(xué)院 | 49335 | 153073 | 64040 | 113375 |
15 | 伊利諾伊大學(xué)吉斯商學(xué)院 | 96144 | 180376 | 65752 | 161896 |
16 | 東北大學(xué)達(dá)莫爾-麥金商學(xué)院 | 252564 | - | 94720 | 347284 |
17 | 波士頓大學(xué)凱斯特羅姆商學(xué)院 | 236459 | 83535 | 319994 | |
18 | 里士滿大學(xué)羅賓斯商學(xué)院 | 230450 | - | 63210 | 293660 |
19 | 華盛頓大學(xué)福斯特商學(xué)院 | 50580 | 167988 | 87636 | 138216 |
20 | 巴克內(nèi)爾大學(xué) | 237946 | - | 77367 | 315313 |
那么以上就是關(guān)于美國(guó)商科專業(yè)就讀費(fèi)用是多少的相關(guān)內(nèi)容啦,以上內(nèi)容作為參考分享給大家,希望能幫助到有需要的同學(xué),如果還有更多想要了解的內(nèi)容可以關(guān)注本平臺(tái)繼續(xù)瀏覽。
>>免費(fèi)領(lǐng)全球留學(xué)白皮書,了解各大學(xué)報(bào)考條件、費(fèi)用、開學(xué)時(shí)間、含金量<<