日本留學亞細亞大學本科學費
2024-07-19 15:04:07 來源:中國教育在線
隨著人們經(jīng)濟水平的提高,對于很多家庭來說,留學不再是一個可望而不可及的事情,許多人都想要留學,那其中日本留學:亞細亞大學本科學費?針對這個問題,下面中國教育在線小編就來和大家分享一下。
亞細亞大學簡介
亞細亞大學,英文名稱:Asia University。日本名牌高校。是于1941年建立,1950年開設大學教育的日本著名私立大學。大學的.簡稱為亞大AU。職業(yè)棒球運動員和有名藝人的輩出使得亞大在日本人心中有很高的聲譽,被視為一所選考較難的社科系高校。校區(qū)位于東京都武藏野市,離東京市中心約20分鐘地鐵車程,學校設有專業(yè)從事留學生接受與選派的國際部。
亞細亞大學由短期大學部(經(jīng)營科),大學(經(jīng)營學部經(jīng)營學科,經(jīng)濟學部經(jīng)濟學科,法學部法律學科,國際關系學部國際關系學科,以及留學生別科)和大學院(亞洲國際經(jīng)營戰(zhàn)略研究科,經(jīng)營學研究科,經(jīng)濟學研究科,法學研究科)構成。
*以下學費和費用信息為2015學年。
亞細亞大學和亞細亞大學短期大學部有為國際學生提供的額學費減免制度(日語速成班學生除外)。
下面的圖表將為你提供更多的細節(jié)。下面請看本站為大家整理的2015亞細亞大學本科學費詳情。
工商管理學院
(2015入學)新生 | (2014入學)二年級學生 | (2013入學)三年級學生 | (2012入學)三年級學生 | ||
---|---|---|---|---|---|
入學費 | 230,000 | - | - | - | |
學費 | 第1學期 | 335,000 | 335,000 | 335,000 | 335,000 |
第2學期 | 335,000 | 335,000 | 335,000 | 335,000 | |
設備費 | 第1學期 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 |
第2學期 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | |
學生實習費 | 7,000 | - | - | 15,000 | |
學生會費 | 入學費 | 2,000 | - | - | - |
會員費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
學生健康保險 | 入學費 | 500 | - | - | - |
工會會費 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | |
校友協(xié)會終身會員儲備基金 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
支持協(xié)會會員費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
合計 | 第1學期 | 733,000 | 493,500 | 493,500 | 508,500 |
第2學期 | 465,000 | 465,000 | 465,000 | 465,000 | |
年度費用 | 1,198,000 | 958,500 | 958,500 | 973,500 |
經(jīng)濟學學院
(2015入學)新生 | (2014入學)二年級學生 | (2013入學)Junior | (2012入學) Senior | ||
---|---|---|---|---|---|
入學費 | 230,000 | - | - | - | |
學費 | 第1學期 | 335,000 | 335,000 | 335,000 | 335,000 |
第2學期 | 335,000 | 335,000 | 335,000 | 335,000 | |
設備費 | 第1學期 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 |
第2學期 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | |
學生實習費 | 18,000 | - | - | 15,000 | |
學生會費 | 入學費 | 2,000 | - | - | - |
會員費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
學生健康保險 | 入學費 | 500 | - | - | - |
應付款 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | |
校友協(xié)會終身會員儲備基金 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
支持協(xié)會會員費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
合計 | 第1學期 | 744,000 | 493,500 | 493,500 | 508,500 |
第2學期 | 465,000 | 465,000 | 465,000 | 465,000 | |
年度費用 | 1,209,000 |
法學院
(2015入學)新生 | (2014入學)二年級學生 | (2013入學)Junior | (2012入學) Senior | ||
---|---|---|---|---|---|
入學費 | 230,000 | - | - | - | |
學費 | 第1學期 | 335,000 | 335,000 | 335,000 | 335,000 |
第2學期 | 335,000 | 335,000 | 335,000 | 335,000 | |
設備費 | 第1學期 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 |
第2學期 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | |
學生實習費 | 30,000 | - | - | 15,000 | |
學生會費 | 入學費 | 2,000 | - | - | - |
會員費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
學生健康保險 | 入學費 | 500 | - | - | - |
應付款 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | |
校友協(xié)會終身會員儲備基金 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
>>免費領全球留學白皮書,了解各大學報考條件、費用、開學時間、含金量<<
上一篇:日本留學基本申請條件 更多 >相關推薦
- 聲明 -
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。 (二)本網(wǎng)站在文章內容出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,轉載出于非商業(yè)性學習目的,歸原作者所有。如您對內容、版 權等問題存在異議請與本站聯(lián)系,會及時進行處理解決。 熱門文章
Kaplan, Inc. 30 多年來一直是Graham Holdings(前身為 The Washington Post Co.)的一部分,是其最大的子公司。Graham Holdings Co.(紐約證券交易所代碼:GHC)總部位于弗吉尼亞州阿靈頓,是一家多元化的教育和媒體公司,其主要業(yè)務包括教育服務、電視廣播....
|