英國(guó)留學(xué)社會(huì)政策和管理專業(yè)大學(xué)排名
2024-07-26 10:07:37 來(lái)源:中國(guó)教育在線
同學(xué)們您是否也想知道英國(guó)留學(xué)社會(huì)政策和管理專業(yè)大學(xué)排名,這個(gè)問(wèn)題的分析和解答呢?相信你通過(guò)以下的文章內(nèi)容就會(huì)有更深入的了解,話不多說(shuō),接下來(lái)就跟著中國(guó)教育在線小編一起看看吧。
排名 | 大學(xué) | 衛(wèi)報(bào)得分/ 100 | 課程滿意度(%) | 教學(xué)滿意度(%) | 調(diào)查滿意度(%) | 師生比例 | 每名學(xué)生的花費(fèi)(FTE) | 入學(xué)難度 | 附加分 | 畢業(yè)半年之內(nèi)就業(yè)率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 布里斯托大學(xué) | 100 | 97 | 93 | 83 | 21.7 | 9 | 376 | 6 | |
2 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 97.9 | 97 | 92 | 78 | 10.7 | 9 | 425 | 5 | |
3 | 萊斯特大學(xué) | 91.2 | 96 | 97 | 78 | 18.9 | 8 | 382 | 5 | 38 |
4 | 肯特大學(xué) | 87.9 | 87 | 90 | 66 | 14.1 | 6 | 326 | 9 | 63 |
5 | 愛(ài)丁堡大學(xué) | 82.2 | 94 | 92 | 47 | 18.9 | 10 | 9 | ||
6 | 伯明翰大學(xué) | 79.1 | 85 | 88 | 73 | 22.1 | 10 | 334 | 3 | 69 |
7 | 約克大學(xué) | 77 | 88 | 90 | 69 | 17.3 | 8 | 349 | 5 | 53 |
8 | 基爾大學(xué) | 76.6 | 93 | 90 | 68 | 21.1 | 3 | 347 | 8 | 65 |
9 | 拉夫堡大學(xué) | 75.2 | 75 | 91 | 75 | 19.2 | 7 | 355 | 7 | 46 |
10 | 卡迪夫大學(xué) | 70.5 | 89 | 96 | 60 | 16.6 | 5 | 349 | ||
11 | 巴斯大學(xué) | 70.1 | 88 | 86 | 62 | 20.1 | 7 | 403 | ||
12 | 利茲大學(xué) | 69.9 | 86 | 86 | 70 | 25.2 | 5 | 374 | 9 | |
13 | 謝菲爾德大學(xué) | 69.5 | 89 | 98 | 67 | 23.1 | 4 | 337 | 9 | |
14 | 阿斯頓大學(xué) | 65.6 | 92 | 87 | 71 | 18.9 | 4 | 364 | ||
15 | 阿伯里斯特威斯大學(xué) | 65.4 | 90 | 92 | 69 | 20.4 | 3 | 318 | ||
16 | 諾丁漢大學(xué) | 63.7 | 82 | 87 | 68 | 18.7 | 7 | 319 | 4 | |
17 | 安格利亞魯斯金大學(xué) | 59.3 | 83 | 90 | 79 | 19.1 | 9 | 175 | ||
18 | 北安普頓大學(xué) | 56 | 86 | 88 | 80 | 25.5 | 4 | 304 | 4 | |
19 | 謝菲爾德哈勒姆大學(xué) | 54.9 | 85 | 83 | 73 | 25.6 | 5 | 333 | 6 | 42 |
20 | 斯旺西大學(xué) | 50.4 | 80 | 84 | 68 | 27.5 | 4 | 346 | 3 | 56 |
21 | 伯明翰城市大學(xué) | 49 | 90 | 89 | 71 | 37.1 | 6 | 309 | 7 | 48 |
22 | 瑪格麗特女王大學(xué) | 48 | 89 | 93 | 64 | 28.3 | 3 | 297 | ||
23 | 阿爾斯特大學(xué) | 46.??7 | 96 | 90 | 82 | 20.9 | 4 | 264 | 4 | 11 |
24 | 利茲城市大學(xué) | 45.1 | 83 | 90 | 68 | 25.3 | 3 | 265 | ||
25 | 坎特伯雷基督堂大學(xué) | 44.8 | 72 | 88 | 72 | 29 | 2 | 257 | 8 | |
26 | 班戈大學(xué) | 43.5 | 75 | 73 | 60 | 22.5 | 4 | 266 | 3 | 62 |
27 | 切斯特大學(xué) | 43.4 | 81 | 79 | 74 | 25.9 | 3 | 284 | 3 | 53 |
28 | 貝德福德大學(xué) | 35.3 | 88 | 85 | 83 | 27.6 | 6 | 206 | 1 | 41 |
29 | 索爾福德大學(xué) | 34.7 | 82 | 77 | 71 | 21.6 | 3 | 223 | 2 | 39 |
30 | 城市大學(xué)'>倫敦城市大學(xué) | 31.5 | 78 | 83 | 63 | 27.3 | 2 | 224 |
以上就是“英國(guó)留學(xué)社會(huì)政策和管理專業(yè)大學(xué)排名”的全部?jī)?nèi)容了,希望小編整理的資料能幫助到考生。如果想要了解更多相關(guān)資訊,歡迎關(guān)注留學(xué)頻道,為您提供更多精彩內(nèi)容。
>>免費(fèi)領(lǐng)全球留學(xué)白皮書(shū),了解各大學(xué)報(bào)考條件、費(fèi)用、開(kāi)學(xué)時(shí)間、含金量<<