美國(guó)有哪些大學(xué)要求雅思考試成績(jī)達(dá)到5分,關(guān)于這個(gè)問(wèn)題的答案,你想知道嗎?下面中國(guó)教育在線小編就來(lái)為各位小伙伴解答分享一下,想要了解的話,那就話不多說(shuō),趕緊往下看。
接受雅思成績(jī)的美國(guó)大學(xué)數(shù)量在不斷的上漲,下面小編為大家整理的是要求相對(duì)比較低的雅思成績(jī)?yōu)?分的美國(guó)本科大學(xué)的一個(gè)列表,包括了中英文名稱,雅思成績(jī)以及網(wǎng)址等。大家可以在申請(qǐng)學(xué)校的時(shí)候,對(duì)此加以適當(dāng)?shù)膮⒖肌?table cellspacing="1" cellpadding="0" width="580" align="center" bgcolor="#333333" style="font-size: 12px; margin-top: 0px; margin-right: auto; margin-bottom: 0px; margin-left: auto; ">
Aims Community College (Greeley, CO)艾目斯學(xué)院(5.0) 2-year Admissionwww.aims.edu/ | University of West Alabama (Livingston, AL)西阿拉巴馬大學(xué)(5.0) Undergraduate Admissionwww.uwa.edu |
Arkansas Tech University (Russellville, AR)阿肯色理工大學(xué)(5.0) Undergraduate Admissionwww.atu.edu | University of Wisconsin, River Falls (River Falls, WI)威斯康星大學(xué)斯雷河分校(6.5, ESL required:5.0) Undergraduate Admissionwww.uwrf.edu |
Auburn University, Montgomery (Montgomery, AL)奧本大學(xué)蒙哥馬利分校(5.0) Undergraduate Admissionwww.auburn.edu | University of the Pacific (Stockton, CA)太平洋大學(xué)(5.5, ESL required: 5.0) Undergraduate Admissionweb.pacific.edu/ |
Augustana College, Sioux Falls (Sioux Falls, SD)奧古斯坦那學(xué)院蘇福爾斯校區(qū)(5.0) Undergraduate Admissionwww.augie.edu | Upper Iowa University (Fayette, IA)上愛(ài)荷華大學(xué)(5.0) Undergraduate Admissionwww.uiu.edu/ |
Avila University (Kansas City, MO)艾維拉大學(xué)(5.0) Undergraduate Admissionwww.avila.edu | Urbana University (Urbana, OH)厄巴納大學(xué)(5.0) Undergraduate Admissionwww.urbana.edu/ |
Bennett College for Women (Greesboro, NC)貝內(nèi)特女子學(xué)院(5.0) Undergraduate Admissionwww.bennett.edu/ | Ursinus College (Collegeville, PA)伍西努斯學(xué)院(5.0) Undergraduate Admissionwww.ursinus.edu/ |
Berea College (Berea, KY)伯利爾學(xué)院(5.0) Undergraduate Admissionwww.berea.edu | Utah State University (Logan, UT)猶他州州立大學(xué)(5.0) Undergraduate Admissionwww.usu.edu/ |
Boise State University (Boise, ID)波夕州立大學(xué)(5.0) Undergraduate Admissionwww.boisestate.edu | Utah Valley University (Orem, UT)猶太山谷大學(xué)(5.0) Undergraduate Admissionwww.uvu.edu/ |
Boston Conservatory (The) (Boston, MA)波士頓藝術(shù)學(xué)院(5.0) Undergraduate Admissionwww.bostonconservatory.edu | Victorville International University (Victorville, CA)維克多維爾國(guó)際大學(xué)(5.0) Undergraduate Admissionwww.vi-edu.us/ |
Brewton-Parker College (Mount Vernon, GA)布魯頓帕克學(xué)院(6.0, no subcore below 5.5; ESL required: 5.0, no subscore below 4.5) Undergraduate Admissionwww.bpc.edu | Waldorf College (Forest City, IA)華爾道夫?qū)W院(5.0) Undergraduate Admissionwww.waldorf.edu/ |
Buena Vista University (Storm Lake, IA)比尤納維斯特大學(xué)(5.0) Undergraduate Admissionwww.bvu.edu/ | Walsh University (North Canton, OH)沃爾許大學(xué)(5.0) Undergraduate Admissionwww.walshcollege.edu |
California State University, Bakersfield (Bakersfield, CA)加州州立大學(xué)-貝克斯菲爾德分校(5.0) Undergraduate Admissionwww.csub.edu | Wartburg College (Waverly, IA)沃特堡學(xué)院(5.0) Bridge programwww.wartburg.edu/ |
California State University, Chico (Chico, CA)加州州立大學(xué)奇科分校(6.0, ESL required: 5.0) Undergraduate Admissionwww.csuchico.edu/ | Washington Adventist University (Takoma Park, MD)華盛頓基督復(fù)臨大學(xué)(5.5, ESL required: 5.0) Undergraduate Admissionwww.wau.edu |
Campbellsville University (Campbellsville, KY)康伯斯威爾大學(xué)(5.0) Undergraduate Admissionwww.campbellsville.edu | Weber State University (Ogden, UT)韋伯州立大學(xué)(5.0) Undergraduate Admissionwww.weber.edu |
Capital University (Columbus, OH)首都大學(xué)(5.0) Undergraduate Admissionwww.capital.edu | Webster University (St. Louis, MO)韋伯斯特大學(xué)(6.0, ESL required: 5.0) Undergraduate Admissionwww.webster.edu |
Centralia College (Centralia College, WA)桑塔利亞學(xué)院(5.0) Undergraduate Admissionwww.centralia.edu | Western Oregon University (Monmouth, OR )西俄勒崗大學(xué)(5.0) Undergraduate Admissionwww.wou.edu/ |
Chaminade University of Honolulu (Honolulu, HI)沙米納德大學(xué)檀香山分校(6.0, no subscore below 5.0) Undergraduate Admissionwww.chaminade.edu | William Penn University (Oskaloosa, IA)威廉佩恩大學(xué)(5.0) Undergraduate Admissionwww.wmpenn.edu/ |
Champlain College (Burlington, VT)查普林學(xué)院(5.0) Undergraduate Admissionwww.champlain.edu/ | William Woods University (4 campuses) (All locations, MO)威廉伍德大學(xué)(5.0) Undergraduate Admissionwww.williamwoods.edu |
Christian Brothers University (Memphis, TN)克里斯蒂恩兄弟大學(xué)(5.0) Undergraduate Admissionwww.cbu.edu | Wilson College (Chambersburg, PA)威爾遜學(xué)院(5.0) Undergraduate Admissionwww.wilson.edu/ |
College of Staten Island, City University of New York (CUNY) (Staten Island, NY)紐約市立大學(xué)泰登島學(xué)院(5.0) Undergraduate Admissionwww.csi.cuny.edu | Winthrop University (Rock Hill, SC)溫思羅普大學(xué)(6.0, no subscore below 5.0) Undergraduate Admissionwww.winthrop.edu |
Colorado Heights University (Denver, CO)科羅拉多高峰帝京大學(xué)(5.0) Undergraduate Admissionwww.chu.edu/ | Wright State University (Dayton, OH)萊特州立大學(xué)(5.0) Undergraduate Admissionwww.wright.edu/ |
Colorado State University, Fort Collins (Fort Collins, CO)科羅拉多州立大學(xué)柯林斯堡分校(6.0, ESL required: 5.0) Undergraduate Admissionwww.colostate.edu | Northeastern State University, Muskogee (Muskogee, OK)東北州立大學(xué)馬斯科吉分校(5.0) Undergraduate Admissionwww.nsuok.edu |
Colorado State University, Pueblo (Pueblo, CO)科羅拉多州立大學(xué)普韋布洛分校(5.0) Undergraduate Admissionwww.colostate.edu | Northeastern State University, Tahlequah (Tahlequah, OK)東北州立大學(xué)塔勒闊分校(5.0) Undergraduate Admissionwww.nsuok.edu |
Colorado Technical University (Colorado Springs, CO)科羅拉多理工大學(xué)(5.0) Undergraduate Admissionwww.coloradotech.edu/ | Northern Kentucky University (Highland Heights, KY)北肯塔基大學(xué)(5.0) Undergraduate Admissionwww.nku.edu |
Columbia College, Missouri (Columbia, MO)哥倫比亞學(xué)院(5.5, no subscore below 5.0) Undergraduate Admissionwww.ccis.edu | Northern State University (Aberdeen, SD)北州立大學(xué)(5.0) Undergraduate Admissionwww.northern.edu |
Columbia Southern University (Orange Beach, AL)南哥倫比亞大學(xué)(5.0) Undergraduate Admissionwww.columbiasouthern.edu | Northwest Missouri State University (Maryville, MO)西北密蘇里州立大學(xué)(5.0) Undergraduate Admissionwww.nwmissouri.edu |
Davenport University (Grand Rapids, MI)戴溫波特大學(xué)(6.5, ESL required: 5.0) Undergraduate Admissionwww.davenport.edu/ | Oklahoma State University Institute of Technology (Okmulgee, OK)俄克拉荷馬州立大學(xué)理工學(xué)院(5.0-6.0) Undergraduate Admissionwww.osuit.edu |
DeVry University (90 campuses) (All locations and online)德福瑞大學(xué)(5.0) Undergraduate Admissionwww.devry.edu | Oregon State University (Corvallis, OR)俄勒岡州立大學(xué)(5.0) Undergraduate Admissionwww.oregonstate.edu |
Delta Community College (University Center, MI)三角洲社區(qū)學(xué)院(5.0) Undergraduate Admissionwww.delta.edu | Park University (Parkville, MO)帕克大學(xué)(5.0) Undergraduate Admissionwww.pointpark.edu |
Eastern Kentucky University (Richmond, KY)東肯塔基大學(xué)(5.0, no subscore below 5.0) Undergraduate Admissionwww.eku.edu | Pine Manor College (Chestnut Hill, MA)松堡大學(xué)(5.0) Undergraduate Admissionwww.pmc.edu/ |
Everest University (10 campuses) (All locations)艾弗瑞斯特大學(xué)(5.0) Undergraduate Admissionwww.everest.edu | Point Park University (Pittsburgh, PA)波音帕克大學(xué)(5.0) Undergraduate Admissionwww.pointpark.edu/ |
Faulkner University (Montgomery, AL)佛克納大學(xué)(5.0) Undergraduate Admissionwww.faulkner.edu | Robert Morris University (Moontown,PA)羅伯特莫里斯大學(xué)(5.0) Undergraduate Admissionwww.rmu.edu/ |
Felician College (Lodi, NJ)費(fèi)利西安學(xué)院(5.0) Undergraduate Admissionwww.felician.edu | Sacred Heart University (Fairfield, CT)圣心大學(xué)(5.0-6.0) Undergraduate Admissionwww.sacredheart.edu |
Felician College, Rutherford (Rutherford, NJ)費(fèi)利西安學(xué)院盧瑟福校區(qū)(5.0) Undergraduate Admissionwww.felician.edu | Saginaw Valley State University (University Center, MI)塞基諾州立大學(xué)(5.0) Undergraduate Admissionwww.svsu.edu |
Florida International University (Miami, FL)佛羅里達(dá)國(guó)際大學(xué)(5.0) Undergraduate Admissionwww.fiu.edu | Savannah College of Art and Design (Savannah, GA)莎凡娜藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院(5.0) Undergraduate Admissionwww.scad.edu |
Fontbonne University (St. Louis, MO)芳邦大學(xué)(5.0) Undergraduate Admissionwww.fontbonne.edu | Shasta College (Redding, CA)沙斯塔學(xué)院(5.0) Undergraduate Admissionwww.shastacollege.edu |
Goldey-Beacom College (Wilmington, DE)戈底爾皮康學(xué)院(5.0) Undergraduate Admissionwww.gbc.edu | Shorter University (Rome, GA)肖特大學(xué)(5.0) Undergraduate Admissionwww.shorter.edu |
Graceland University (Lamoni, IA)格斯蘭大學(xué)(5.0) Undergraduate Admissionwww.graceland.edu | Sierra Nevada College (Incline Village, NV)塞拉內(nèi)華達(dá)大學(xué)(5.0) Undergraduate Admissionwww.sierranevada.edu/ |
Grambling State University (Grambling, LA )格蘭布林州立大學(xué)(5.0) Undergraduate Admissionwww.gram.edu | South Dakota State University (Brookings, SD)南達(dá)科他大學(xué)(5.0) Undergraduate Admissionwww3.sdstate.edu/ |
Green Mountain College (Poltney, VT)綠山學(xué)院(5.0) Undergraduate Admissionwww.greenmtn.edu | Southeast Missouri State University (Cape Girardeau, MO)東南密蘇里州立大學(xué)(5.0) Undergraduate Admissionwww.semo.edu |
Henderson State University (Arkadelphia, AR)亨德森州立大學(xué)(5.0) Undergraduate Admissionwww.hsu.edu/ | Southern Arkansas University (Magnolia, AR)南阿肯色大學(xué)(5.0) Undergraduate AdmissionWWW.saumag.edu |
Idaho State University (Pocatello, ID)愛(ài)達(dá)荷州立大學(xué)(5.0) Undergraduate Admissionwww.isu.edu | Southern Utah University (Cedar City, UT)南猶他州立大學(xué)(5.0) Undergraduate Admissionwww.suu.edu |
Indiana Institute of Technology (Fort Wayne, IN)印第安那理工學(xué)院(5.0) Undergraduate Admissionwww.indianatech.edu | St. Ambrose University (Davenport, IA)圣安布羅斯大學(xué)(5.0) Undergraduate Admissionwww.sau.edu/index.php |
Indiana State University (Terre Haute, IN)印第安那州立大學(xué)(5.0) Undergraduate Admissionwww.indstate.edu | St. Edward's University (Austin, TX)圣愛(ài)德華大學(xué)(5.0) Undergraduate Admissionwww.stedwards.edu/ |
International Student Exchange Programs (Arlington, VA)國(guó)際學(xué)生交流項(xiàng)目(5.0) Undergraduate Admission- | St. John's University, Manhattan (Manhattan, NY )圣約翰大學(xué)曼哈頓分校(5.0) Undergraduate Admissionwww.stjohns.edu/ |
Iowa Wesleyan College (Mount Pleasant, IA)愛(ài)荷華衛(wèi)斯理學(xué)院(5.0) Undergraduate Admissionwww.iwc.edu/ | St. John's University, Queens (Queens, NY)圣約翰大學(xué)昆士分校(5.0) Undergraduate Admissionwww.stjohns.edu/ |
Jacksonville State University (Jacksonville, AL)杰克森維爾州立大學(xué)(5.0) Undergraduate Admissionwww.jsu.edu | St. John's University, Staten Island (Staten Island, NY )圣約翰大學(xué)史坦頓島分校(5.0) Undergraduate Admissionwww.stjohns.edu/ |
Jones International University (Centennial, CO)瓊斯國(guó)際大學(xué)(5.5, 5.5 minimum in Reading and Writing; no subscore below 5.0) Undergraduate Admissionwww.jiu.edu | State University of New York (SUNY) College of Environmental Science and Forestry (Syracuse, NY )紐約州立大學(xué)環(huán)境科學(xué)與林業(yè)科學(xué)學(xué)院(6.0, 5.0 minimum in Writing) Undergraduate Admissionwww.esf.edu/ |
Kansas Wesleyan University (Salina, KS)堪薩斯衛(wèi)斯理大學(xué)(5.0) Undergraduate Admissionwww.kwu.edu | State University of New York (SUNY) Fredonia (Fredonia, NY )紐約州立大學(xué)弗瑞德尼亞分校(5.0) Undergraduate Admissionwww.fredonia.edu |
Keiser University (14 campuses) (All locations, FL)凱撒大學(xué)(5.0) Undergraduate Admissionwww.keiseruniversity.edu/ | Teikyo Loretto Heights University (Denver, CO)洛雷托高峰帝京大學(xué)(5.0) Undergraduate Admissionwww.tlhu.edu |
Keiser University, Shanghai (Shanghai, China)凱撒大學(xué)上海分校(5.0) US Universities and College Campuses Abroadwww.keiseruniversity.edu/ | Tennessee Technological University (Cookeville, TN)田納西理工大學(xué)(5.0) Undergraduate Admissionwww.tntech.edu/ |
Kentucky State University (Frankfort, KY)肯塔基州立大學(xué)(5.0) Undergraduate Admissionwww.kysu.edu/ | Texas AM University, Kingsville (Kingsville, TX)德克薩斯農(nóng)工大學(xué)金斯維爾分校(5.0) Undergraduate Admissionwww.tamu.edu |
Keuka College (Keuka Park, NY)庫(kù)克學(xué)院(5.0) Undergraduate Admissionkeuka.edu/ | Tiffin University (Tiffin, OH)蒂芬大學(xué)(5.0) Undergraduate Admissionwww.tiffin.edu |
Lesley University (Cambridge, MA)萊斯利大學(xué)(5.0) Undergraduate Admissionwww.lesley.edu | University of Hawaii, Hilo (Hilo, HI)夏威夷大學(xué)希羅分校(5.0) Undergraduate Admissionwww.uhh.hawaii.edu/ |
Lewis-Clark State College (Lewiston, ID)路易斯-克拉克州立大學(xué)(5.0) Undergraduate Admissionwww.lcsc.edu/ | University of Hawaii, Manoa (Honolulu, HI)夏威夷大學(xué)馬諾分校(5.0) Undergraduate Admissionwww.uhm.hawaii.edu |
Lindenwood University (St. Charles, MO)林登沃德大學(xué)(5.0) Undergraduate Admissionwww.lindenwood.edu | University of La Verne (La Verne, CA)拉文大學(xué)(5.0) Undergraduate Admissionwww.laverne.edu |
McNeese State University (Lake Charles, LA)麥克尼斯州立大學(xué)(5.0) Undergraduate Admissionwww.mcneese.edu | University of Memphis (Memphis, TN)孟菲斯大學(xué)(5.0) Undergraduate Admissionwww.memphis.edu/ |
Methodist University (Fayetteville, NC)衛(wèi)理工會(huì)大學(xué)(5.0) Undergraduate Admissionwww.methodist.edu | University of Michigan, Flint (Flint, MI)密西根大學(xué)福林特分校(5.0) Undergraduate Admissionwww.umich.edu |
Metropolitan College of New York (New York, NY)紐約大都會(huì)學(xué)院(5.0) Undergraduate Admissionwww.metropolitan.edu | University of Missouri, Columbia (Columbia, MO)密蘇里大學(xué)哥倫比亞分校(6.0, no subscore below 5.0) College of Agriculturewww.missouri.edu |
Midland Lutheran College (Fremont, NE)米德蘭路德學(xué)院(6.0, no subscore below 5.0) Undergraduate Admissionwww.mlc.edu | University of Missouri, Columbia (Columbia, MO)密蘇里大學(xué)哥倫比亞分校(6.0, no subscore below 5.0) College of Engineeringwww.missouri.edu |
Milwaukee School of Engineering (Milwaukee, WI)密爾瓦基工程學(xué)校(6.5, ESL required: 5.0) Undergraduate Admissionwww.msoe.edu | University of Missouri, Columbia (Columbia, MO)密蘇里大學(xué)哥倫比亞分校(6.0, no subscore below 5.0) College of Human Environmental Scienceswww.missouri.edu |
Montana State University, Billings (Billings, MT)蒙大拿州立大學(xué)比靈斯分校(5.0) Undergraduate Admissionwww.msubillings.edu | University of Missouri, Columbia (Columbia, MO)密蘇里大學(xué)哥倫比亞分校(6.0, no subscore below 5.0) School of Natural Resourceswww.missouri.edu |
Morehead State University (Morehead, KY)莫爾黑德州立大學(xué)(5.0) Undergraduate Admissionwww.moreheadstate.edu | University of Montevallo (Montevallo, AL)蒙特瓦洛大學(xué)(6.0, no subscore below 5.0) Undergraduate Admissionwww.montevallo.edu |
Mount Ida College (Newton, MA)蒙特愛(ài)達(dá)學(xué)院(6.5, ESL required: 5.0) Undergraduate Admissionwww.mountida.edu | University of Texas, Pan American (Edinburg, TX)德州大學(xué)泛美分校(5.0) Undergraduate Admissionwww.utpa.edu |
Murray State University (Murray, KY)默里州立大學(xué)(5.0, no subscore below 5.0) Undergraduate Admissionwww.mscok.edu/ | University of Tulsa (Tulsa, OK)塔爾薩大學(xué)(5.0) Undergraduate Admissionwww.utulsa.edu/ |
National American University (11 campuses) (All locations and online)美國(guó)國(guó)立大學(xué)(5.0) Undergraduate Admissionwww.national.edu | New Mexico Highlands University (Las Vegas, NM)新墨西哥高地大學(xué)(6.5, ESL required: 5.0) Undergraduate Admissionwww.nmhu.edu |
New England Institute of Technology (Warwick, RI)新英格蘭技術(shù)學(xué)院(5.0) Undergraduate Admissionwww.neit.edu/ | New Mexico State University (Las Cruces, NM)新墨西哥州立大學(xué)(5.0) Undergraduate Admissionwww.nmsu.edu |
Northeastern State University, Broken Arrow (Broken Arrow, OK)東北州立大學(xué)布洛肯埃羅分校(5.0) Undergraduate Admissionwww.nsuok.edu | Nicholls State University (Thibodaux, LA)尼古拉斯州立大學(xué)(5.0) Undergraduate Admissionwww.nicholls.edu/ |
那么以上就是關(guān)于美國(guó)有哪些大學(xué)要求雅思考試成績(jī)達(dá)到5分的相關(guān)內(nèi)容啦,以上內(nèi)容作為參考分享給大家,希望能幫助到有需要的同學(xué),如果還有更多想要了解的內(nèi)容可以關(guān)注本平臺(tái)繼續(xù)瀏覽。