美國留學(xué)實(shí)力排行榜
2023-03-03 09:38:07 來源:中國教育在線
2023QS世界大學(xué)排名已經(jīng)公布了,那么對(duì)于想要到美國留學(xué)的學(xué)生,自己心儀的大學(xué)有沒有上榜呢?下面外語頻道小編為大家具體解答下“美國留學(xué)實(shí)力排行榜”的問題。
2023年QS世界大學(xué)排名美國大學(xué)排名TOP50
學(xué)校名稱 | 英文名 | 國家/地區(qū) | QS | USNews | THE | ARWU |
---|---|---|---|---|---|---|
麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | 美國 | 1 | 2 | 5 | 4 |
斯坦福大學(xué) | Stanford University | 美國 | 3 | 3 | 4 | 2 |
哈佛大學(xué) | Harvard University | 美國 | 5 | 1 | 2 | 1 |
加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | 美國 | 6 | 9 | 2 | 9 |
芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 美國 | 10 | 15 | 10 | 10 |
賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 美國 | 13 | 13 | 13 | 15 |
普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 美國 | 16 | 16 | 7 | 6 |
耶魯大學(xué) | Yale University | 美國 | 18 | 12 | 9 | 11 |
康奈爾大學(xué) | Cornell University | 美國 | 20 | 22 | 22 | 12 |
哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 美國 | 22 | 6 | 11 | 8 |
約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 美國 | 24 | 9 | 13 | 16 |
密歇根大學(xué)-安娜堡 | University of Michigan - Ann Arbor | 美國 | 25 | 19 | 24 | 26 |
加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美國 | 27 | 4 | 8 | 5 |
西北大學(xué) | Northwestern University | 美國 | 32 | 24 | 24 | 34 |
紐約大學(xué) | New York University | 美國 | 39 | 30 | 26 | 27 |
加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | 美國 | 44 | 14 | 20 | 14 |
杜克大學(xué) | Duke University | 美國 | 50 | 23 | 23 | 32 |
卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | 美國 | 52 | 102 | 28 | 97 |
加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego | 美國 | 53 | 21 | 34 | 18 |
布朗大學(xué) | Brown University | 美國 | 63 | 119 | 64 | 101 |
德克薩斯州大學(xué)奧斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 美國 | 72 | 43 | 47 | 41 |
華盛頓大學(xué) | University of Washington | 美國 | 80 | 7 | 29 | 19 |
威斯康星大學(xué)-麥迪遜 | University of Wisconsin - Madison | 美國 | 83 | 52 | 58 | 31 |
伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美國 | 85 | 72 | 48 | 55 |
佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | 美國 | 88 | 58 | 45 | 101 |
賓夕法尼亞州立大學(xué) | Penn State (Main campus) | 美國 | 93 | 80 | 119 | 101 |
萊斯大學(xué) | Rice University | 美國 | 100 | 167 | 136 | 101 |
加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California, Davis | 美國 | 102 | 67 | 67 | 100 |
北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美國 | 102 | 39 | 52 | 29 |
波士頓大學(xué) | Boston University | 美國 | 108 | 65 | 62 | 95 |
圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St Louis | 美國 | 118 | 31 | 51 | 23 |
普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University | 美國 | 129 | 127 | 105 | 86 |
南加州大學(xué) | University of Southern California | 美國 | 134 | 70 | 63 | 61 |
俄亥俄州立大學(xué) | The Ohio State University | 美國 | 140 | 52 | 85 | 101 |
羅徹斯特大學(xué) | University of Rochester | 美國 | 147 | 161 | 142 | 151 |
加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美國 | 149 | 67 | 68 | 57 |
埃默里大學(xué) | Emory University | 美國 | 155 | 74 | 82 | 101 |
密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | 美國 | 159 | 108 | 93 | 101 |
德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University | 美國 | 164 | 140 | 193 | 151 |
馬里蘭大學(xué)帕克分校 | University of Maryland, College Park | 美國 | 164 | 60 | 93 | 56 |
凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | Case Western Reserve University | 美國 | 176 | 144 | 126 | 101 |
匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh | 美國 | 181 | 42 | 140 | 101 |
明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota | 美國 | 185 | 55 | 86 | 40 |
佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | 美國 | 188 | 99 | 154 | 97 |
范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | 美國 | 199 | 73 | 113 | 65 |
達(dá)特茅斯學(xué)院 | Dartmouth College | 美國 | 205 | 247 | 99 | 301 |
亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University | 美國 | 219 | 165 | 132 | 101 |
亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University | 美國 | 219 | 1497 | 132 | 101 |
加州大學(xué)歐文分校 | University of California, Irvine | 美國 | 235 | 86 | 98 | 70 |
以上就是“美國留學(xué)實(shí)力排行榜”的相關(guān)介紹,希望小編的這篇文章能給你帶來幫助。如果你想要了解更多關(guān)于這些方面的內(nèi)容,請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注中國教育在線外語頻道。
>>免費(fèi)領(lǐng)全球留學(xué)白皮書,了解各大學(xué)報(bào)考條件、費(fèi)用、開學(xué)時(shí)間、含金量<<