廣東開設(shè)的自學(xué)考試專業(yè)非常多,包括計(jì)算機(jī)信息管理、金融管理、商務(wù)管理、視覺傳播設(shè)計(jì)與制作、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)、動(dòng)漫設(shè)計(jì)、學(xué)前教育、心理健康教育、文秘、應(yīng)用日語、商務(wù)英語等。
廣東自學(xué)考試開考專業(yè)及院校名單
主考學(xué)校 | 學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
廣州大學(xué) | 本科 | 120103 | 工程管理 | |
★130305 | 廣播電視編導(dǎo) | |||
華南師范大學(xué) | ???/td> | ★610203 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | |
630201 | 金融管理 | 金融管理 | ||
630602 | 商務(wù)管理 | |||
650102 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | |||
650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | |||
650120 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | |||
670102K | 學(xué)前教育 | |||
670121K | 心理健康教育 | |||
670206 | 應(yīng)用日語 | |||
★670301 | 文秘 | |||
680503 | 法律事務(wù) | |||
690105 | 公共關(guān)系 | |||
690202 | 人力資源管理 | |||
★690206 | 行政管理 | 電子政務(wù) | ||
690206 | 行政管理 | 行政管理 | ||
970201 | 漢語言文學(xué) | |||
★A040106 | 教育管理 | |||
獨(dú)立本科段 | ★B070102 | 數(shù)學(xué)教育 | ||
本科 | 020301K | 金融學(xué) | 金融管理 | |
030101K | 法學(xué) | 法律 | ||
040101 | 教育學(xué) | |||
040105 | 藝術(shù)教育 | 美術(shù)教育 | ||
040105 | 藝術(shù)教育 | 音樂教育 | ||
040106 | 學(xué)前教育 | |||
040201 | 體育教育 | |||
050101 | 漢語言文學(xué) | |||
050201 | 英語 | |||
050207 | 日語 | |||
080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | |||
080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | |||
120201K | 工商管理 | 商務(wù)管理 | ||
120201K | 工商管理 | 現(xiàn)代企業(yè)管理 | ||
120206 | 人力資源管理 | |||
★120402 | 行政管理 | 電子政務(wù) | ||
120402 | 行政管理 | 行政管理學(xué) | ||
120409T | 公共關(guān)系學(xué) | |||
130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | |||
130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | |||
340101 | 教育管理 | |||
340102 | 心理健康教育 | |||
暨南大學(xué) | ???/td> | 590106 | 食品營養(yǎng)與衛(wèi)生 | |
630201 | 金融管理 | 金融管理 | ||
630302 | 會(huì)計(jì) | |||
630601 | 工商企業(yè)管理 | |||
630602 | 商務(wù)管理 | |||
630701 | 市場營銷 | 市場營銷 | ||
630801 | 電子商務(wù) | |||
640101 | 旅游管理 | |||
★640301 | 會(huì)展策劃與管理 | |||
680503 | 法律事務(wù) | |||
970201 | 漢語言文學(xué) | |||
本科 | 020301K | 金融學(xué) | 金融管理 | |
030101K | 法學(xué) | 法律 | ||
030101K | 法學(xué) | 法律(僅接受非法律專科及以上申辦畢業(yè))) | ||
050101 | 漢語言文學(xué) | |||
★050301 | 新聞學(xué) | |||
100402 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué) | |||
120201K | 工商管理 | 工商企業(yè)管理 | ||
120201K | 工商管理 | 商務(wù)管理 | ||
120201K | 工商管理 | 現(xiàn)代企業(yè)管理 | ||
120203K | 會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)計(jì) | ||
★120209 | 物業(yè)管理 | |||
120401 | 公共事業(yè)管理 | |||
120801 | 電子商務(wù) | |||
120901K | 旅游管理 | |||
★120903 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | |||
★540703 | 物業(yè)管理 | |||
廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | ???/td> | 610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用 |
★610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 嵌入式技術(shù) | ||
★610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 移動(dòng)商務(wù)技術(shù) | ||
630201 | 金融管理 | 金融管理 | ||
630501 | 國際貿(mào)易實(shí)務(wù) | |||
630601 | 工商企業(yè)管理 | |||
630602 | 商務(wù)管理 | |||
630701 | 市場營銷 | 市場營銷 | ||
630801 | 電子商務(wù) | |||
630903 | 物流管理 | |||
640101 | 旅游管理 | |||
670202 | 商務(wù)英語 | |||
680503 | 法律事務(wù) | |||
690206 | 行政管理 | 行政管理 | ||
本科 | 020202 | 稅收學(xué) | ||
020301K | 金融學(xué) | 金融管理 | ||
020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | |||
030101K | 法學(xué) | 法律 | ||
030101K | 法學(xué) | 法律(僅接受非法律專科及以上申辦畢業(yè))) | ||
050262 | 商務(wù)英語 | |||
080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用 | ||
★080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 嵌入式技術(shù) | ||
★080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 移動(dòng)商務(wù)技術(shù) | ||
120201K | 工商管理 | 工商企業(yè)管理 | ||
120201K | 工商管理 | 商務(wù)管理 | ||
120201K | 工商管理 | 現(xiàn)代企業(yè)管理 | ||
120202 | 市場營銷 | 市場營銷 | ||
120203K | 會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)計(jì) | ||
120401 | 公共事業(yè)管理 | |||
120402 | 行政管理 | 行政管理學(xué) | ||
120601 | 物流管理 | |||
120801 | 電子商務(wù) | |||
130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | |||
130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | |||
130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | |||
廣東外語外貿(mào)大學(xué) | ???/td> | 610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用 |
630201 | 金融管理 | 金融管理 | ||
630501 | 國際貿(mào)易實(shí)務(wù) | |||
630602 | 商務(wù)管理 | |||
630801 | 電子商務(wù) | |||
630907 | 采購與供應(yīng)管理 | |||
640101 | 旅游管理 | |||
670202 | 商務(wù)英語 | |||
670206 | 應(yīng)用日語 | |||
670301 | 文秘 | |||
970201 | 漢語言文學(xué) | |||
970202 | 英語 | |||
本科 | 20202 | 稅收學(xué) | ||
020301K | 金融學(xué) | 金融管理 | ||
020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | |||
040101 | 教育學(xué) | |||
050101 | 漢語言文學(xué) | |||
050107T | 秘書學(xué) | |||
050201 | 英語 | |||
050207 | 日語 | |||
050262 | 商務(wù)英語 | |||
080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | |||
080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | |||
120103 | 工程管理 | |||
120201K | 工商管理 | 商務(wù)管理 | ||
120603T | 采購管理 | |||
120901K | 旅游管理 | |||
深圳大學(xué) | 專科 | ★610203 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | |
620201 | 護(hù)理 | |||
630201 | 金融管理 | 金融 | ||
630201 | 金融管理 | 金融管理 | ||
630302 | 會(huì)計(jì) | 會(huì)計(jì)電算化 | ||
630302 | 會(huì)計(jì) | 農(nóng)村財(cái)會(huì)與審計(jì) | ||
630501 | 國際貿(mào)易實(shí)務(wù) | |||
630601 | 工商企業(yè)管理 | |||
630602 | 商務(wù)管理 | |||
630701 | 市場營銷 | 市場營銷 | ||
630701 | 市場營銷 | 銷售管理 | ||
630903 | 物流管理 | |||
650103 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | |||
本科 | 020301K | 金融學(xué) | 金融 | |
020301K | 金融學(xué) | 金融管理 | ||
020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | |||
050303 | 廣告學(xué) | |||
080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | |||
101101 | 護(hù)理學(xué) | |||
120201K | 工商管理 | 工商企業(yè)管理 | ||
120201K | 工商管理 | 商務(wù)管理 | ||
120202 | 市場營銷 | 市場營銷 | ||
120202 | 市場營銷 | 銷售管理 | ||
120203K | 會(huì)計(jì)學(xué) | |||
120601 | 物流管理 | |||
130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | |||
華南理工大學(xué) | ???/td> | ★610102 | 應(yīng)用電子技術(shù) | |
630201 | 金融管理 | 金融管理 | ||
630302 | 會(huì)計(jì) | 會(huì)計(jì)電算化 | ||
630801 | 電子商務(wù) | |||
540301 | 建筑工程技術(shù) | |||
本科 | 020301K | 金融學(xué) | 金融管理 | |
020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | |||
050262 | 商務(wù)英語 | |||
050303 | 廣告學(xué) | |||
080208 | 汽車服務(wù)工程 | |||
080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | |||
080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | |||
081001 | 土木工程 | |||
120103 | 工程管理 | |||
120201K | 工商管理 | 商務(wù)管理 | ||
120203K | 會(huì)計(jì)學(xué) | |||
120402 | 行政管理 | 行政管理學(xué) | ||
120801 | 電子商務(wù) | |||
120901K | 旅游管理 | |||
130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | |||
130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | |||
華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | ???/td> | ★560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | |
630201 | 金融管理 | 金融管理 | ||
630302 | 會(huì)計(jì) | 農(nóng)村財(cái)會(huì)與審計(jì) | ||
★630601 | 工商企業(yè)管理 | |||
630602 | 商務(wù)管理 | |||
650102 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | |||
650108 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | |||
650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | |||
690206 | 行政管理 | 行政管理 | ||
★520804 | 環(huán)境工程技術(shù) | |||
本科 | 020301K | 金融學(xué) | 金融管理 | |
030302 | 社會(huì)工作 | |||
081602 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | |||
082504 | 環(huán)境生態(tài)工程 | |||
120202 | 市場營銷 | 銷售管理 | ||
120203K | 會(huì)計(jì)學(xué) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與審計(jì) | ||
120402 | 行政管理 | 行政管理學(xué) | ||
130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | |||
130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | |||
★320101 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)開發(fā)與管理 | |||
廣東工業(yè)大學(xué) | ???/td> | 690206 | 行政管理 | 行政管理 |
本科 | 020304 | 投資學(xué) | ||
020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | |||
080801 | 自動(dòng)化 | |||
120105 | 工程造價(jià) | |||
120201K | 工商管理 | 工商企業(yè)管理 | ||
120402 | 行政管理 | 行政管理學(xué) | ||
130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | |||
130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | |||
廣東金融學(xué)院 | ???/td> | 630201 | 金融管理 | 金融 |
630302 | 會(huì)計(jì) | |||
本科 | 020301K | 金融學(xué) | 金融 | |
020301K | 金融學(xué) | 金融管理 | ||
020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | |||
120203K | 會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)計(jì) | ||
120401 | 公共事業(yè)管理 | |||
120601 | 物流管理 | |||
佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 本科 | 040106 | 學(xué)前教育 | |
★090401 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | |||
101101 | 護(hù)理學(xué) | |||
120201K | 工商管理 | 商務(wù)管理 | ||
120203K | 會(huì)計(jì)學(xué) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與審計(jì) | ||
廣州美術(shù)學(xué)院 | 專科 | 650102 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | |
650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | |||
650120 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | |||
本科 | 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | ||
130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | |||
南方醫(yī)科大學(xué) | ???/td> | 590106 | 食品營養(yǎng)與衛(wèi)生 | |
620201 | 護(hù)理 | |||
本科 | 100402 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué) | ||
101101 | 護(hù)理學(xué) | |||
廣東技術(shù)師范大學(xué) | ???/td> | ★560102 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | |
★560302 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | |||
本科 | 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | ||
廣東科技學(xué)院 | ???/td> | 630302 | 會(huì)計(jì) | |
630601 | 工商企業(yè)管理 | |||
本科 | 120201K | 工商管理 | 現(xiàn)代企業(yè)管理 | |
廣東理工學(xué)院 | 本科 | 020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | |
080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | |||
120601 | 物流管理 | |||
廣州工商學(xué)院 | ???/td> | 630302 | 會(huì)計(jì) | |
630601 | 工商企業(yè)管理 | |||
本科 | 120203K | 會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)計(jì) | |
汕頭大學(xué) | 專科 | 650120 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | |
本科 | 120201K | 工商管理 | 現(xiàn)代企業(yè)管理 | |
120402 | 行政管理 | 行政管理學(xué) | ||
中山大學(xué)新華學(xué)院 | 本科 | 020301K | 金融學(xué) | 金融 |
020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | |||
120203K | 會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)計(jì) | ||
惠州學(xué)院 | ???/td> | 650108 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | |
本科 | 081602 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | ||
廣州航海學(xué)院 | 本科 | 020301K | 金融學(xué) | 金融管理 |
120801 | 電子商務(wù) | |||
廣東第二師范學(xué)院 | 本科 | 040106 | 學(xué)前教育 | |
廣東石油化工學(xué)院 | 本科 | 081301 | 化學(xué)工程與工藝 | |
廣東藥科大學(xué) | 本科 | 100701 | 藥學(xué) | |
深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ???/td> | ★560103 | 數(shù)控技術(shù) | |
江門職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專科 | ★560113 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | |
廣東白云學(xué)院 | ???/td> | ★560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | |
廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ???/td> | 620201 | 護(hù)理 | |
廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | ???/td> | 670102K | 學(xué)前教育 |
注:專業(yè)代碼前標(biāo)“★”的專業(yè)為??歼^渡專業(yè)。
廣東自學(xué)考試要怎么報(bào)名
1.預(yù)報(bào)名。新生通過廣東省自學(xué)考試管理系統(tǒng),從【考生入口】通道進(jìn)行預(yù)報(bào)名。新生報(bào)名只能選擇調(diào)整后的專業(yè)名稱。預(yù)報(bào)名時(shí)考生須錄入個(gè)人信息并設(shè)置個(gè)人密碼,預(yù)報(bào)名成功后將得到唯一的預(yù)報(bào)名號(hào),預(yù)報(bào)名號(hào)僅當(dāng)次有效,考生預(yù)報(bào)名成功后還須完成本人手機(jī)綁定才能進(jìn)行正式報(bào)名。
2.正式報(bào)名??忌殤{當(dāng)次預(yù)報(bào)名號(hào),在規(guī)定時(shí)間通過廣東省教育考試院官方微信小程序進(jìn)行正式報(bào)名。正式報(bào)名成功后將獲得唯一準(zhǔn)考證號(hào),考生身份驗(yàn)證過程中采集的證件照是考生在自學(xué)考試管理系統(tǒng)中唯一存檔照片,將用于包括畢業(yè)證照在內(nèi)的所有自考業(yè)務(wù)辦理。
3.課程報(bào)考。所有考生均須在報(bào)考前先注冊“粵康碼”,然后通過廣東省自學(xué)考試管理系統(tǒng)從【考生報(bào)考】通道報(bào)考課程,并進(jìn)行網(wǎng)上繳費(fèi)。每個(gè)考生每次考試只能報(bào)考一次,且只能選擇一個(gè)考區(qū)參加考試,在保存或修改報(bào)考信息時(shí)須進(jìn)行短信驗(yàn)證,以確認(rèn)考生的報(bào)考操作。
廣東成人自考一年有幾次
自2018年起,廣東自考的次數(shù)進(jìn)行了調(diào)整,根據(jù)“2018年廣東自考次數(shù)調(diào)整為3次,7月考期取消”的通知,決定自2018年起,廣東省高等教育自學(xué)考試每年的開考次數(shù)調(diào)整為一年開考3次,分別為1月、4月、10月,7月將不會(huì)再安排考試。
廣東的自學(xué)考試沒有學(xué)制的限制,報(bào)考自學(xué)考試兩年考完專業(yè)課程兩年可以申請畢業(yè),三年考完專業(yè)課程三年可以申請畢業(yè)。自考畢業(yè)申請一般每年兩次,時(shí)間上半年為6月,下半年為12月,申請自考畢業(yè)的學(xué)生需提前1個(gè)月在網(wǎng)上申請。
18~23周歲
24~32周歲
33~40周歲
其他
高中及以下
中專
大專
其他
工作就業(yè)
報(bào)考公務(wù)員
落戶/居住證
其他
自學(xué)考試
成人高考
開放大學(xué)