成人高考相對比普通高考來說,考試難度已經(jīng)很簡單了,考生只要好好復(fù)習(xí),熟練掌握考試大綱里的重要基礎(chǔ)知識(shí)要點(diǎn),基本上考試都能順利通過。
河北成人高考通過率怎么樣
河北成人高考的通過率其實(shí)是很高的,由于考試本身就不難,因?yàn)槌扇烁呖嫉目荚囶}目相對于比較簡單,而且成人高考的錄取分?jǐn)?shù)線較低。
成人高考一般針對的是社會(huì)考生,一般都是在職人員或者已經(jīng)畢業(yè)很多年的學(xué)生,由于文化基底弱就會(huì)降低分?jǐn)?shù)線。特別是成人高考是屬于嚴(yán)進(jìn)寬出的形式,想考入成人高考還是比較簡單的,所以,考生們不用擔(dān)心成人高考的通過率。
河北成人高考?xì)v年錄取分?jǐn)?shù)線
2020
層次 | 科類 | 統(tǒng)考生 | 農(nóng)民工考生 |
專升本 | 文史 | 226 | 200 |
藝術(shù) | 153 | — | |
理工 | 129 | 104 | |
經(jīng)管 | 128 | 100 | |
法學(xué) | 191 | 128 | |
教育 | 192 | 128 | |
農(nóng)學(xué) | 135 | 128 | |
醫(yī)學(xué) | 166 | 138 | |
中醫(yī) | 201 | 158 | |
高起本 | 文史 | 217 | 200 |
藝術(shù) | 151 | — | |
理工 | 158 | 148 | |
高起專 | 文史 | 158 | 113 |
藝術(shù) | 110 | 100 | |
理工 | 133 | 118 |
2019
層次 | 科類 | 統(tǒng)考生 | 農(nóng)民工考生 |
專升本 | 文史 | 214 | 170 |
藝術(shù) | 162 | - | |
理工 | 132 | 104 | |
經(jīng)管 | 126 | 100 | |
法學(xué) | 181 | 166 | |
教育 | 181 | 128 | |
農(nóng)學(xué) | 135 | 100 | |
醫(yī)學(xué) | 166 | 129 | |
中醫(yī) | 203 | - | |
高起本 | 文史 | 197 | - |
藝術(shù) | 137 | - | |
理工 | 166 | - | |
高起專 | 文史 | 150 | 100 |
藝術(shù) | 105 | 100 | |
理工 | 135 | 100 |
2018
層次 | 科類 | 統(tǒng)考生分?jǐn)?shù)線 | 農(nóng)民工考生分?jǐn)?shù)線 |
專升本 | 文史 | 229 | |
藝術(shù) | 157 | ||
理工 | 119 | 119 | |
經(jīng)管 | 113 | 113 | |
法學(xué) | 155 | ||
教育 | 169 | ||
農(nóng)學(xué) | 127 | ||
醫(yī)學(xué) | 146 | ||
中醫(yī) | 184 | ||
高起本 | 文史 | 192 | |
藝術(shù) | 135 | ||
理工 | 157 | ||
高起專 | 文史 | 149 | 139 |
藝術(shù) | 104 | ||
理工 | 128 | 100 | |
體育 | 128 |
18~23周歲
24~32周歲
33~40周歲
其他
高中及以下
中專
大專
其他
工作就業(yè)
報(bào)考公務(wù)員
落戶/居住證
其他
自學(xué)考試
成人高考
開放大學(xué)