延安大學的成人高考共開設高起專、高起本和專升本三個報考層次,學習形式分為函授和業(yè)余,考生可以報考的專業(yè)包括英語、法學、行政管理、會計學、土木工程、漢語言文學、人力資源管理等。
延安大學2021成考招生專業(yè)名單
序號 | 專業(yè)名稱 | 培養(yǎng)層次 | 考試科類 | 學習形式 | 修業(yè)年限 |
1 | 生物技術 | 高起本 | 理工類 | 函授 | 5年 |
2 | 電子信息工程 | 高起本 | 理工類 | 函授 | 5年 |
3 | 計算機科學與技術 | 高起本 | 理工類 | 函授 | 5年 |
4 | 高起本 | 理工類 | 函授 | 5年 | |
5 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 高起本 | 理工類 | 函授 | 5年 |
6 | 英語 | 高起本 | 外語(文) | 業(yè)余 | 5年 |
7 | 法學 | 高起本 | 文史類 | 函授 | 5年 |
8 | 教育技術學 | 高起本 | 文史類 | 函授 | 5年 |
9 | 高起本 | 文史類 | 函授 | 5年 | |
10 | 會計學 | 高起本 | 文史類 | 函授 | 5年 |
11 | 土木工程 | 高起本 | 理工類 | 函授 | 5年 |
12 | 漢語言文學 | 高起本 | 文史類 | 函授 | 5年 |
13 | 政治學與行政學 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 函授 | 2.5年 |
14 | 法學 | 專升本 | 法學類 | 函授 | 2.5年 |
15 | 教育技術學 | 專升本 | 教育學類 | 函授 | 2.5年 |
16 | 財政學 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 函授 | 2.5年 |
17 | 金融學 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 函授 | 2.5年 |
18 | 工商管理 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 函授 | 2.5年 |
19 | 市場營銷 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 函授 | 2.5年 |
20 | 會計學 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 函授 | 2.5年 |
21 | 行政管理 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 函授 | 2.5年 |
22 | 人力資源管理 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 函授 | 2.5年 |
23 | 社會工作 | 專升本 | 法學類 | 函授 | 2.5年 |
24 | 公共事業(yè)管理 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 函授 | 2.5年 |
25 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 2.5年 |
26 | 化學工程與工藝 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 2.5年 |
27 | 化學 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 2.5年 |
28 | 環(huán)境工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 2.5年 |
29 | 石油工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 2.5年 |
30 | 電子信息工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 2.5年 |
31 | 計算機科學與技術 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 2.5年 |
32 | 土木工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 2.5年 |
33 | 生物科學 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 2.5年 |
34 | 園林 | 專升本 | 農(nóng)學類 | 函授 | 2.5年 |
35 | 秘書學 | 專升本 | 文史 | 函授 | 2.5年 |
36 | 漢語言文學 | 專升本 | 文史 | 函授 | 2.5年 |
37 | 新聞學 | 專升本 | 文史 | 函授 | 2.5年 |
38 | 英語 | 專升本 | 文史 | 業(yè)余 | 2.5年 |
39 | 歷史學 | 專升本 | 文史 | 函授 | 2.5年 |
40 | 臨床醫(yī)學 | 專升本 | 醫(yī)學類 | 業(yè)余 | 2.5年 |
41 | 醫(yī)學影像學 | 專升本 | 醫(yī)學類 | 業(yè)余 | 2.5年 |
42 | 醫(yī)學檢驗技術 | 專升本 | 醫(yī)學類 | 業(yè)余 | 2.5年 |
43 | 護理學 | 專升本 | 醫(yī)學類 | 業(yè)余 | 2.5年 |
44 | 體育教育 | 專升本 | 體育類 | 函授 | 2.5年 |
45 | 舞蹈學 | 專升本 | 藝術類 | 業(yè)余 | 2.5年 |
46 | 音樂學 | 專升本 | 藝術類 | 業(yè)余 | 2.5年 |
47 | 美術學 | 專升本 | 藝術類 | 業(yè)余 | 2.5年 |
48 | 中國共產(chǎn)黨歷史 | 專升本 | 法學類 | 函授 | 2.5年 |
49 | 思想政治教育 | 專升本 | 法學類 | 函授 | 2.5年 |
50 | 學前教育 | 專升本 | 教育類 | 函授 | 2.5年 |
51 | 工程管理 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 2.5年 |
52 | 石油工程技術 | 高起專 | 理工類 | 函授 | 2.5年 |
53 | 建筑工程技術 | 高起專 | 理工類 | 函授 | 2.5年 |
54 | 計算機應用技術 | 高起專 | 理工類 | 函授 | 2.5年 |
55 | 臨床醫(yī)學 | 高起專 | 理工類 | 業(yè)余 | 2.5年 |
56 | 護理 | 高起專 | 理工類 | 業(yè)余 | 2.5年 |
57 | 醫(yī)學檢驗技術 | 高起專 | 理工類 | 業(yè)余 | 2.5年 |
58 | 會 計 | 高起專 | 文史類 | 函授 | 2.5年 |
59 | 經(jīng)濟信息管理 | 高起專 | 文史類 | 函授 | 2.5年 |
60 | 法律事務 | 高起專 | 文史類 | 函授 | 2.5年 |
61 | 人力資源管理 | 高起專 | 文史類 | 函授 | 2.5年 |
62 | 公共事務管理 | 高起專 | 文史類 | 函授 | 2.5年 |
2021年延安大學成人高考學費標準
文 科 | 理工科 | 藝術體育外語 | 醫(yī)學類 | 備 注 |
2300 | 2600 | 2600 | 3300 | 1.不再按層次和師范類劃分。 2.藝術、體育和外語類按理工科標準執(zhí)行。 3.除理工類、醫(yī)學類、藝術、體育、外語類專業(yè)外,其它科類一律按文科算。 4.單位:元/年5.醫(yī)學專科專業(yè)(理工類)按醫(yī)學類算。 |
說明:具體專業(yè)學費標準見新生入學須知。
參加成考有哪些好處
成人高考所獲得的學歷是屬于國民教育行列的文憑,是被國家和社會所承認的,成人高考的學歷是經(jīng)過電子注冊的,是可以在學信網(wǎng)首頁上查到的,與統(tǒng)招學歷的使用效力是一樣的。
一些企業(yè)單位、行政單位、事業(yè)單位大都高度認可成考的學歷,并且成考學歷還可以用于工作求職、考公務員、考研究生、考各類職業(yè)資格、單位提干升職加薪、評職稱、調戶口、出國留學等各種重要用途。
以上內容來自于網(wǎng)絡,不代表本站觀點。此內容非院校招生宣傳廣告,若有相關報考需求以官方院校消息為準。如有侵權聯(lián)系即刪除。
18~23周歲
24~32周歲
33~40周歲
其他
高中及以下
中專
大專
其他
工作就業(yè)
報考公務員
落戶/居住證
其他
自學考試
成人高考
開放大學