佳木斯大學(xué)的成人高考開設(shè)了專升本和高起本兩個(gè)報(bào)考層次,開設(shè)的專業(yè)包括體育教育、學(xué)前教育、法學(xué)、漢語言文學(xué)、英語、會計(jì)學(xué)、工商管理、物流管理、藥學(xué)、心理學(xué)等。
佳木斯大學(xué)2021年成考專業(yè)及學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
層次 | 專 業(yè) 名 稱 | 科類 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/人/年) | 考試科目 | 備注 | ||
專升本 | 體育教育 | 教育類 | 函授 | 二年半 | 1800 | 政治、外語、教育理論 | 加試術(shù)科 | ||
學(xué)前教育 | 教育類 | 函授 | 二年半 | 1800 | 政治、外語、教育理論 | 兼招本科二學(xué)歷 | |||
教育技術(shù)學(xué) | 教育類 | 函授 | 二年半 | 1800 | 政治、外語、教育理論 | ||||
法學(xué) | 法學(xué)類 | 函授 | 二年半 | 1800 | 政治、外語、民法 | ||||
漢語言文學(xué) | 文史、中醫(yī)類 | 函授 | 二年半 | 1800 | 政治、外語、大學(xué)語文 | ||||
英語 | 文史、中醫(yī)類 | 業(yè)余 | 二年半 | 2000 | 政治、外語、大學(xué)語文 | ||||
會計(jì)學(xué) | 經(jīng)管類 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外語、高數(shù)(二) | ||||
工商管理 | 經(jīng)管類 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外語、高數(shù)(二) | ||||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)管類 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外語、高數(shù)(二) | ||||
物流管理 | 經(jīng)管類 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外語、高數(shù)(二) | ||||
物業(yè)管理 | 經(jīng)管類 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外語、高數(shù)(二) | ||||
電子商務(wù) | 經(jīng)管類 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外語、高數(shù)(二) | ||||
藥學(xué) | 經(jīng)管類 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外語、高數(shù)(二) | ||||
心理學(xué) | 經(jīng)管類 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外語、高數(shù)(二) | ||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工類 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外語、高數(shù)(二) | ||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外語、高數(shù)(二) | ||||
能源與動(dòng)力工程 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外語、高數(shù)(二) | ||||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外語、高數(shù)(二) | ||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外語、高數(shù)(二) | ||||
建筑學(xué) | 理工類 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外語、高數(shù)(二) | ||||
土木工程 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外語、高數(shù)(二) | ||||
制藥工程 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外語、高數(shù)(二) | ||||
通信工程 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外語、高數(shù)(二) | ||||
化學(xué) | 理工類 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外語、高數(shù)(二) | ||||
物理學(xué) | 理工類 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外語、高數(shù)(二) | ||||
電子信息工程 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外語、高數(shù)(二) | ||||
焊接技術(shù)與工程 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外語、高數(shù)(二) | ||||
農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外語、高數(shù)(二) | ||||
車輛工程 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外語、高數(shù)(二) | ||||
園林 | 農(nóng)學(xué)類 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外語、生態(tài)學(xué)基礎(chǔ) | ||||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)類 | 業(yè)余 | 二年半 | 3200 | 政治、外語、醫(yī)學(xué)綜合 | ||||
護(hù)理學(xué) | 醫(yī)學(xué)類 | 業(yè)余 | 二年半 | 3200 | 政治、外語、醫(yī)學(xué)綜合 | ||||
臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)類 | 業(yè)余 | 二年半 | 3200 | 政治、外語、醫(yī)學(xué)綜合 | ||||
康復(fù)治療學(xué) | 醫(yī)學(xué)類 | 業(yè)余 | 二年半 | 3200 | 政治、外語、醫(yī)學(xué)綜合 | ||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 醫(yī)學(xué)類 | 業(yè)余 | 二年半 | 3200 | 政治、外語、醫(yī)學(xué)綜合 | ||||
口腔醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)類 | 業(yè)余 | 二年半 | 3200 | 政治、外語、醫(yī)學(xué)綜合 | ||||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)類 | 業(yè)余 | 二年半 | 2400 | 政治、外語、藝術(shù)概論 | 加試術(shù)科 | |||
音樂學(xué) | 藝術(shù)類 | 業(yè)余 | 二年半 | 2400 | 政治、外語、藝術(shù)概論 | 加試術(shù)科 | |||
高起本層次: | |||||||||
層次 | 專 業(yè) 名 稱 | 科類 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/人/年) | 考試科目 | |||
高起本 | 漢語言文學(xué) | 文史類 | 函授 | 五年 | 1800 | 語文、數(shù)學(xué)、外語、史地 | |||
法學(xué) | 文史類 | 函授 | 五年 | 1800 | 語文、數(shù)學(xué)、外語、史地 | ||||
英語 | 外語類 | 業(yè)余 | 五年 | 2000 | 語文、數(shù)學(xué)、外語、史地 | ||||
藥學(xué) | 理工類 | 函授 | 五年 | 2000 | 語文、數(shù)學(xué)、外語、理化 | ||||
會計(jì)學(xué) | 理工類 | 函授 | 五年 | 2000 | 語文、數(shù)學(xué)、外語、理化 | ||||
工商管理 | 理工類 | 函授 | 五年 | 2000 | 語文、數(shù)學(xué)、外語、理化 | ||||
電子商務(wù) | 理工類 | 函授 | 五年 | 2000 | 語文、數(shù)學(xué)、外語、理化 | ||||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工類 | 函授 | 五年 | 2000 | 語文、數(shù)學(xué)、外語、理化 | ||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工類 | 函授 | 五年 | 2000 | 語文、數(shù)學(xué)、外語、理化 | ||||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工類 | 函授 | 五年 | 2000 | 語文、數(shù)學(xué)、外語、理化 | ||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 函授 | 五年 | 2000 | 語文、數(shù)學(xué)、外語、理化 | ||||
農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 | 理工類 | 函授 | 五年 | 2000 | 語文、數(shù)學(xué)、外語、理化 | ||||
心理學(xué) | 理工類 | 函授 | 五年 | 2000 | 語文、數(shù)學(xué)、外語、理化 | ||||
車輛工程 | 理工類 | 函授 | 五年 | 2000 | 語文、數(shù)學(xué)、外語、理化 | ||||
物流管理 | 理工類 | 函授 | 五年 | 2000 | 語文、數(shù)學(xué)、外語、理化 | ||||
物業(yè)管理 | 理工類 | 函授 | 五年 | 2000 | 語文、數(shù)學(xué)、外語、理化 | ||||
建筑學(xué) | 理工類 | 函授 | 五年 | 2000 | 語文、數(shù)學(xué)、外語、理化 | ||||
能源與動(dòng)力工程 | 理工類 | 函授 | 五年 | 2000 | 語文、數(shù)學(xué)、外語、理化 | ||||
臨床醫(yī)學(xué) | 理工類 | 業(yè)余 | 五年 | 3200 | 語文、數(shù)學(xué)、外語、理化 | ||||
口腔醫(yī)學(xué) | 理工類 | 業(yè)余 | 五年 | 3200 | 語文、數(shù)學(xué)、外語、理化 | ||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 理工類 | 業(yè)余 | 五年 | 3200 | 語文、數(shù)學(xué)、外語、理化 | ||||
護(hù)理學(xué) | 理工類 | 業(yè)余 | 五年 | 3200 | 語文、數(shù)學(xué)、外語、理化 | ||||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理工類 | 業(yè)余 | 五年 | 3200 | 語文、數(shù)學(xué)、外語、理化 | ||||
康復(fù)治療學(xué) | 理工類 | 業(yè)余 | 五年 | 3200 | 語文、數(shù)學(xué)、外語、理化 |
佳木斯大學(xué)的成考好過嗎
成考的難度是相對而言,對于離開學(xué)校多年的在職人員來說,可能難度會比較大,但對于一部分剛離開學(xué)校的畢業(yè)生來說,難度就不是很大。
成人高考難度比普通高考簡單很多,對成人高考而言,成人高考跟普通高考一樣都是國家統(tǒng)一命題的,其命題方式是針對成人而言的,他們都是離開學(xué)校多年的在職人員,所以其整體命題的難度沒有高考那么難。
黑龍江2020年成人高考錄取分?jǐn)?shù)線
一、專升本:文史、中醫(yī)類150分,藝術(shù)類115分,理工類100分,經(jīng)濟(jì)管理類100分,法學(xué)類135分,教育學(xué)類150分,農(nóng)學(xué)類115分,醫(yī)學(xué)類125分。
二、高起本:文史類105分,外語(文)230分,藝術(shù)類185分, 理工類105分,外語(理)125分。
三、高起專:文史類100分,外語(文)125分,藝術(shù)類80分,理工類100分,外語(理)160分。
以上內(nèi)容來自于網(wǎng)絡(luò),不代表本站觀點(diǎn)。此內(nèi)容非院校招生宣傳廣告,若有相關(guān)報(bào)考需求以官方院校消息為準(zhǔn)。如有侵權(quán)聯(lián)系即刪除。
18~23周歲
24~32周歲
33~40周歲
其他
高中及以下
中專
大專
其他
工作就業(yè)
報(bào)考公務(wù)員
落戶/居住證
其他
自學(xué)考試
成人高考
開放大學(xué)