廣東白云學(xué)院的成人高等教育在校生約12000多人,學(xué)習(xí)形式以業(yè)余為主,2021年面向社會(huì)招收成人高等教育專(zhuān)升本專(zhuān)業(yè)23個(gè),面向全省招收成人高等教育專(zhuān)科專(zhuān)業(yè)8個(gè)。
2021年廣東白云學(xué)院成考招生專(zhuān)業(yè)
專(zhuān)科
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 報(bào)考科類(lèi) | 學(xué)習(xí)年限 | 學(xué)習(xí)形式 | 高考科目 | 上課地點(diǎn) |
1 | 汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 理工類(lèi) | 2.5 | 業(yè)余 | 語(yǔ)文數(shù)學(xué)英語(yǔ) | 注:藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)需加試術(shù)科課程 |
2 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 理工類(lèi) | 2.5 | 業(yè)余 | ||
3 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 理工類(lèi) | 2.5 | 業(yè)余 | ||
4 | 電子信息工程技術(shù) | 理工類(lèi) | 2.5 | 業(yè)余 | ||
5 | 軟件技術(shù) | 文史類(lèi) | 2.5 | 業(yè)余 | ||
6 | 建筑工程技術(shù) | 理工類(lèi) | 2.5 | 業(yè)余 | ||
7 | 工程造價(jià) | 文史類(lèi) | 2.5 | 業(yè)余 | ||
8 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類(lèi) | 2.5 | 業(yè)余 |
專(zhuān)升本
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 報(bào)考科類(lèi) | 學(xué)習(xí)年限 | 學(xué)習(xí)形式 | 高考科目 | 上課地點(diǎn) |
1 | 工商管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 2.5 | 業(yè)余 | 政治英語(yǔ)高等數(shù)學(xué)(二) | 校本部注:藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)需加試術(shù)科課程 |
2 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 2.5 | 業(yè)余 | ||
3 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 2.5 | 業(yè)余 | ||
4 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 2.5 | 業(yè)余 | ||
5 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類(lèi) | 2.5 | 業(yè)余 | ||
6 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工類(lèi) | 2.5 | 業(yè)余 | ||
7 | 電子信息工程 | 理工類(lèi) | 2.5 | 業(yè)余 | ||
8 | 土木工程 | 理工類(lèi) | 2.5 | 業(yè)余 | ||
9 | 工程造價(jià) | 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 2.5 | 業(yè)余 | ||
10 | 車(chē)輛工程 | 理工類(lèi) | 2.5 | 業(yè)余 | ||
11 | 物流管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 2.5 | 業(yè)余 | ||
12 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 理工類(lèi) | 2.5 | 業(yè)余 | ||
13 | 金融學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 2.5 | 業(yè)余 | ||
14 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工類(lèi) | 2.5 | 業(yè)余 | ||
15 | 人力資源管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 2.5 | 業(yè)余 | ||
16 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工類(lèi) | 2.5 | 業(yè)余 | ||
17 | 工程管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 2.5 | 業(yè)余 | ||
18 | 財(cái)務(wù)管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 2.5 | 業(yè)余 | ||
19 | 英語(yǔ) | 文史、中醫(yī)類(lèi) | 2.5 | 業(yè)余 | 政治英語(yǔ)大學(xué)語(yǔ)文 | |
20 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類(lèi) | 2.5 | 業(yè)余 | 政治英語(yǔ)藝術(shù)概論 | |
21 | 動(dòng)畫(huà) | 藝術(shù)類(lèi) | 2.5 | 業(yè)余 | ||
22 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類(lèi) | 2.5 | 業(yè)余 | ||
23 | 社會(huì)工作 | 法學(xué)類(lèi) | 2.5 | 業(yè)余 | 政治英語(yǔ)民法 |
廣東白云學(xué)院2021成考學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
專(zhuān)科
每專(zhuān)業(yè)總學(xué)費(fèi)都是9000元。
專(zhuān)升本
層次 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | 總計(jì)(元) |
專(zhuān)升本科 | 環(huán)境設(shè)計(jì)服裝設(shè)計(jì)與工程 | 第一年:6000元第二年:6000元最后半年3000元 | 15000元 |
其它本科21個(gè)專(zhuān)業(yè) | 第一年:3600元第二年:3600元最后半年1800元 | 9000元 |
廣東白云學(xué)院的成考學(xué)歷被認(rèn)可嗎
是被認(rèn)可的,專(zhuān)科或本科學(xué)生修完教學(xué)計(jì)劃規(guī)定的課程,考核成績(jī)合格,符合畢業(yè)條件者,由我院頒發(fā)經(jīng)電子注冊(cè)的成人高等教育專(zhuān)科或本科畢業(yè)證書(shū),國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷,符合學(xué)士學(xué)位授予條件者,授予學(xué)士學(xué)位。
成考學(xué)歷雖然屬于非全日制學(xué)歷,同時(shí)也是第二學(xué)歷,但是用處和全日制學(xué)歷是一樣的,均可以用于考研、考公務(wù)員、職稱(chēng)評(píng)定、升職加薪和積分落戶(hù)等。
以上內(nèi)容來(lái)自于網(wǎng)絡(luò),不代表本站觀點(diǎn)。此內(nèi)容非院校招生宣傳廣告,若有相關(guān)報(bào)考需求以官方院校消息為準(zhǔn)。如有侵權(quán)聯(lián)系即刪除。
18~23周歲
24~32周歲
33~40周歲
其他
高中及以下
中專(zhuān)
大專(zhuān)
其他
工作就業(yè)
報(bào)考公務(wù)員
落戶(hù)/居住證
其他
自學(xué)考試
成人高考
開(kāi)放大學(xué)