河北師范大學(xué)2021年的成考只有專升本的報考層次,報考專升本的考生在報名前需要登錄“中國高等教育學(xué)生信息網(wǎng)”查詢本人學(xué)歷信息并下載《學(xué)歷證書電子注冊備案表》或《中國高等教育學(xué)歷認(rèn)證報告》。
2021年河北師范大學(xué)成人高考招生專業(yè)一覽表
序號 | 科類名稱 | 專業(yè)名稱 | 培養(yǎng)層次 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 |
1 | 教育學(xué)類 | 教育學(xué) | 專升本 | 函授 | 2.5 |
2 | 教育學(xué)類 | 學(xué)前教育 | 專升本 | 函授 | 2.5 |
3 | 教育學(xué)類 | 小學(xué)教育 | 專升本 | 函授 | 2.5 |
4 | 文史類 | 漢語言文學(xué) | 專升本 | 函授 | 2.5 |
5 | 理工類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 專升本 | 函授 | 2.5 |
6 | 理工類 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 專升本 | 函授 | 2.5 |
7 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 應(yīng)用心理學(xué) | 專升本 | 函授 | 2.5 |
8 | 文史類 | 英語 | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5 |
9 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 會計學(xué) | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5 |
10 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 人力資源管理 | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5 |
11 | 藝術(shù)類 | 音樂學(xué) | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5 |
12 | 藝術(shù)類 | 美術(shù)學(xué) | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5 |
13 | 藝術(shù)類 | 書法學(xué) | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5 |
14 | 藝術(shù)類 | 環(huán)境設(shè)計 | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5 |
河北師范大學(xué)成考學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
(一)學(xué)費(fèi)
根據(jù)河北省物價局統(tǒng)一規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)按學(xué)年收取學(xué)費(fèi)。具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:
業(yè)余:文科900元,理科1100元,藝術(shù)1500元;
函授:文科700元,理科900元。
(二)報名考務(wù)費(fèi)
根據(jù)省物價局、省財政廳(冀財綜[2014]90號)文件規(guī)定,河北省教育考試院收取招生考試考務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每科25元,其中專科起點(diǎn)升本科三科考務(wù)費(fèi)為75元。
河北師范大學(xué)成考?xì)v年錄取分?jǐn)?shù)線
科類 | 文史 | 理工 | 經(jīng)管 | 教育 | 藝術(shù)類 |
2020年 | 226 | 129 | 128 | 192 | 153 |
2019年 | 214 | 132 | 126 | 181 | 162 |
2018年 | 229 | 119 | 113 | 169 | 157 |
備 注 | 藝術(shù)類專業(yè)按專業(yè)成績從高分到低分依次錄取。 |
18~23周歲
24~32周歲
33~40周歲
其他
高中及以下
中專
大專
其他
工作就業(yè)
報考公務(wù)員
落戶/居住證
其他
自學(xué)考試
成人高考
開放大學(xué)