江蘇自考開設(shè)自考大專的院校有很多,其中包括南京農(nóng)業(yè)大學(xué)、河海大學(xué)、南京財經(jīng)大學(xué)、南京師范大學(xué)、揚(yáng)州大學(xué)、南京醫(yī)科大學(xué)、江蘇大學(xué)等。
江蘇省2022年自考大專開考專業(yè)名單
專業(yè)名稱 | 專業(yè)層次 | 畢業(yè)要求學(xué)分 | 畢業(yè)要求課程門數(shù) |
會計 | ???/td> | 65 | 13 |
人力資源管理 | 專科 | 68 | 14 |
市場營銷 | ???/td> | 70 | 15 |
電子商務(wù) | 專科 | 69 | 15 |
行政管理 | ???/td> | 68 | 14 |
學(xué)前教育 | ???/td> | 61 | 16 |
小學(xué)教育 | ???/td> | 68 | 16 |
心理健康教育 | ???/td> | 69 | 13 |
漢語言文學(xué) | ???/td> | 72 | 13 |
英語 | 專科 | 70 | 12 |
機(jī)械制造及自動化 | ???/td> | 73 | 14 |
護(hù)理學(xué) | ???/td> | 69 | 16 |
中藥學(xué) | ???/td> | 85 | 13 |
企業(yè)管理 | ???/td> | 67 | 13 |
機(jī)電 | 專科 | 67 | 13 |
農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | ???/td> | 67 | 13 |
江蘇自考大??荚嚳颇坑心男?/strong>
會計
序號 | 課程代號 | 課程名稱 | 學(xué)分 | |
---|---|---|---|---|
1 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | |
2 | 03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 2 | |
3 | 00009 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué)(財經(jīng)類) | 6 | |
4 | 00018 | 計算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ) | 2 | |
4 | 00019 | 計算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)(實踐) | 2 | |
5 | 00020 | 高等數(shù)學(xué)(一) | 6 | |
6 | 00041 | 基礎(chǔ)會計學(xué) | 5 | |
7 | 00043 | 經(jīng)濟(jì)法概論(財經(jīng)類) | 4 | |
8 | 00065 | 國民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計概論 | 6 | |
9 | 00155 | 中級財務(wù)會計 | 8 | |
10 | 27007 | 應(yīng)用文寫作 | 4 | |
11 | 00156 | 成本會計 | 5 | |
12 | 08119 | 管理會計 | 5 | |
13 | 27092 | 財務(wù)管理學(xué) | 6 | |
學(xué)分合計 | 不少于65學(xué)分 |
人力資源管理
序號 | 課程代號 | 課程名稱 | 學(xué)分 | |
---|---|---|---|---|
1 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | |
2 | 03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 2 | |
3 | 00009 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué)(財經(jīng)類) | 6 | |
4 | 00019 | 計算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)(實踐) | 2 | |
4 | 00018 | 計算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ) | 2 | |
5 | 00020 | 高等數(shù)學(xué)(一) | 任選一門 | 6 |
5 | 00065 | 國民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計概論 | 6 | |
6 | 00043 | 經(jīng)濟(jì)法概論(財經(jīng)類) | 4 | |
7 | 00144 | 企業(yè)管理概論 | 5 | |
8 | 00147 | 人力資源管理(一) | 6 | |
9 | 00163 | 管理心理學(xué) | 5 | |
10 | 00164 | 勞動經(jīng)濟(jì)學(xué) | 6 | |
11 | 00165 | 勞動就業(yè)概論 | 6 | |
12 | 00166 | 企業(yè)勞動工資管理 | 6 | |
13 | 27007 | 應(yīng)用文寫作 | 4 | |
14 | 27015 | 創(chuàng)業(yè)教育 | 任選一門 | 4 |
14 | 00071 | 社會保障概論 | 5 | |
14 | 00167 | 勞動法 | 4 | |
學(xué)分合計 | 不少于68學(xué)分 |
市場營銷
序號 | 課程代號 | 課程名稱 | 學(xué)分 | |
---|---|---|---|---|
1 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | |
2 | 03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 2 | |
3 | 00009 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué)(財經(jīng)類) | 6 | |
4 | 00018 | 計算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ) | 2 | |
4 | 00019 | 計算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)(實踐) | 2 | |
5 | 00020 | 高等數(shù)學(xué)(一) | 6 | |
6 | 00041 | 基礎(chǔ)會計學(xué) | 5 | |
7 | 00043 | 經(jīng)濟(jì)法概論(財經(jīng)類) | 4 | |
8 | 00058 | 市場營銷學(xué) | 5 | |
9 | 00065 | 國民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計概論 | 6 | |
10 | 00144 | 企業(yè)管理概論 | 5 | |
11 | 00177 | 消費(fèi)心理學(xué) | 5 | |
12 | 00178 | 市場調(diào)查與預(yù)測 | 6 | |
13 | 00179 | 談判與推銷技巧 | 4 | |
14 | 27007 | 應(yīng)用文寫作 | 4 | |
15 | 27015 | 創(chuàng)業(yè)教育 | 任選一門 | 4 |
15 | 00182 | 公共關(guān)系學(xué) | 4 | |
15 | 00181 | 廣告學(xué)(一) | 4 | |
學(xué)分合計 | 不少于70學(xué)分 |
江蘇自考大專報名條件是什么
凡是中華人民共和國公民,不受性別、年齡、民族、種族、學(xué)歷、身體健康狀況、居住地等限制,均可根據(jù)本人的實際情況和需要自由選擇專業(yè),報考我省自學(xué)考試。服刑人員經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后也可申請報考。
江蘇自考報考費(fèi)用為每科次43元,自考雜志12元/半年,新生制證5元/張,詳情考生以當(dāng)?shù)刈钥嫁k最新信息為準(zhǔn)。所有考生均須通過江蘇教育考試公眾信息服務(wù)平臺或“江蘇招考”手機(jī)APP報考,并且進(jìn)行網(wǎng)上繳費(fèi)。
18~23周歲
24~32周歲
33~40周歲
其他
高中及以下
中專
大專
其他
工作就業(yè)
報考公務(wù)員
落戶/居住證
其他
自學(xué)考試
成人高考
開放大學(xué)