為加快構建服務全民終身學習的教育體系,推動高等教育考試改革提質,根據《高等學歷繼續(xù)教育專業(yè)設置管理辦法》《高等教育自學考試專業(yè)設置實施細則》(以下簡稱《實施細則》),全國高等教育自學考試指導委員會(以下簡稱全國考委)制定了《高等教育自學考試開考專業(yè)清單(2021年)》(以下簡稱2021年《清單》)及《高等教育自學考試專業(yè)基本規(guī)范(2021年)》(以下簡稱《規(guī)范》)?,F(xiàn)印發(fā)你們,請遵照執(zhí)行。
2021年《清單》是高等教育自學考試開考專業(yè)的國家目錄,各省(區(qū)、市)和軍隊考委在目錄內結合實際確定開考專業(yè)?!兑?guī)范》是各?。▍^(qū)、市)和軍隊考委制定考試計劃、組織考試實施的基本依據,是自學考試質量保障的重要基礎。現(xiàn)將2021年《清單》278個專業(yè)以及首批《規(guī)范》232個專業(yè)予以公布;第二批《規(guī)范》專業(yè)將按程序審議后公布。
各?。▍^(qū)、市)及軍隊考委應對照2021年《清單》和《規(guī)范》開展自學考試專業(yè)設置管理工作,并妥善平穩(wěn)完成新舊專業(yè)過渡。原則上,逐步停考2021年《清單》外專業(yè)。對于未按要求完成2018年《清單》外專業(yè)停考的省份,自即日起不再接受新考生報名,最遲于2023年6月停止頒發(fā)畢業(yè)證。
根據自學考試開考清單動態(tài)調整要求,各?。▍^(qū)、市)及軍隊考委應對照《職業(yè)教育專業(yè)目錄(2021年)》《普通高等學校本科專業(yè)目錄(2020年版)》,結合自學考試實際,廣泛了解考生需求并積極開展論證,研究提出2021年《清單》增補建議。全國考委將依據《實施細則》組織專家審議后公布增補結果,形成自學考試清單動態(tài)調整機制。
請各?。▍^(qū)、市)及軍隊考委根據實際制訂有關實施工作方案,及時準確向社會公布專業(yè)調整情況,充分保障和維護考生的正當權益,穩(wěn)妥做好專業(yè)調整過渡。實施過程中有關情況和問題,請及時與教育部考試中心聯(lián)系。
2021年高等教育自學考試開考專業(yè)清單(普通本科、??疲?/strong>
本科(177個專業(yè))
序號 | 學科門類 | 專業(yè)類 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 |
1 | 經濟學 | 經濟學類 | 經濟學 | 020101 |
2 | 區(qū)域經濟開發(fā)與管理* | 320101 | ||
3 | 經濟統(tǒng)計學 | 020102 | ||
4 | 國民經濟管理 | 020103T | ||
5 | 財政學類 | 稅收學 | 020202 | |
6 | 金融學類 | 金融學 | 020301K | |
7 | 金融工程 | 020302 | ||
8 | 保險學 | 020303 | ||
9 | 投資學 | 020304 | ||
10 | 經濟與貿易類 | 國際經濟與貿易 | 020401 | |
11 | 法學 | 法學類 | 法學 | 030101K |
12 | 監(jiān)所管理* | 330101K | ||
13 | 政治學類 | 政治學與行政學 | 030201 | |
14 | 社會學類 | 社會學 | 030301 | |
15 | 社會工作 | 030302 | ||
16 | 馬克思主義理論類 | 思想政治教育 | 030503 | |
17 | 公安學類 | 治安學 | 030601K | |
18 | 公安管理學 | 030612TK | ||
19 | 教育學 | 教育學類 | 教育學 | 040101 |
20 | 教育管理* | 340101 | ||
21 | 科學教育 | 040102 | ||
22 | 心理健康教育* | 340102 | ||
23 | 人文教育 | 040103 | ||
24 | 教育技術學 | 040104 | ||
25 | 藝術教育 | 040105 | ||
26 | 學前教育 | 040106 | ||
27 | 小學教育 | 040107 | ||
28 | 體育學類 | 體育教育 | 040201 | |
29 | 運動康復 | 040206T | ||
30 | 文學 | 中國語言文學類 | 漢語言文學 | 050101 |
31 | 維吾爾語言文學* | 350101 | ||
32 | 哈薩克語言文學* | 350102 | ||
33 | 蒙古語言文學* | 350103 | ||
34 | 朝鮮語言文學* | 350104 | ||
35 | 藏語言文學* | 350105 | ||
36 | 漢語國際教育 | 050103 | ||
37 | 秘書學 | 050107T | ||
38 | 外國語言文學類 | 英語 | 050201 | |
39 | 俄語 | 050202 | ||
40 | 阿拉伯語 | 050206 | ||
41 | 日語 | 050207 | ||
42 | 朝鮮語 | 050209 | ||
43 | 越南語 | 050223 | ||
44 | 商務英語 | 050262 | ||
45 | 新聞傳播學類 | 新聞學 | 050301 | |
46 | 廣播電視學 | 050302 | ||
47 | 廣告學 | 050303 | ||
48 | 傳播學 | 050304 | ||
49 | 網絡與新媒體 | 050306T | ||
50 | 理學 | 化學類 | 應用化學 | 070302 |
51 | 地理科學類 | 地理科學 | 070501 | |
52 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 070503 | ||
53 | 地理信息科學 | 070504 | ||
54 | 生物科學類 | 生物技術 | 071002 | |
55 | 心理學類 | 心理學 | 071101 | |
56 | 應用心理學 | 071102 | ||
57 | 工學 | 機械類 | 機械工程 | 080201 |
58 | 機械設計制造及其自動化 | 080202 | ||
59 | 材料成型及控制工程 | 080203 | ||
60 | 機械電子工程 | 080204 | ||
61 | 機械類 | 工業(yè)設計 | 080205 | |
62 | 過程裝備與控制工程 | 080206 | ||
63 | 車輛工程 | 080207 | ||
64 | 汽車服務工程 | 080208 | ||
65 | 儀器類 | 測控技術與儀器 | 080301 | |
66 | 材料類 | 冶金工程 | 080404 | |
67 | 金屬材料工程 | 080405 | ||
68 | 寶石及材料工藝學 | 080410T | ||
69 | 新能源材料與器件 | 080414T | ||
70 | 能源動力類 | 能源與動力工程 | 080501 | |
71 | 電氣類 | 電氣工程及其自動化 | 080601 | |
72 | 電子信息類 | 電子信息工程 | 080701 | |
73 | 電子科學與技術 | 080702 | ||
74 | 通信工程 | 080703 | ||
75 | 信息工程 | 080706 | ||
76 | 自動化類 | 自動化 | 080801 | |
77 | 軌道交通信號與控制 | 080802T | ||
78 | 機器人工程 | 080803T | ||
79 | 計算機類 | 計算機科學與技術 | 080901 | |
80 | 軟件工程 | 080902 | ||
81 | 網絡工程 | 080903 | ||
82 | 信息安全 | 080904K | ||
83 | 物聯(lián)網工程 | 080905 | ||
84 | 數(shù)字媒體技術 | 080906 | ||
85 | 土木類 | 土木工程 | 081001 | |
86 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 081002 | ||
87 | 道路橋梁與渡河工程 | 081006T | ||
88 | 水利類 | 水利水電工程 | 081101 | |
89 | 測繪類 | 測繪工程 | 081201 | |
90 | 化工與制藥類 | 化學工程與工藝 | 081301 | |
91 | 地質類 | 地質工程 | 081401 | |
92 | 礦業(yè)類 | 采礦工程 | 081501 | |
93 | 石油工程 | 081502 | ||
94 | 紡織類 | 紡織工程 | 081601 | |
95 | 服裝設計與工程 | 081602 | ||
96 | 交通運輸類 | 交通運輸 | 081801 | |
97 | 交通工程 | 081802 | ||
98 | 海洋工程類 | 船舶與海洋工程 | 081901 | |
99 | 航空航天類 | 飛行器制造工程 | 082003 | |
100 | 飛行器動力工程 | 082004 | ||
101 | 環(huán)境科學與工程類 | 環(huán)境工程 | 082502 | |
102 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 082504 | ||
103 | 食品科學與工程類 | 食品科學與工程 | 082701 | |
104 | 食品質量與安全 | 082702 | ||
105 | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 082708T | ||
106 | 建筑類 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 082802 | |
107 | 風景園林 | 082803 | ||
108 | 安全科學與工程類 | 安全工程 | 082901 | |
109 | 生物工程類 | 生物工程 | 083001 | |
110 | 生物制藥 | 083002T | ||
111 | 公安技術類 | 消防工程 | 083102K | |
112 | 交通管理工程 | 083103TK | ||
113 | 農學 | 植物生產類 | 農學 | 090101 |
114 | 園藝 | 090102 | ||
115 | 植物保護 | 090103 | ||
116 | 種子科學與工程 | 090105 | ||
117 | 動物生產類 | 動物科學 | 090301 | |
118 | 動物醫(yī)學類 | 動物醫(yī)學 | 090401 | |
119 | 動植物檢疫 | 090403T | ||
120 | 林學類 | 林學 | 090501 | |
121 | 園林 | 090502 | ||
122 | 草學類 | 草業(yè)科學 | 090701 | |
123 | 醫(yī)學 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | 100402 |
124 | 藥學類 | 藥學 | 100701 | |
125 | 藥物制劑 | 100702 | ||
126 | 中藥學類 | 中藥學 | 100801 | |
127 | 醫(yī)學技術類 | 醫(yī)學檢驗技術 | 101001 | |
128 | 眼視光學 | 101004 | ||
129 | 康復治療學 | 101005 | ||
130 | 護理學類 | 護理學 | 101101 | |
131 | 社區(qū)護理學* | 401101 | ||
132 | 管理學 | 管理科學與工程類 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 |
133 | 工程管理 | 120103 | ||
134 | 房地產開發(fā)與管理 | 120104 | ||
135 | 工程造價 | 120105 | ||
136 | 工商管理類 | 工商管理 | 120201K | |
137 | 網絡營銷與管理* | 420201 | ||
138 | 市場營銷 | 120202 | ||
139 | 會計學 | 120203K | ||
140 | 財務管理 | 120204 | ||
141 | 國際商務 | 120205 | ||
142 | 人力資源管理 | 120206 | ||
143 | 審計學 | 120207 | ||
144 | 資產評估 | 120208 | ||
145 | 物業(yè)管理 | 120209 | ||
146 | 文化產業(yè)管理 | 120210 | ||
147 | 體育經濟與管理 | 120212T | ||
148 | 農業(yè)經濟管理類 | 農林經濟管理 | 120301 | |
149 | 公共管理類 | 公共事業(yè)管理 | 120401 | |
150 | 行政管理 | 120402 | ||
151 | 勞動與社會保障 | 120403 | ||
152 | 土地資源管理 | 120404 | ||
153 | 城市管理 | 120405 | ||
154 | 公共管理類 | 交通管理 | 120407T | |
155 | 公共關系學 | 120409T | ||
156 | 健康服務與管理 | 120410T | ||
157 | 圖書情報與檔案管理類 | 檔案學 | 120502 | |
158 | 信息資源管理 | 120503 | ||
159 | 物流管理與工程類 | 物流管理 | 120601 | |
160 | 采購管理 | 120603T | ||
161 | 工業(yè)工程類 | 工業(yè)工程 | 120701 | |
162 | 電子商務類 | 電子商務 | 120801 | |
163 | 跨境電子商務 | 120803T | ||
164 | 旅游管理類 | 旅游管理 | 120901K | |
165 | 酒店管理 | 120902 | ||
166 | 會展經濟與管理 | 120903 | ||
167 | 藝術學 | 音樂與舞蹈學類 | 音樂學 | 130202 |
168 | 戲劇與影視學類 | 廣播電視編導 | 130305 | |
169 | 戲劇影視美術設計 | 130307 | ||
170 | 播音與主持藝術 | 130309 | ||
171 | 動畫 | 130310 | ||
172 | 設計學類 | 視覺傳達設計 | 130502 | |
173 | 環(huán)境設計 | 130503 | ||
174 | 產品設計 | 130504 | ||
175 | 服裝與服飾設計 | 130505 | ||
176 | 工藝美術 | 130507 | ||
177 | 數(shù)字媒體藝術 | 130508 |
專科(11個專業(yè))
序號 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)類 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 |
1 | 生物與化工大類 | 生物技術類 | 生物技術* | 870101 |
2 | 化工技術類 | 應用化學* | 870201 | |
3 | 財經商貿 大類 |
財政稅務類 | 區(qū)域經濟開發(fā)與管理* | 930101 |
4 | 文化藝術大類 | 民族文化藝術類 | 維吾爾語言文學* | 950301 |
5 | 哈薩克語言文學* | 950302 | ||
6 | 蒙古語言文學* | 950303 | ||
7 | 朝鮮語言文學* | 950304 | ||
8 | 藏語言文學* | 950305 | ||
9 | 新聞傳播 大類 |
新聞出版類 | 新聞學* | 960101 |
10 | 教育與體育大類 | 語言類 | 漢語言文學* | 970201 |
11 | 英語* | 970202 |
注:
1.所列專業(yè)按照《普通高等學校本科專業(yè)目錄(2012年)》以及《高等學歷繼續(xù)教育補充專業(yè)目錄》排序,其中名稱后加*的為《高等學歷繼續(xù)教育補充專業(yè)目錄》內專業(yè),按照學科屬性列入所屬學科門類下。
2.專業(yè)代碼后加K的為國家控制專業(yè),專業(yè)代碼后加T的為特設專業(yè)。
(高職專科)(90個專業(yè))
序號 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)類 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 |
1 | 農林牧漁大類 | 農業(yè)類 | 現(xiàn)代農業(yè)技術 | 410103 |
2 | 園藝技術 | 410105 | ||
3 | 現(xiàn)代農業(yè)經濟管理 | 410119 | ||
4 | 林業(yè)類 | 園林技術 | 410202 | |
5 | 畜牧業(yè)類 | 畜牧獸醫(yī) | 410303 | |
6 | 資源環(huán)境與安全大類 | 資源勘查類 | 寶玉石鑒定與加工 | 420107 |
7 | 測繪地理信息類 | 測繪工程技術 | 420302 | |
8 | 環(huán)境保護類 | 環(huán)境工程技術 | 420802 | |
9 | 能源動力與 材料大類 |
電力技術類 | 電力系統(tǒng)自動化技術 | 430105 |
10 | 土木建筑大類 | 建筑設計類 | 風景園林設計 | 440105 |
11 | 土建施工類 | 建筑工程技術 | 440301 | |
12 | 建筑設備類 | 建筑設備工程技術 | 440401 | |
13 | 建設工程管理類 | 工程造價 | 440501 | |
14 | 建設工程管理 | 440502 | ||
15 | 建筑經濟信息化管理 | 440503 | ||
16 | 房地產類 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 440703 | |
17 | 裝備制造大類 | 機械設計制造類 | 數(shù)控技術 | 460103 |
18 | 機械制造及自動化 | 460104 | ||
19 | 工業(yè)設計 | 460105 | ||
20 | 模具設計與制造 | 460113 | ||
21 | 機電設備類 | 機電設備技術 | 460202 | |
22 | 自動化類 | 機電一體化技術 | 460301 | |
23 | 工業(yè)機器人技術 | 460305 | ||
24 | 電氣自動化技術 | 460306 | ||
25 | 船舶與海洋工程裝備類 | 船舶工程技術 | 460501 | |
26 | 汽車制造類 | 汽車制造與試驗技術 | 460701 | |
27 | 食品藥品與糧食大類 | 食品類 | 食品質量與安全 | 490102 |
28 | 食品營養(yǎng)與健康 | 490103 | ||
29 | 藥品與醫(yī)療器械類 | 藥品經營與管理 | 490208 | |
30 | 交通運輸大類 | 道路運輸類 | 道路與橋梁工程技術 | 500201 |
31 | 交通運營管理 | 500209 | ||
32 | 水上運輸類 | 輪機工程技術 | 500303 | |
33 | 航空運輸類 | 空中乘務 | 500405 | |
34 | 電子與信息大類 | 電子信息類 | 物聯(lián)網應用技術 | 510102 |
35 | 應用電子技術 | 510103 | ||
36 | 電子產品檢測技術 | 510105 | ||
37 | 計算機類 | 計算機應用技術 | 510201 | |
38 | 計算機網絡技術 | 510202 | ||
39 | 軟件技術 | 510203 | ||
40 | 大數(shù)據技術 | 510205 | ||
41 | 通信類 | 現(xiàn)代通信技術 | 510301 | |
42 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 護理類 | 護理 | 520201 |
43 | 藥學類 | 藥學 | 520301 | |
44 | 中醫(yī)學類 | 中藥學 | 520410 | |
45 | 康復治療類 | 康復治療技術 | 520601 | |
46 | 眼視光類 | 眼視光技術 | 520901 | |
47 | 財經商貿大類 | 財政稅務類 | 財稅大數(shù)據應用 | 530101 |
48 | 金融類 | 金融服務與管理 | 530201 | |
49 | 財務會計類 | 大數(shù)據與財務管理 | 530301 | |
50 | 大數(shù)據與會計 | 530302 | ||
51 | 經濟貿易類 | 國際經濟與貿易 | 530501 | |
52 | 國際商務 | 530502 | ||
53 | 關務與外貿服務 | 530503 | ||
54 | 工商管理類 | 工商企業(yè)管理 | 530601 | |
55 | 連鎖經營與管理 | 530602 | ||
56 | 商務管理 | 530603 | ||
57 | 市場營銷 | 530605 | ||
58 | 電子商務類 | 電子商務 | 530701 | |
59 | 物流類 | 現(xiàn)代物流管理 | 530802 | |
60 | 采購與供應管理 | 530808 | ||
61 | 旅游大類 | 旅游類 | 旅游管理 | 540101 |
62 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 540106 | ||
63 | 會展策劃與管理 | 540112 | ||
64 | 餐飲類 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 540202 | |
65 | 文化藝術大類 | 藝術設計類 | 藝術設計 | 550101 |
66 | 視覺傳達設計 | 550102 | ||
67 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 550103 | ||
68 | 服裝與服飾設計 | 550105 | ||
69 | 環(huán)境藝術設計 | 550106 | ||
70 | 廣告藝術設計 | 550113 | ||
71 | 動漫設計 | 550116 | ||
72 | 民族文化藝術類 | 民族美術 | 550302 | |
73 | 新聞傳播大類 | 廣播影視類 | 廣播影視節(jié)目制作 | 560202 |
74 | 傳播與策劃 | 560215 | ||
75 | 教育與體育大類 | 教育類 | 學前教育 | 570102K |
76 | 小學教育 | 570103K | ||
77 | 心理健康教育 | 570116K | ||
78 | 語言類 | 商務英語 | 570201 | |
79 | 應用韓語 | 570204 | ||
80 | 應用日語 | 570206 | ||
81 | 應用外語 | 570208 | ||
82 | 應用俄語 | 570210 | ||
83 | 應用阿拉伯語 | 570216 | ||
84 | 公安與司法 大類 |
法律實務類 | 法律事務 | 580401 |
85 | 公共管理與服務大類 | 公共事業(yè)類 | 社會工作 | 590101 |
86 | 公共關系 | 590105 | ||
87 | 公共管理類 | 人力資源管理 | 590202 | |
88 | 公共事務管理 | 590205 | ||
89 | 行政管理 | 590206 | ||
90 | 文秘類 | 現(xiàn)代文秘 | 590401 |
注:
1.所列專業(yè)按照《職業(yè)教育專業(yè)目錄(2021年)》排序。
2.專業(yè)代碼后加K的為國家控制專業(yè)。
18~23周歲
24~32周歲
33~40周歲
其他
高中及以下
中專
大專
其他
工作就業(yè)
報考公務員
落戶/居住證
其他
自學考試
成人高考
開放大學