2023年澳國立大學(xué)商務(wù)分析專業(yè)排名多少?
2024-11-29 10:31:59 來源:中國教育在線
近年來,越來越多的中國學(xué)子選擇留學(xué),那其中2023年澳國立大學(xué)商務(wù)分析專業(yè)排名多少?課程設(shè)置如何?學(xué)費(fèi)多錢??本文則針對這個問題,為大家整理了資料,接下來咱們就一起往下了解吧。
澳國立大學(xué)商務(wù)與經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)在2023THE世界大學(xué)專業(yè)排名中位于全球第50位。 澳國立大學(xué)商務(wù)分析專業(yè)介紹:
澳國立大學(xué)商務(wù)分析專業(yè)其實(shí)官網(wǎng)名稱是Master of Business Information Systems商務(wù)信息系統(tǒng)。該專業(yè)為任何學(xué)科的畢業(yè)生和專業(yè)人士提供了成為以證據(jù)為基礎(chǔ)的決策者、創(chuàng)新的問題解決者、負(fù)責(zé)任的社會公民和未來的領(lǐng)導(dǎo)者的能力。MBIS項(xiàng)目提供商業(yè)信息系統(tǒng)領(lǐng)域的專業(yè)知識和技能,可以進(jìn)行調(diào)整以包括第二個專業(yè)。*吳同學(xué)澳大利亞國立大學(xué)應(yīng)用金融成功案例
澳國立大學(xué)商務(wù)分析專業(yè)學(xué)制:2年 澳國立大學(xué)商務(wù)分析專業(yè)學(xué)費(fèi):47880澳元/年 澳國立大學(xué)商務(wù)分析專業(yè)課程架構(gòu):
澳國立大學(xué)商務(wù)分析專業(yè)課程架構(gòu):
商業(yè)信息系統(tǒng)
計(jì)算基礎(chǔ)
管理核心
創(chuàng)業(yè)與創(chuàng)新
國際商務(wù)
領(lǐng)導(dǎo)
營銷學(xué)
項(xiàng)目管理
計(jì)算基礎(chǔ)
創(chuàng)業(yè)與創(chuàng)新
國際商務(wù)
領(lǐng)導(dǎo)
管理核心
營銷學(xué)
澳國立大學(xué)商務(wù)分析專業(yè)申請要求:
學(xué)術(shù)要求:有學(xué)術(shù)學(xué)位,GPA5.0/7.0,本科專業(yè)為商業(yè); 管理; 信息系統(tǒng)
語言要求:雅思總分6.5,單項(xiàng)不低于6.0
澳國立大學(xué)商務(wù)分析專業(yè)就業(yè)前景:
澳大利亞國立大學(xué)的畢業(yè)生被評為澳大利亞最受雇的畢業(yè)生,也是全球雇主最追捧的畢業(yè)生之一。
泰晤士報(bào)高等教育(Times Higher Education)發(fā)布的最新《全球就業(yè)大學(xué)排名》將澳大利亞國立大學(xué)評為連續(xù)第四年獲得工作的澳大利亞頂級大學(xué)。
附:2023年THE世界大學(xué)商業(yè)與經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)排名TOP100榜單:
排名 | 大學(xué) |
1 | 麻省理工學(xué)院 |
2 | 斯坦福大學(xué) |
3 | 牛津大學(xué) |
4 | 劍橋大學(xué) |
5 | 杜克大學(xué) |
6 | 加州大學(xué)伯克利分校 |
7 | 哈佛大學(xué) |
8 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 |
9 | 耶魯大學(xué) |
10 | 賓夕法尼亞大學(xué) |
11 | 芝加哥大學(xué) |
12 | 西北大學(xué) |
13 | 哥倫比亞大學(xué) |
14 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 |
15 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 |
15 | 紐約大學(xué) |
17 | National University of Singapore |
18 | Tsinghua University |
19 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 |
20 | ETH Zurich |
21 | 康奈爾大學(xué) |
22 | 香港科技大學(xué) |
23 | Peking University |
24 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) |
25 | 英屬哥倫比亞大學(xué) |
26 | The University of Tokyo |
27 | 香港大學(xué) |
28 | Tilburg University |
28 | 多倫多大學(xué) |
30 | 加利福尼亞大學(xué)圣地亞哥分校 |
31 | University of Minnesota |
32 | Erasmus University Rotterdam |
33 | University of Mannheim |
33 | 華威大學(xué) |
35 | Copenhagen Business School |
36 | 威斯康星大學(xué)-麥迪遜分校 |
37 | 曼徹斯特大學(xué) |
38 | 香港理工大學(xué) |
38 | 西雅圖華盛頓大學(xué) |
39 | 約翰霍普金斯大學(xué) |
41 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 |
42 | University of Zurich |
43 | 墨爾本大學(xué) |
44 | Pennsylvania State University (Main campus) |
45 | 密歇根州立大學(xué) |
46 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 |
47 | 南加州大學(xué) |
48 | Seoul National University |
49 | 愛丁堡大學(xué) |
50 | 澳大利亞國立大學(xué) |
51 | 佐治亞理工學(xué)院 |
52 | 香港中文大學(xué) |
53 | Federal University of Toulouse Midi-Pyrnes |
53 | Zhejiang University |
55 | Ohio State University (Main campus) |
56 | 波士頓大學(xué) |
57 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 |
57 | Pompeu Fabra University |
59 | Arizona State University (Tempe) |
60 | KU Leuven |
60 | 薩塞克斯大學(xué) |
62 | Aalto University |
63 | 波士頓學(xué)院 |
64 | 印第安納大學(xué)伯明頓主校區(qū) |
65 | Nanyang Technological University, Singapore |
66 | University of Virginia (Main campus) |
67 | 馬里蘭大學(xué) |
68 | Maastricht University |
69 | 北卡羅來納州大學(xué)教堂山分校 |
70 | UNSW Sydney |
71 | Kyoto University |
72 | 德克薩斯AM大學(xué) |
73 | 昆士蘭大學(xué) |
73 | University of St Gallen |
75 | cole Polytechnique |
76 | University of Groningen |
76 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) |
78 | 香港城市大學(xué) |
79 | Korea University |
80 | Lund University |
81 | 萊斯大學(xué) |
82 | University of Amsterdam |
83 | University of Vienna |
84 | Shanghai Jiao Tong University |
84 | 麥吉爾大學(xué) |
84 | 西安大略大學(xué) |
87 | 諾丁漢大學(xué) |
88 | Paris Sciences et LettresPSL Research University Paris |
89 | Fudan University |
90 | 蘭卡斯特大學(xué) |
91 | Hebrew University of Jerusalem |
92 | Nanjing University |
92 | Sungkyunkwan University (SKKU) |
93 | Polytechnic University of Milan |
94 | 佛羅里達(dá)大學(xué) |
94 | Universit Catholique de Louvain |
94 | 蒙納什大學(xué) |
97 | 倫敦國王學(xué)院 |
99 | 昆士蘭科技大學(xué) |
100 | 倫敦城市大學(xué) |
關(guān)于“2023年澳國立大學(xué)商務(wù)分析專業(yè)排名多少?課程設(shè)置如何?學(xué)費(fèi)多錢?”以及相關(guān)內(nèi)容,這篇文章中國教育小編先介紹到這里了,如果你還想關(guān)注更多,那么可以繼續(xù)接著關(guān)注其他文章了解。
>>免費(fèi)領(lǐng)全球留學(xué)白皮書,了解各大學(xué)報(bào)考條件、費(fèi)用、開學(xué)時間、含金量<<